変数
乗組員の士気
乗組員の気力。士気が低いと反乱の危険が生じる。
| モザンビーク島 | option 4 | −5 |
| モザンビーク島 | option 5 | +8 |
| モンバサの罠 | option 1 | −5 |
| モンバサの罠 | option 3 | −10 |
| 友好的なRuler Or Regent Title | option 1 | +10 |
| 友好的なRuler Or Regent Title | option 2 | +20 |
| 友好的なRuler Or Regent Title | option 4 | +8 |
| 香辛料への玄関口、カリカット | option 5 | +8 |
| フェルナン・ド・ポーの島 | option 3 | +8 |
| フェルナン・ド・ポーの島 | option 4 | +5 |
| 航海病 | option 1 | −5 |
| 航海病 | option 2 | −20 |
| カーボベルデ諸島 | option 2 | +8 |
| 南からの強風 | option 1 | −5 |
| 南からの強風 | option 2 | −10 |
| 南からの強風 | option 2 | −5 |
| 凪いだ海 | option 1 | −10 |
| 凪いだ海 | option 2 | −15 |
| 船体を蝕む虫 | option 1 | −5 |
| 船体を蝕む虫 | option 2 | −5 |
| 船体を蝕む虫 | option 3 | +5 |
| 反乱 | option 1 | +15 |
| 反乱 | option 3 | +30 |
| 人けのない海岸 | option 1 | +5 |
| 人けのない海岸 | option 2 | −5 |
| 交易をしたがる沿岸部の人々 | option 1 | +5 |
| 交易をしたがる沿岸部の人々 | option 2 | −3 |
| カーボベルデへの上陸 | option 2 | +5 |
| カーボベルデへの上陸 | option 3 | −5 |
| 石柱 | option 1 | +8 |
| 石柱 | option 2 | +3 |
| サントメ島 | option 3 | +8 |
| サントメ島 | option 4 | +5 |
| 大河の河口 | option 2 | +5 |
| ルアンダ湾 | option 1 | +15 |
| ルアンダ湾 | option 2 | +15 |
| ルアンダ湾 | option 3 | +8 |
| ルアンダ湾 | option 4 | +8 |
| 砂漠海岸 | option 1 | +10 |
| 砂漠海岸 | option 3 | +15 |
| 嵐の岬 | option 1 | −10 |
| 嵐の岬 | option 2 | +5 |
| 牛飼いの湾 | option 1 | +10 |
| 牛飼いの湾 | option 2 | +8 |
| 牛飼いの湾 | option 3 | +10 |
| 泥棒諸島 | option 1 | +15 |
| 泥棒諸島 | option 2 | +15 |
| 泥棒諸島 | option 3 | +8 |
| セブ島の血と信仰 | immediate | +20 |
| セブ島の血と信仰 | option 1 | −20 |
| セブ島の血と信仰 | option 1 | +10 |
| セブ島の血と信仰 | option 2 | +5 |
| 香料諸島 | option 1 | +15 |
| 香料諸島 | option 2 | +10 |
| 喜望峰の通過 | option 1 | +10 |
| 喜望峰の通過 | option 2 | +5 |
| 友好的な海岸 | option 1 | +15 |
| 友好的な海岸 | option 2 | +6 |
| 認識 | option 1 | +10 |
| 認識 | option 2 | −8 |
| 不毛の停泊地 | option 1 | +12 |
| 不毛の停泊地 | option 2 | +5 |
| 反乱 | option 1 | +15 |
| 反乱 | option 3 | +30 |
| 同胞のいる海岸 | option 1 | +10 |
| 同胞のいる海岸 | option 2 | +5 |
| 最後の既知の海岸 | option 1 | +10 |
| 最後の既知の海岸 | option 2 | +5 |
| 敵対国が支配する沿岸部 | option 1 | +5 |
| 敵対国が支配する沿岸部 | option 2 | −5 |
| 壊血病の発生 | option 1 | −5 |
| 壊血病の発生 | option 2 | −20 |
| 大嵐 | option 1 | −5 |
| 大嵐 | option 2 | −10 |
| 大嵐 | option 2 | −5 |
| 船体を蝕む虫 | option 1 | −5 |
| 船体を蝕む虫 | option 2 | −5 |
| 船体を蝕む虫 | option 3 | +5 |
| 凪 | option 1 | −10 |
| 凪 | option 2 | −15 |
| 人けのない海岸 | option 1 | +5 |
| 人けのない海岸 | option 2 | −3 |
| 海岸の居住地との取引 | option 1 | +5 |
| 海岸の居住地との取引 | option 2 | −3 |
| 新大陸の端 | option 1 | +5 |
| 新大陸の端 | option 2 | −5 |
| 巨大な湾 | option 1 | +15 |
| 巨大な湾 | option 2 | +8 |
| 巨大な湾 | option 3 | −8 |
| 銀の川の河口 | option 1 | +5 |
| 銀の川の河口 | option 2 | −5 |
| 世界の果ての水路 | option 1 | −15 |
| 世界の果ての水路 | option 2 | −5 |
| 太平洋と呼ばれた海 | option 1 | −10 |
| 太平洋と呼ばれた海 | option 1 | −30 |
| 太平洋と呼ばれた海 | option 2 | −15 |
| 太平洋と呼ばれた海 | option 2 | −30 |
| 太平洋と呼ばれた海 | option 3 | −20 |
| 太平洋と呼ばれた海 | option 3 | −5 |
| 2ヵ月間で初めての陸地 | option 1 | −10 |
イベント74件のうち最初の44件を表示しています。
確認元 4
遠征
喜望峰を経由するインド航路終了時, 毎月
世界周航終了時, 毎月
トルナビアヘを探して終了時, 毎月
西方の海へ毎月
上位項目 4
遠征
喜望峰を経由するインド航路Variables
世界周航Variables
トルナビアヘを探してVariables
西方の海へVariables
設定元 74
イベント
- モザンビーク島選択肢 4, 選択肢 5
- モンバサの罠選択肢 1, 選択肢 3
- 友好的なRuler Or Regent Title選択肢 1, 選択肢 2…
- 香辛料への玄関口、カリカット選択肢 5
- フェルナン・ド・ポーの島選択肢 3, 選択肢 4
- 航海病選択肢 1, 選択肢 2
- カーボベルデ諸島選択肢 2
- 南からの強風選択肢 1, 選択肢 2
- 凪いだ海選択肢 1, 選択肢 2
- 船体を蝕む虫選択肢 1, 選択肢 2…
消去元 2
喜望峰を経由するインド航路終了時, 失敗時
世界周航終了時, 失敗時
使用元 78
イベント
- モザンビーク島選択肢 4, 選択肢 5
- モンバサの罠選択肢 1, 選択肢 3
- 友好的なRuler Or Regent Title選択肢 1, 選択肢 2…
- 香辛料への玄関口、カリカット選択肢 5
- フェルナン・ド・ポーの島選択肢 3, 選択肢 4
- 航海病選択肢 1, 選択肢 2
- カーボベルデ諸島選択肢 2
- 南からの強風選択肢 1, 選択肢 2
- 凪いだ海選択肢 1, 選択肢 2
- 船体を蝕む虫選択肢 1, 選択肢 2…
スクリプト 1
必要 1
- 食料Monthly change
display = piechart
icon = "gfx/interface/icons/flat_icons/navy_morale.dds"
start = 100
min = 0
max = 100
change_format = "VARIABLE_CHANGE_FORMAT"