経済
都市特権
ゲームファイル内の都市特権:50件。
利用条件
条件内の言及
補正
利用条件フィルターは除外を含む条件の記述に一致するもので、実際に条件を満たすかどうかは判定しません。| 補正 | |||
|---|---|---|---|
ヴィルフランシュ権ville_franche_town_rights | PotentialCulture (正確な条件を参照)かつModifier:allow ville franche town rights (正確な条件を参照) 正確な条件 | いいえ | +10% 農民の参政権+20% 人口収容力 % (ローカル)−5% 生産効率 |
ウサッジェス・デ・バルセロナusatges_de_barcelona_town_rights | いいえ | −10% 貴族の不穏度−10% 市民の不穏度−10% 農民の参政権 | |
クルム権kulm_town_rights | いいえ | +0.33 移住地の魅力+10% 農民の参政権−25% POP同化速度+1 | |
コンスタンティノープルによる絹の独占constantinopolitan_silk_monopoly_rights | いいえ | +50% 絹生産量(ローカル)+25% 生地生産量(ローカル)+10% 高級生地生産量(ローカル)+1 | |
ショープスタッドの権利norwegian_city_rights | いいえ | +100% 市民の交易上限+10% 市場保護(ローカル)+20% 市場アクセス+1 | |
スコライの特権scholai_literacy_rights | いいえ | +0.05% 毎月の識字率(ローカル)+1 制度の推進+20% 制度の成長度+2 | |
スタッズレッティゲーターの権利swedish_city_rights | Potential国家: スウェーデン正確な条件 | いいえ | +100% 市民の交易上限+25% 交易許容量+100% 原材料時間拡大 |
タール特権scandinavian_tar_privileges | AllowScope:target (正確な条件を参照) 正確な条件 | いいえ | +20% タール生産量(ローカル)+20% 海軍用品生産量(ローカル)+5% 農民の参政権+1 |
ニュルンベルクの権利nuremberg_rights_town_rights | PotentialCapital (正確な条件を参照)かつModifier:allow nuremberg rights town rights (正確な条件を参照) AllowScope:target (正確な条件を参照) 言及: ニュルンベルクの権利を許可正確な条件 | いいえ | +0.2 移住地の魅力+2.5% 生産効率−50% POP同化速度+1 |
ノヴィ・フォーリ権novi_fori_town_rights | PotentialModifier:allow novi fori town rights (正確な条件を参照) AllowScope:target (正確な条件を参照) 言及: ノヴィ・フォーリ権を許可正確な条件 | いいえ | +10% 農民の参政権+0.2 移住地の魅力−20% POP同化速度+1 |
フールス・デ・ヴァレンシアfurs_de_valencia_town_rights | いいえ | −10% 不穏度+50% 最大RGO規模−50% POP同化速度+1 | |
フエロ・フスゴfuero_juzgo_town_rights | AllowScope:target (正確な条件を参照) 正確な条件 | いいえ | +0.2 移住地の魅力+5% 農民の参政権−10% 建造物の建設効率 |
フエロ・ヘネラルfuero_general_town_rights | いいえ | −10% 貴族の不穏度−10% 市民の不穏度+20% 建造物の建設効率+1 | |
フエロ・レアルfuero_real_town_rights | いいえ | +50% 君主力(ローカル)+10% 不穏度 | |
フエロス・デ・アラゴンfuero_de_aragon_town_rights | いいえ | −10% 貴族の不穏度+10% 農民の参政権+50% 貴族の階級権力(ローカル) | |
フォロス・エクステンソスforos_extensos_town_rights | いいえ | +10% 毎月の人的資源+10% 召集軍規模+50 兵士の人口制限+1 | |
フランドル織物業flemish_cloth_industries_right | AllowScope:target (正確な条件を参照) 正確な条件 | いいえ | +5 生地ギルドの建造物レベル+5 高級生地ギルドの建造物レベル+25% 市民の交易上限+2 |
ボルゴ・フランコ権borgo_franco_town_rights | いいえ | +25% 市民の交易上限+10% 農民の参政権−5% 生産効率 | |
マグデブルク法magdeburg_rights_town_rights | PotentialCapital (正確な条件を参照)かつModifier:allow magdeburg rights town rights (正確な条件を参照) AllowScope:target (正確な条件を参照) 言及: マグデブルク法を許可正確な条件 | いいえ | +0.2 移住地の魅力+25% 交易許容量−50% POP同化速度+1 |
ムニキピウムの特権municipia_privilegia | PotentialHas dlc: Fate of the Phoenixかつ(現在または過去の国家: ビザンツまたは現在または過去の国家: ローマ)AllowCustom tooltip (正確な条件を参照) 正確な条件 | いいえ | +10% 生産効率+15% 地域のラテン文化の復興運動拡大補正+2 文化影響力(ローカル)+1 |
リューベックの権利lubeck_town_rights | いいえ | +0.1 海洋プレゼンス(ローカル)+0.2 湾港適合性+10 市場の建造物レベル+1 | |
上位鉱業特権upper_bergregal | いいえ | +100% 最大RGO規模+0.1 移住地の魅力+50% 原材料時間拡大+2 | |
下位鉱業特権lower_bergregal | いいえ | +100% 最大RGO規模+0.1 移住地の魅力−20% 農民の参政権+2 | |
信教の自由の特許状agrarian_community_town_right | — | +20% 食糧生産 % (ローカル)+50% 最大RGO規模−100% POP改宗速度 % (ローカル) | |
兵器特権royal_weaponry_rights | 条件の記載なし | — | +20% 武器生産量(ローカル)+20% 火器生産量(ローカル)+20% 大砲生産量(ローカル)+1 |
印刷特権royal_book_rights | 条件の記載なし | — | +20% 紙生産量(ローカル)+20% 書物生産量(ローカル)+20% 染料生産量(ローカル)+1 |
学術特権studium_privileges | — | +0.05% 毎月の識字率(ローカル)+20% POP昇格速度 % (ローカル)+20% 制度の成長度+1 | |
宝飾特権royal_jewelry_rights | 条件の記載なし | — | +20% 宝飾品生産量(ローカル)+10 宝飾品ギルドの建造物レベル−5% 生産効率 |
工具特権royal_tooling_rights | 条件の記載なし | — | +30% 工具生産量(ローカル)−5% 生産効率 |
工芸特権royal_artisan_rights | 条件の記載なし | — | +20% 家具生産量+20% 陶器生産量+20% 革生産量(ローカル)+1 |
市場特許状market_charter | AllowScope:target (正確な条件を参照) 正確な条件 | — | +3 市場の建造物レベル+25% 市民の交易上限+10% 市場アクセス |
帝国のパン籠imperial_breadbasket_rights | いいえ | +1000 食糧上限(ローカル)+0.2% 毎月の繁栄(ローカル)+0.2% 人口増加+1 | |
帝国自由都市の互市強制権stapelrecht_town_rights | いいえ | +10 市場の建造物レベル+0.002 毎月の開発度(ローカル)−2.5% 商人維持効率 | |
平民評議会権enlightened_leadership_reform_town_right | PotentialHas reform (正確な条件を参照) 正確な条件 | — | +10% 農民の最大識字率(ローカル)+10% 労働者の最大識字率+10% 兵士の最大識字率+2 |
指定商港staple_port | AllowScope:target (正確な条件を参照) 正確な条件 | — | +5 市場の建造物レベル+0.2 湾港適合性+0.1 海洋プレゼンス(ローカル)+1 |
採掘特許状mining_charter | — | +35% 最大RGO規模−10% 農民の参政権−5% 生産効率 | |
海軍需品特権royal_naval_rights | — | +30% 海軍用品生産量(ローカル)+30% タール生産量(ローカル)−5% 生産効率 | |
漁業特権scandinavian_fishing_privileges | AllowScope:target (正確な条件を参照) 正確な条件 | いいえ | +10% 毎月の水兵+0.1 海洋プレゼンス(ローカル)+50% 最大RGO規模+1 |
王領自由都市の特権royal_free_cities_town_rights | いいえ | −50% 貴族の階級権力(ローカル)+10% 農民の参政権−10% 貴族の協議事項の影響 | |
王領都市の特権bohemian_royal_cities_town_rights | いいえ | −50% 貴族の階級権力(ローカル)+10% 農民の参政権−2.5% 貴族の満足度均衡値 | |
石工特権royal_masonry_rights | 条件の記載なし | — | +25% れんが生産量+25% ガラス生産量(ローカル)−5% 生産効率 |
穀倉町granary_town | AllowScope:target (正確な条件を参照) 正確な条件 | — | −25% 食糧腐敗+50% 食糧上限(ローカル)−0.5 POP移住速度 |
織物特権royal_textile_rights | AllowScope:target (正確な条件を参照) 正確な条件 | — | +20% 生地生産量(ローカル)+20% 高級生地生産量(ローカル)+20% 染料生産量(ローカル)+1 |
自治区の慣習法集borough_customals | いいえ | +20% POP昇格速度 % (ローカル)+5% 最大識字率(ローカル)+100% 原材料時間拡大 | |
自由都市特許状free_town_charter | AllowScope:target (正確な条件を参照) 正確な条件 | — | +0.25 移住地の魅力+20% 交易許容量+0.1% 毎月の繁栄(ローカル)+2 |
荘園の慣習法集manorial_customals | いいえ | +50% 食糧生産 % (ローカル)−0.1% 食糧腐敗−10% 農民の参政権 | |
要塞都市fortress_town | 条件の記載なし | — | +0 守備隊規模+25% 要塞の防衛+20% 毎月の人的資源+3 |
議会開催権scandinavian_thing_rights | 条件の記載なし | いいえ | −20% 君主力(ローカル)+10% 最大支配度+0.3 移住地の魅力 |
酒類特権royal_brewing_rights | 条件の記載なし | — | +20% 酒生産量(ローカル)+20% ビール生産量(ローカル)+20% ワイン生産量(ローカル)+1 |
鉱山共同体特権scandinavian_bergslag_privileges | いいえ | +50% 最大RGO規模+10% 工具生産量(ローカル)+5% 農民の参政権+2 |








































































