Économie
Bâtiments
465 bâtiments dans les fichiers du jeu.
Disponibilité
Mentions dans les conditions
Durée de construction
Niveaux max.
Étranger
Catégorie
Modificateur
Les filtres de disponibilité portent sur les conditions, exclusions comprises ; ils n’évaluent pas l’éligibilité.| Modificateurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbaye de Herrenchiemseeherrenchiemsee_abbey | Country potentialCustom tooltip (voir les conditions exactes) AllowJamais (always = no) Location potentialThis (voir les conditions exactes) Conditions exactes | large_religious_building_employment | large_capital_build_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +15% Alphabétisation maximale locale+0.1 Tradition culturelle+5% % de Progrès de recherche mensuel+1 |
Académie américaine des arts et des sciencesusa_academy_of_arts_and_sciences | Country potentialJamais (always = no) AllowCustom tooltip (voir les conditions exactes) Conditions exactes | cultural_employment | cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +1 Tradition culturelle+10% Alphabétisation maximale locale+0.1 Progression mensuelle vers l'Humanisme |
Académie confucéenneconfucian_academy | AllowIs core of: owner Conditions exactes | noble_cultural_employment | cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +10% Alphabétisation maximale locale pour les Bourgeois+1 Vitesse de promotion locale des Groupes sociaux+50% Propagation des Institutions+1 |
Académie d'artarts_academy | Location potentialIs capital Country potentialAucune restriction Conditions exactes | generic_burgher_employment | large_cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +0.25 Influence culturelle locale+0.25 Tradition culturelle+25% Compétence des nouveaux Artistes+1 |
Académie d'artillerie de Ségoviesegovia_artillery_academy | Country potentialJamais (always = no) AllowJamais (always = no) Conditions exactes | manpower_employment | soldier_building | 1 | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuelles+10% Alphabétisation maximale locale pour les SoldatsOui Peut recruter des Régiments ici |
Académie d'Enderûnenderun_academy | Country potentialJamais (always = no) AllowJamais (always = no) Conditions exactes | manpower_100_employment | soldier_building | 1 | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuellesOui Peut recruter des Régiments ici+5% Efficacité de notre Conseil |
Académie des sciencesacademy_of_sciences | Country potentialCustom tooltip (voir les conditions exactes) AllowJamais (always = no) Location potentialThis (voir les conditions exactes) Conditions exactes | normal_noble_employment | cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +1% Alphabétisation maximale locale+0.5 Attractivité migratoire+5% % de Progrès de recherche mensuel+1 |
Académie des sciencesbavarian_academy_of_sciences | Country potentialCustom tooltip (voir les conditions exactes) AllowJamais (always = no) Location potentialIs capital Mentions : BavièreConditions exactes | normal_noble_employment | cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +20% Alphabétisation maximale locale+5% % de Progrès de recherche mensuel+0.05 Progression mensuelle vers l'Individualisme |
Académie gréco-latinegreek_latin_academy | Country potentialCustom tooltip (voir les conditions exactes) AllowJamais (always = no) Location potentialThis (voir les conditions exactes) Conditions exactes | huge_religious_building_employment | cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +5% Alphabétisation maximale pour les Nobles+0.05 Progression mensuelle vers le Spiritualisme+15% Chances mensuelles relatives aux débuts des Artistes+3 |
Académie impériale des artsimperial_academy_of_arts | Country potentialCustom tooltip (voir les conditions exactes) AllowJamais (always = no) Location potentialThis (voir les conditions exactes) Conditions exactes | normal_noble_employment | cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +0.1 Tradition culturelle+25% Propagation des Institutions+10% % d'Influence culturelle |
Académie royale des artsroyal_academy_of_arts | Country potentialCustom tooltip (voir les conditions exactes) AllowJamais (always = no) Location potentialIs capital Conditions exactes | normal_noble_employment | cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | −5% Efficacité des Dépenses de la cour+10% Compétence des nouveaux Artistes+15% Chances mensuelles relatives aux débuts des Artistes |
Aciériesteel_mill | Aucune condition indiquée | mills_employment | mills_build_time | mills_max_level | Non | Industrie de base | |
Administration colonialecolonial_administration | Location potentialCustom tooltip (voir les conditions exactes) Mentions : Nation colonialeConditions exactes | foreign_trade_employment | colonise_build_time | guild_max_level | Oui | Bâtiments coloniaux | +0.2 Capacité commerciale au Propriétaire+0.2 Avantage commercial au Propriétaire |
Agadirfortress_granary | Country potentialCulture (voir les conditions exactes) Location potentialAucune restriction Mentions : Maghrébine Conditions exactes | granary_employment | medium_fort_building | 1 | Non | Bâtiments défensifs | +0 Effectifs des Garnisons+500 Capacité alimentaire locale+25% Défense du Fort |
Al-ḥamrā'alhambra | huge_noble_employment | large_capital_build_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +10% Puissance de la couronne+10% % d'Influence culturelle | |
Ambassadeembassy | Country potentialNOR (voir les conditions exactes) AllowIs capitaletCustom tooltip (voir les conditions exactes) Conditions exactes | minor_noble_employment | trade_post_build_time | 1 | Oui | Bâtiments gouvernementaux | |
Amirautéadmiralty | Location potentialIs capital Conditions exactes | large_burgher_employment | large_capital_build_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +0 Marins mensuels+5% Moral de la Flotte |
Amirauté d'Amsterdamamsterdam_admiralty | Country potentialJamais (always = no) Location potentialThis (voir les conditions exactes)etNon Is capital Conditions exactes | dock_employment | large_port_building_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +0 Marins mensuelsOui Peut construire des Navires ici+1% Vitesse de réparation de la Flotte |
Amirauté de la Frisefriesland_admiralty | Country potentialJamais (always = no) Location potentialThis (voir les conditions exactes)etNon Is capital Conditions exactes | dock_employment | large_port_building_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +0 Marins mensuelsOui Peut construire des Navires ici+1% Vitesse de réparation de la Flotte |
Amirauté de la Frise occidentalewest_friesland_admiralty | Country potentialJamais (always = no) Location potentialThis (voir les conditions exactes)etNon Is capital Conditions exactes | dock_employment | large_port_building_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +0 Marins mensuelsOui Peut construire des Navires ici+1% Vitesse de réparation de la Flotte |
Amirauté de Rotterdamrotterdam_admiralty | Country potentialJamais (always = no) Location potentialThis (voir les conditions exactes)etNon Is capital Conditions exactes | dock_employment | large_port_building_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +0 Marins mensuelsOui Peut construire des Navires ici+1% Vitesse de réparation de la Flotte |
Amirauté de Zélandezeeland_admiralty | Country potentialJamais (always = no) Location potentialThis (voir les conditions exactes)etNon Is capital Conditions exactes | dock_employment | large_port_building_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +0 Marins mensuelsOui Peut construire des Navires ici+1% Vitesse de réparation de la Flotte |
Apothicaireapothecary | Aucune condition indiquée | guild_employment | guild_build_time | guild_max_level | Non | Industrie de base | |
Archives des Indesarchive_of_the_indies | trade_employment | government_build_time | 1 | Non | Bâtiments commerciaux | +0.1 Avantage commercial+10% Capacité commerciale de la Bourgeoisie+1 Capacité commerciale | |
Archives du clergéclerical_archives | Country potentialModifier:allow clerical archives (voir les conditions exactes) Mentions : Autorise les Archives du clergéConditions exactes | estate_clergy_employment | estate_build_time | estate_building_single_level | Non | Bâtiments liés aux ordres | +50% Puissance locale du Clergé+1% Alphabétisation maximale locale pour le Clergé |
Archives générales de Simancasgeneral_archive_of_simancas | Country potentialJamais (always = no) AllowJamais (always = no) Conditions exactes | huge_noble_employment | cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +0.1% Alphabétisation mensuelle locale+0.5 Influence culturelle locale+5% Efficacité de notre Conseil+1 |
Archives papalespapal_archives | Country potentialJamais (always = no) AllowOwner owns no copies of building (voir les conditions exactes) Mentions : owner_owns_no_copies_of_building Conditions exactes | huge_religious_building_employment | cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +0.1% Alphabétisation mensuelle locale+0.5 Influence culturelle locale+0.1% Alphabétisation mensuelle+2 |
Armureriearmory | AllowOwner (voir les conditions exactes) Conditions exactes | manpower_employment | soldier_building | manpower_max_level | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuellesOui Peut recruter des Régiments ici |
Armurerie impériale (à l'étranger)hre_imperial_armory_foreign | Location potentialIs owned by international organization: Saint-Empire romain germaniqueet(Rank index ≥ 1ouIs capital)Country potentialIs emperor Conditions exactes | manpower_employment | medium_soldier_building | hre_imperial_armory_max_level | Oui | Bâtiments militaires | +0.01 Réserves au Propriétaire |
Armurerie impériale (à l'intérieur du pays)hre_imperial_armory_own | Location potentialIs owned by international organization: Saint-Empire romain germaniqueet(Rank index ≥ 1ouIs capital)Country potentialIs emperor Conditions exactes | manpower_employment | medium_soldier_building | hre_imperial_armory_max_level | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuellesOui Peut recruter des Régiments ici |
Armuriergun_smith | Aucune condition indiquée | guild_employment | guild_build_time | guild_max_level | Non | Industrie de l'armement | |
Arsenal de Copenhaguecopenhagen_dockyard | Location potentialIs capital Conditions exactes | dock_employment | large_port_building_time | 1 | Non | Bâtiments militaires | +2 Capacité de Construction navale+0 Marins mensuels+33% Vitesse de Construction navale locale+3 |
Arsenal de Venisevenetian_arsenal | dry_dock_employment | huge_port_building_time | 1 | Non | Bâtiments militaires | +4 Capacité de Construction navale+0 Marins mensuels+33% Vitesse de Construction navale locale+4 | |
Arsenal impérialimperial_halic_shipyards | Country potentialJamais (always = no) AllowJamais (always = no) Conditions exactes | dry_dock_employment | large_port_building_time | 1 | Non | Bâtiments militaires | +2 Capacité de Construction navale+0 Marins mensuelsOui Peut construire des Navires ici+1 |
Arsenal royal de Barcelonebarcelona_royal_shipyard | Country potentialJamais (always = no) AllowJamais (always = no) Conditions exactes | dry_dock_employment | large_port_building_time | 1 | Non | Bâtiments militaires | +2 Capacité de Construction navale+33% Vitesse de Construction navale locale+0 Marins mensuels+3 |
Arsenaux royaux de Sévilleroyal_atarazanas_seville | Country potentialJamais (always = no) AllowJamais (always = no) Conditions exactes | dry_dock_employment | — | 1 | Non | Bâtiments militaires | +2 Capacité de Construction navale+0 Marins mensuelsOui Peut construire des Navires ici+1 |
Artillerie côtièrekorean_gunnery_coastal_defense | AllowModifier:fort level (voir les conditions exactes)etNon Has building: Artillerie terrestreLocation potentialIs port Conditions exactes | castle_employment | small_fort_building | 1 | Non | Bâtiments défensifs | +10% Défense du Fort+100% Modificateur de Durée de débarquement des troupes hostiles+1% Attrition navale des troupes hostiles+1 |
Artillerie terrestrekorean_gunnery_land_defense | AllowModifier:fort level (voir les conditions exactes)etNon Has building: Artillerie côtièreConditions exactes | castle_employment | small_fort_building | 1 | Non | Bâtiments défensifs | +25% Défense du Fort+1% Attrition hostile+1 Attrition maximale |
Assemblée localelocal_assembly | Aucune condition indiquée | estate_peasants_employment | estate_build_time | estate_building_single_level | Non | Bâtiments liés aux ordres | +100% Puissance locale des Paysans |
Assemblée républicainerepublican_assembly | Location potentialIs capital Country potentialGovernment type (voir les conditions exactes) Mentions : RépubliqueConditions exactes | large_noble_employment | large_capital_build_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +0.1 Tradition républicaine mensuelle+5% Efficacité de notre Conseil |
Atelier d'armesweapon_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Industrie de l'armement | |
Atelier d'étoffescloth_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Biens de consommation | |
Atelier d'outillagetools_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Industrie de base | |
Atelier de brasseurbeer_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Biens de consommation | |
Atelier de canonscannon_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Industrie de l'armement | |
Atelier de fabrication seldjoukideseljuk_mint | Country potentialCulture (voir les conditions exactes)et(Owns (voir les conditions exactes)ouOwns (voir les conditions exactes)) Location potentialThis (voir les conditions exactes)ouThis (voir les conditions exactes) AllowNon Has building: Gouverneur localConditions exactes | large_foreign_trade_employment | large_capital_build_time | 4 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +20 Source de Proximité locale+2.5% Croissance du développement mensuel local+10% Puissance locale de la Couronne |
Atelier de fournitures navalesnaval_supplies_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Industrie de l'armement | |
Atelier de meublesfurniture_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Biens de consommation | |
Atelier de poteriepottery_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Industrie de base | |
Atelier de salpêtresaltpeter_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Industrie de base | |
Atelier de tannagetanning_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Industrie de base | |
Atelier de teinturesdyes_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Industrie de base | |
Atelier de tissus finsfine_cloth_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Biens de consommation | |
Atelier des distillateursdistillers_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Biens de consommation | |
Atelier du papierpaper_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Industrie de base | |
Atelier du verreglass_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Industrie de base | |
Atelier monétaireminting_office | Aucune condition indiquée | generic_burgher_employment | government_build_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +25% Puissance locale de la Couronne+5% Contrôle maximal |
Ateliers de fusilsguns_workshop | Aucune condition indiquée | workshop_employment | workshop_build_time | workshop_max_level | Non | Industrie de l'armement | |
Audience royale et chancellerieroyal_audience_and_chancery | Country potentialJamais (always = no) AllowJamais (always = no) Conditions exactes | guild_employment | large_cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +10% Propagation des Institutions+5% Alphabétisation maximale locale−10% Agitation |
Autorité portuaireport_authority | AllowIs port Location potentialIs coastal Conditions exactes | trade_employment | merchant_build_time | market_max_level | Non | Bâtiments commerciaux | +0.5 Capacité commerciale+10% Protection des marchés locaux+25% Capacité commerciale de la Bourgeoisie+1 |
Avant-poste commercial néerlandaisdutch_trade_outpost | Country potentialJamais (always = no) AllowJamais (always = no) Conditions exactes | foreign_trade_employment | trade_post_build_time | 1 | Oui | Bâtiments commerciaux | +1 Capacité commerciale au Propriétaire+0.03 Présence maritime au Propriétaire |
Avant-poste pomorpomor_outpost | Country potentialCulture (voir les conditions exactes) Conditions exactes | tiny_rural_peasant_enhance_employment | rural_build_time | rural_building_cap | Non | Biens de consommation | +0.25 Capacité commerciale+33% Rendement des Matières premières+25% Puissance locale des Paysans |
Baillibailiff | Location potentialNon Is overseas for owner AllowTrigger if (voir les conditions exactes)etTrigger else (voir les conditions exactes)etOwner (voir les conditions exactes) Mentions : Nombre de BaillisConditions exactes | bailiff_employment | rural_build_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +20% Contrôle maximal+100% Puissance locale des Nobles−10% Affranchissement des paysans |
Bajang Ratubajang_ratu | Location potentialIs capital Conditions exactes | huge_religious_building_employment | large_capital_build_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +1 Tolérance envers la Vraie Foi+0.05 Prestige mensuel |
Banquebanking_office | Country potentialHas reform (voir les conditions exactes) Conditions exactes | foreign_trade_employment | bank_office_build_time | 1 | Oui | Bâtiments commerciaux | +0.1 Avantage commercial au Propriétaire+2.5% Assiette fiscale au Propriétaire |
Banque centralecentral_bank | AllowCustom tooltip (voir les conditions exactes)etOwner (voir les conditions exactes) Location potentialIs capitaletNOR (voir les conditions exactes) Conditions exactes | large_burgher_employment | large_capital_build_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +10 Nombre maximal d'Obligations d'État−1% Intérêts sur les Obligations+10% Modificateur de volume d'Obligations d'État |
Banque d'Amsterdamwisselbank | Country potentialJamais (always = no) AllowJamais (always = no) Conditions exactes | generic_burgher_employment | generic_town_build_time | 1 | Non | Bâtiments commerciaux | +10% Revenus de la Frappe de monnaie+2% Seuil de Frappe de monnaie+10 Nombre maximal d'Obligations d'État+2 |
Baraykhmer_baray | special_medium_peasant_building | huge_unique_build_time | 1 | Non | Bâtiments infrastructurels | +2000 Capacité démographique locale+20% % de Production locale de nourriture+0.1% Prospérité mensuelle | |
Base navalenaval_base | Location potentialIs port Conditions exactes | naval_base_employment | large_port_building_time | 1 | Non | Bâtiments navals | +12 Capacité de Construction navale+0 Marins mensuelsOui Peut construire des Navires ici+3 |
Bastionbastion | Aucune condition indiquée | bastion_employment | medium_fort_building | 1 | Non | Bâtiments défensifs | +1 Effectifs des Garnisons−5% Agitation+4 Niveau de Fort+1 |
Bastion de l'ordreorder_stronghold | Country potentialHas reform (voir les conditions exactes) Conditions exactes | order_religious_building_employment | soldier_building | 1 | Non | Bâtiments religieux | +100% Puissance locale du Clergé+25% Défense du Fort+0 Réserves mensuelles+1 |
Batterie côtièrenaval_battery | Location potentialIs port Conditions exactes | naval_battery_employment | medium_fort_building | 1 | Non | Bâtiments défensifs | +200% Modificateur de Durée de débarquement des troupes hostiles+2% Attrition navale des troupes hostilesOui Raids corsaires interdits+1 |
Bibliotheca Corvinianabibliotheca_corviniana | Country potentialCustom tooltip (voir les conditions exactes) AllowJamais (always = no) Mentions : unlocked_bibliotheca_corviniana Conditions exactes | huge_religious_building_employment | cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +5% Alphabétisation maximale locale+0.25% Alphabétisation mensuelle locale+10% % de Progrès de recherche mensuel |
Bibliothèquelibrary | Aucune condition indiquée | cultural_employment | cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +0.1 Influence culturelle locale+5% Alphabétisation maximale locale+0.1% Alphabétisation mensuelle locale+2 |
Bibliothèque de Vijayanagarlibrary_of_vijayanagar | Country potentialJamais (always = no) AllowJamais (always = no) Conditions exactes | huge_religious_building_employment | large_cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +5% Alphabétisation maximale locale+0.1% Alphabétisation mensuelle locale+1 Vitesse de promotion locale des Groupes sociaux+2 |
Bibliothèque du Vatican - Aile administrativeadm_vatican_library | Country potentialJamais (always = no) Conditions exactes | huge_religious_building_employment | large_cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +5% Alphabétisation maximale locale+0.1% Alphabétisation mensuelle locale+1 Vitesse de promotion locale des Groupes sociaux+2 |
Bibliothèque du Vatican - Aile diplomatiquedip_vatican_library | Country potentialJamais (always = no) Conditions exactes | huge_religious_building_employment | large_cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +5% Alphabétisation maximale locale+0.1% Alphabétisation mensuelle locale+1 Vitesse de promotion locale des Groupes sociaux+2 |
Bibliothèque du Vatican - Aile militairemil_vatican_library | Country potentialJamais (always = no) Conditions exactes | huge_religious_building_employment | large_cultural_building_time | 1 | Non | Bâtiments culturels | +5% Alphabétisation maximale locale+0.1% Alphabétisation mensuelle locale+1 Vitesse de promotion locale des Groupes sociaux+2 |
Bourg pourrirotten_borough | Location potentialIntegration level: core Country potentialModifier:has a parliamentary system (voir les conditions exactes)etHas parliament AllowOwner (voir les conditions exactes)etModifier:has parliament seat (voir les conditions exactes) Conditions exactes | minor_noble_employment | estate_build_time | estate_building_single_level | Non | Bâtiments liés aux ordres | +50% Puissance locale des NoblesOui Siège du Parlement |
Boursestock_exchange | Location potentialIs market center Conditions exactes | trade_employment | market_build_time | 1 | Non | Bâtiments commerciaux | +5 Capacité commerciale+10% Attractivité commerciale+75 Capacité maximale des Réserves |
Brasseriebrewery | Aucune condition indiquée | guild_employment | guild_build_time | guild_max_level | Non | Biens de consommation | |
Brûle-charbonimproved_charcoal_maker | Aucune condition indiquée | rural_peasant_produce_employment | rural_build_time | rural_building_cap | Non | Production de matières premières | |
Bubububu_building | Location potentialRaw material: PoissonConditions exactes | tiny_rural_peasant_produce_employment | rural_build_time | 2 | Non | Production de matières premières | +15% Rendement local du Poisson |
Bundbund | Location potentialHas riverouIs adjacent to lake Conditions exactes | small_peasant_employment | infrastructure_build_time | bund_cap | Non | Bâtiments infrastructurels | +500 Capacité démographique locale+10% % de Production locale de nourriture |
Bureau commercialtrade_office | Country potentialNOR (voir les conditions exactes) AllowMarket (voir les conditions exactes) Conditions exactes | foreign_trade_employment | trade_post_build_time | trade_office_max_level | Oui | Bâtiments commerciaux | +0.3 Capacité commerciale au Propriétaire+0.05 Présence maritime au Propriétaire+0.2 Avantage commercial au Propriétaire |
Burgtorhsa_burgtor | castle_employment | small_fort_building | 2 | Oui | Bâtiments défensifs | +0 Effectifs des Garnisons+10% Défense du Fort+0.01 Réserves au Propriétaire | |
Cale sèchedry_dock | Location potentialIs port Conditions exactes | dry_dock_employment | medium_port_building_time | 1 | Non | Bâtiments navals | +2 Capacité de Construction navale+0 Marins mensuelsOui Peut construire des Navires ici+2 |
Calmecaccalmecac | Country potentialCulture (voir les conditions exactes) Location potentialIs capital Mentions : Nahua Conditions exactes | large_religious_building_employment | government_build_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +20% Alphabétisation maximale locale pour les Nobles+50% % de Vitesse de promotion locale des Groupes sociaux+5% Efficacité de notre Conseil+1 |
Cámara de Comptoscamara_comptos | Location potentialIs capital Country potentialCustom tooltip (voir les conditions exactes)et(Culture (voir les conditions exactes)ouPays actuel ou passé: Navarre)Conditions exactes | small_burgher_employment | government_build_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | −0.05% Inflation mensuelle |
Canal à éclusespound_lock_canal_infrastructure | Location potential(Is coastalouHas riverouIs adjacent to lake)etDevelopment ≥ 20 AllowAucune restriction Conditions exactes | generic_peasant_building_employment | infrastructure_build_time | 1 | Non | Bâtiments infrastructurels | +10% Efficacité de la Proximité locale+5% % de Production locale de nourriture |
Cantonnementscantonments | Country potentialJamais (always = no) AllowJamais (always = no) Conditions exactes | manpower_employment | generic_event_building | 1 | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuellesOui Peut recruter des Régiments ici |
Caravansérailcaravanserai | Country potentialHas advance: CaravansérailAllowRegion (voir les conditions exactes)ouRegion (voir les conditions exactes)ouRegion (voir les conditions exactes)ouRegion (voir les conditions exactes) Mentions : CaravansérailConditions exactes | trade_employment | trade_post_build_time | 1 | Non | Bâtiments commerciaux | +0.5 Avantage commercial+1 Capacité commerciale |
Carrefour commercialtrading_hub | Location potentialIs market center Conditions exactes | trade_employment | market_build_time | 1 | Non | Bâtiments commerciaux | +5 Capacité commerciale+10% Attractivité commerciale+30 Capacité maximale des Réserves |
Carrière d'argileclay_pit | Location potential(Is coastalouHas riverouIs adjacent to lake)etNon Raw material: ArgileConditions exactes | rural_peasant_produce_employment | rural_build_time | rural_building_cap | Non | Production de matières premières | |
Carrière de pierrestone_quarry | rural_peasant_produce_employment | rural_build_time | rural_building_cap | Non | Production de matières premières | ||
Carrière de sablesand_pit | Location potentialNon Raw material: SableConditions exactes | rural_peasant_produce_employment | rural_build_time | rural_building_cap | Non | Production de matières premières | |
Casernebarracks | AllowOwner (voir les conditions exactes) Conditions exactes | manpower_employment | soldier_building | manpower_max_level | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuellesOui Peut recruter des Régiments ici+1 Capacité d'entraînement des régiments |
Caserne ç̌äwacawa_barracks | Aucune condition indiquée | manpower_employment | soldier_building | janissary_barracks_size | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuellesOui Peut recruter des Régiments ici |
Caserne coréennekorean_barracks | AllowOwner (voir les conditions exactes) Conditions exactes | manpower_employment | soldier_building | 1 | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuellesOui Peut recruter des Régiments ici |
Caserne des galèresgalley_barracks | Location potentialIs port Conditions exactes | galley_barracks | medium_port_building_time | 5 | Non | Bâtiments militaires | +0 Marins mensuelsOui Peut construire des Navires ici+1% Vitesse de réparation de la Flotte |
Caserne des janissairesjanissary_barracks | Aucune condition indiquée | slave_soldier_barracks | soldier_building | janissary_barracks_size | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuellesOui Peut recruter des Régiments ici |
Caserne Ḡilmāneghilman_barracks | Aucune condition indiquée | slave_soldier_barracks | soldier_building | 1 | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuellesOui Peut recruter des Régiments ici |
Caserne jürchenjurchen_barracks | manpower_employment | soldier_building | 1 | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuellesOui Peut recruter des Régiments ici | |
Caserne Mameloukemamluk_barracks | Country potentialModifier:can build mamluk barracks (voir les conditions exactes) Mentions : Peut construire des Casernes MameloukConditions exactes | slave_soldier_barracks | soldier_building | 3 | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuellesOui Peut recruter des Régiments ici |
Caserne sofasofa_barracks | Country potentialHas advance: Levées de SofasConditions exactes | slave_soldier_barracks | soldier_building | 1 | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuellesOui Peut recruter des Régiments iciOui Peut construire des Unités sofas |
Cathédralecathedral | Aucune condition indiquée | cathedral_building_employment | large_religious_building_time | 1 | Non | Bâtiments liés aux ordres | +100% Puissance locale du Clergé+10% Alphabétisation maximale locale pour le Clergé+20% % de Vitesse de conversion locale des Groupes sociaux |
Centre administratif de Bulgariebulgarian_administration_center | Country potentialJamais (always = no) AllowJamais (always = no) Conditions exactes | normal_noble_employment | generic_town_build_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +50% Efficacité de la Proximité locale+15 Source de Proximité locale−20% Agitation |
Centre administratif italienitalian_administration_center | Country potentialModifier:num italian administrations (voir les conditions exactes)etNon Is situation active: Guerres d'ItalieLocation potentialRegion (voir les conditions exactes) AllowCustom tooltip (voir les conditions exactes)etOwner (voir les conditions exactes) Conditions exactes | large_noble_employment | government_build_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +80 Source de Proximité locale |
Centre commercialcommerce_center | Aucune condition indiquée | trade_employment | merchant_build_time | market_max_level | Non | Bâtiments commerciaux | +1% Vitesse d'assimilation des Groupes sociaux+10% Puissance locale des Bourgeois+1% Accès aux marchés+3 |
Centre d'échangeclearing_house | Location potentialIs market center Conditions exactes | trade_employment | market_build_time | 1 | Non | Bâtiments commerciaux | +5 Capacité commerciale+10% Attractivité commerciale+100 Capacité maximale des Réserves |
Centre de conscriptionconscription_center | AllowOwner (voir les conditions exactes) Conditions exactes | manpower_employment | soldier_building | manpower_max_level | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuellesOui Peut recruter des Régiments ici+5 Capacité d'entraînement des régiments |
Centre de constructionconstruction_center | Aucune condition indiquée | construction_employment | government_build_time | construction_center_max_level | Non | Bâtiments infrastructurels | +1 Capacité de Construction |
Centre de recrutementregimental_camp | AllowOwner (voir les conditions exactes) Conditions exactes | manpower_employment | soldier_building | manpower_max_level | Non | Bâtiments militaires | +0 Réserves mensuellesOui Peut recruter des Régiments ici |
Centre de recrutement de la noblessenobles_recruitment_center | Country potentialModifier:allow nobles recruitment center (voir les conditions exactes) Conditions exactes | minor_noble_employment | estate_build_time | estate_building_single_level | Non | Bâtiments liés aux ordres | +50% Puissance locale des Nobles+10% Envergure des Levées |
Centre de traite des esclavesslave_center | Location potentialNon (Dominant religion.group (voir les conditions exactes))etOwner (voir les conditions exactes) Allow(Sub continent (voir les conditions exactes)ouSub continent (voir les conditions exactes))et(Is coastal within rangeouIs adjacent to owned or subject owns)etScope:actor (voir les conditions exactes) Conditions exactes | foreign_trade_employment | colonise_build_time | 1 | Oui | Bâtiments coloniaux | +200 Asservissement mensuel−5% Satisfaction des Esclaves |
Chambre des comptescounting_house | Aucune condition indiquée | generic_burgher_employment | government_build_time | 1 | Non | Bâtiments gouvernementaux | +33% Puissance locale de la Couronne |
