Société
Traits
147 traits dans les fichiers du jeu.
Disponibilité
Mentions dans les conditions
Catégorie
Ambiance
Modificateur
Les filtres de disponibilité portent sur les conditions, exclusions comprises ; ils n’évaluent pas l’éligibilité.| Modificateurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Adepte de l'aventurecurious_adventurer | Aucune condition indiquée | explorer | — | — | +5% Modificateur de Durée de Préparation à l'exploration+20% Efficacité du Coût d'exploration |
Adepte de la chasse aux trésorstreasure_hunter | Aucune condition indiquée | explorer | — | — | −10% Efficacité du Coût d'exploration−0.2 Progression mensuelle de l'Exploration |
Adepte du littéralismeliteralist | Aucune condition indiquée | religious_figure | — | — | +0.05 Progression mensuelle vers le Traditionalisme+10% Efficacité de l'Investissement en stabilité |
Administrateuradministrator | AllowAdm > 66 Conditions exactes | cabinet | personality | — | +5% Efficacité de la Proximité |
Administrateur compétentefficient_administrator | Aucune condition indiquée | religious_figure | — | — | +25% Efficacité au Conseil |
Aimablekind_hearted | AllowNon Has trait: ImplacableetNon Has trait: HostileConditions exactes | ruler | personality | — | −0.05 Lassitude de guerre mensuelle+0.05 Progression mensuelle vers la Conciliation−10% Agressivité+2 |
Amateuramateur | Aucune condition indiquée | artist | — | — | −0.2% Développement de la Compétence artistique |
Amateur d'orgold_loving | Aucune condition indiquée | artist | — | — | +25% Salaire en tant qu'Artiste |
Architectearchitect | Aucune condition indiquée | cabinet | personality | — | +10% Efficacité de la Construction de bâtiments−1% Efficacité fiscale |
Arrogantarrogant | AllowAge in years ≥ 25 Conditions exactes | cabinet | personality | Oui | −1% Équilibre de satisfaction de la Noblesse+1% Équilibre de satisfaction de la Bourgeoisie |
Artilleurcannoneer | AllowUnit (voir les conditions exactes) Conditions exactes | general | — | — | +10% Puissance de l'Artillerie |
Ascétiqueascetic | Aucune condition indiquée | religious_figure | — | — | −5% Consommation de nourriture du Clergé |
Astronomestargazer | Aucune condition indiquée | religious_figure | — | — | +5% Alphabétisation maximale |
Aveugleblind | Aucune condition indiquée Conditions exactes | health | — | Oui | Oui Ne peut diriger des armées ou des flottes−0.05 Légitimité mensuelle−10 Espérance de vie des Personnages+2 |
Avide de gloireglory_seeker | Aucune condition indiquée | general | — | — | +50% Prestige tiré des Batailles terrestres+50% Tradition militaire tirée des Batailles |
Balafréscarred | Aucune condition indiquée Conditions exactes | health | — | Oui | +0.1 Prestige mensuel−5 Espérance de vie des Personnages |
Bélierram_raider | AllowExists: unitetUnit (voir les conditions exactes) Conditions exactes | admiral | — | — | +10% Puissance de la Galère |
Borgneone_eyed | Aucune condition indiquée Conditions exactes | health | — | Oui | +0.05 Prestige mensuel−5 Espérance de vie des Personnages−5 Attrait du mariage |
Bossuhunchback | AllowNon Has trait: En bonne santéConditions exactes | health | — | Oui | −0.1 Prestige mensuel−10 Espérance de vie des Personnages−25 Attrait du mariage |
Bourreau de travailworkaholic | Aucune condition indiquée | artist | — | — | +10% Vitesse de création des Œuvres d'art |
Bravechild_gallant | Aucune condition indiquée | child | — | — | +0.33 Accroissement des compétences diplomatiques tout au long de l'Éducation+0.33 Accroissement des compétences militaires tout au long de l'Éducation |
Bureaucratebureaucrat | AllowOwner (voir les conditions exactes) Conditions exactes | cabinet | personality | — | +10% Modificateur de vitesse d'enracinement de la Bureaucratie+10% Coût d'Abolition de Réformes gouvernementales |
Calmecalm | Aucune condition indiquée Conditions exactes | ruler | personality | — | +20% Efficacité de l'Investissement en stabilité+0.05 Progression mensuelle vers la Conciliation+5% Prudence+3 |
Canonniernaval_gunner | AllowExists: unitetUnit (voir les conditions exactes) Conditions exactes | admiral | — | — | +10% Puissance du Vaisseau lourd |
Caractère ambitieuxchild_ambitious | Aucune condition indiquée | child | — | — | +0.33 Accroissement des compétences administratives tout au long de l'Éducation+0.33 Accroissement des compétences diplomatiques tout au long de l'Éducation |
Castrécastrated | AllowNon Is female Conditions exactes | health | — | Oui | −1000% Fertilité−0.2 Prestige mensuel−0.2 Légitimité mensuelle+2 |
Caustiqueabrasive | Aucune condition indiquée | cabinet | personality | Oui | −1 Réputation diplomatique+0.05 Légitimité mensuelle |
Cavalier-néborn_to_the_saddle | AllowUnit (voir les conditions exactes) Conditions exactes | general | — | — | +10% Puissance de la Cavalerie légère+10% Puissance de la Cavalerie lourde |
Célèbreprominent | Aucune condition indiquée | artist | — | — | +25% Impact direct des Œuvres d'art |
Chasseur de trophéesprize_hunter | Aucune condition indiquée | admiral | — | — | +5% Probabilité de capture des Navires |
Chétifsickly | AllowNon Is adultetNon Has trait: En bonne santéConditions exactes | health | — | Oui | −0.33 Accroissement des Aptitudes tout au long de l'Éducation |
Chirurgien militairebattlefield_medic | Aucune condition indiquée | general | — | — | +5% Vitesse de renforcement |
Commandant agressifaggressive_commander | Aucune condition indiquée | admiral | — | — | +1 Bonus de combat de Commandant |
Commandant charismatiqueinspirational_leader_general | Aucune condition indiquée | general | — | — | +2% Vitesse de récupération du Moral de l'Armée |
Commandant hussardhussar_commander | AllowJamais (always = no) Conditions exactes | general | — | — | +25% Puissance de la Cavalerie lourde+1 Bonus de combat de Commandant |
Conspirateurschemer | AllowAge in years ≥ 25 Conditions exactes | cabinet | personality | Oui | −5% Contre-espionnage+15% Constitution de réseaux d'espionnage |
Côtes-de-ferironside | Aucune condition indiquée | admiral | — | — | −10% Dégâts navals reçus |
Crédulenaive | ruler | personality | — | −25% Améliorer les relations−30% Seuil de Chances de Remporter la Guerre−30% Limite inférieure de chances de Remporter la guerre+9 | |
Cupidegreedy | AllowNon Has trait: ProspèreConditions exactes | ruler | personality | — | −0.03% Prospérité mensuelle+20 Tolérance de Perte de Stabilité pour Déclarer une Guerre+0.1 Tolérance de la Puissance de la Coalition+9 |
Défigurédisfigured | Aucune condition indiquée Conditions exactes | health | — | Oui | −0.1 Prestige mensuel−10 Espérance de vie des Personnages−30 Attrait du mariage |
Désinvolteloose_lips | AllowNon Has trait: MachiavéliqueetNon Has trait: ImpénétrableetDIP < 80Conditions exactes | ruler | personality | — | −20% Contre-espionnage−5 Attrait du mariage |
Diplomate charismatiquecharismatic_negotiator | AllowNon Has trait: GrotesqueetDIP ≥ 50Conditions exactes | ruler | education | — | +1 Réputation diplomatique+0.05 Progression mensuelle vers la Conciliation+0.1 Équité des Offres de paix+5 |
Diplomate redoutablefierce_negotiator | AllowDIP ≥ 50 Conditions exactes | ruler | education | — | +25% Vitesse d'Intégration+10 Tolérance de Perte de Stabilité pour Déclarer une Guerre−0.1 Équité des Offres de paix+4 |
Discretinconspicious | Aucune condition indiquée | artist | — | — | −25% Impact direct des Œuvres d'art |
Doctescholar | Aucune condition indiquée | ruler | interests | — | +0.03% Alphabétisation mensuelle+0.05 Progression mensuelle vers l'Innovation+0.1 Modificateur d'Importance des Institutions+1 |
Dogmatiquezealot | AllowNon Has trait: Large d'espritetNon Has trait: Libre d'espritetNon Has trait: VeuleetNon Has trait: ImpieConditions exactes | ruler | government_approach | — | +10% % de Vitesse de conversion des Groupes sociaux+0.1 Progression mensuelle vers le Traditionalisme−10% Seuil de Chances de Remporter la Guerre+6 |
Douéadept | Aucune condition indiquée | artist | — | — | +0.2% Développement de la Compétence artistique |
Dynamiqueentrepreneur | AllowNon Has trait: VeuleConditions exactes | ruler | interests | — | +2.5% Efficacité commerciale+0.1 Modificateur d'Importance du Commerce+0.6 Préfère que la Langue de la cour soit la Langue commerciale+1 |
Éducation par les eunuquesraised_by_eunuchs | AllowJamais (always = no) Conditions exactes | ruler | — | — | +75% Modificateur de Pouvoir des Eunuques |
Efficacegoal_oriented | Aucune condition indiquée | general | — | — | +10% Vitesse de déplacement de l'Armée |
En bonne santéhealthy | health | — | — | +0.33 Accroissement des Aptitudes tout au long de l'Éducation+10 Espérance de vie des Personnages+0.05 Légitimité mensuelle+1 | |
Équitablelawgiver | AllowADM ≥ 66 Conditions exactes | ruler | interests | — | +10% Efficacité de la Proximité−10 Tolérance de Perte de Stabilité pour Déclarer une Guerre+0.1 Modificateur d'Importance de la Stabilité+2 |
Ermitehermit | Aucune condition indiquée | religious_figure | — | — | −0.03 Lassitude de guerre mensuelle |
Espièglechild_rowdy | Aucune condition indiquée | child | — | — | +0.5 Accroissement des compétences militaires tout au long de l'Éducation |
Eunuqueeunuch | AllowNon Is female Conditions exactes | health | — | — | −1000% Fertilité−0.2 Légitimité mensuelle−0.2 Prestige mensuel+2 |
Exemplaireinspiring_leader | AllowMIL ≥ 50etNon Has trait: PleutreConditions exactes | ruler | education | — | +5% Moral de l'Armée+0.05 Progression mensuelle vers la Quantité+10 Préférence pour les Politiques de type Militariste |
Expansionnisteexpansionist | ruler | government_approach | — | +20% Migration coloniale mensuelle+0.1 Progression mensuelle vers la Belligérance−20% Seuil de Chances de Remporter la Guerre+10 | |
Extorqueurextortioner | Aucune condition indiquée | admiral | — | — | +10% Efficacité de la Maintenance de la flotte |
Fin stratègestrategist | AllowJamais (always = no) Conditions exactes | general | — | — | +10% Discipline+33% Capacité d'Assaut+25% Capacité de Siège+1 |
Flibustierbuccaneer | Aucune condition indiquée | admiral | — | — | +5% Moral de la Flotte |
Fourbedeceitful | AllowAge in years ≥ 22 Conditions exactes | cabinet | personality | Oui | −0.1% Récupération de satisfaction de l'ordre−0.1% Déclin du Prestige |
Général Dragon-tigredragon_tiger | AllowJamais (always = no) Conditions exactes | general | — | — | +10% Discipline+1 Bonus de combat de Commandant |
Grotesquebabbling_buffoon | AllowNon Has trait: Diplomate charismatiqueetNon Has trait: VolubileetDIP < 80Conditions exactes | ruler | education | — | −1 Réputation diplomatique−50% Seuil de Chances de Remporter la Guerre−25% Limite inférieure de chances de Remporter la guerre+6 |
Habilecareful | AllowNon Has trait: CréduleetNon Has trait: Libre d'espritetNon Has trait: TéméraireConditions exactes | ruler | personality | — | −10% Antagonisme obtenu+0.05 Progression mensuelle vers la Décentralisation+5% Seuil de Chances de Remporter la Guerre+7 |
Habilechild_intelligent | Aucune condition indiquée | child | — | — | +0.5 Accroissement des compétences administratives tout au long de l'Éducation |
Honnêtehonest | Aucune condition indiquée | cabinet | personality | — | +1% Équilibre de satisfaction des Ordres |
Hostilemalevolent | ruler | personality | — | −5 Loyauté des Vassaux+0.1 Progression mensuelle vers le Servage+35 Tolérance de Perte de Stabilité pour Déclarer une Guerre+7 | |
Humblehumble | Aucune condition indiquée | artist | — | — | −25% Salaire en tant qu'Artiste |
Imbécilechild_idiot | Aucune condition indiquée | child | — | — | −0.66 Accroissement des Aptitudes tout au long de l'Éducation |
Impénétrablesecretive | AllowNon Has trait: DésinvolteConditions exactes | ruler | personality | — | +20% Contre-espionnage+0.05 Progression mensuelle vers la Centralisation+15 Préférence pour les Politiques de type Diplomate |
Impérialisteconqueror | AllowMIL ≥ 50 Conditions exactes | ruler | government_approach | — | −10% Séparatisme+0.1 Progression mensuelle vers la Belligérance+30 Tolérance de Perte de Stabilité pour Déclarer une Guerre+8 |
Impiesinner | AllowNon Has trait: PieuxetNon Has trait: Dogmatiqueet(Religion (voir les conditions exactes)ouReligion (voir les conditions exactes))Conditions exactes | ruler | personality | — | −2 Tolérance envers la Vraie Foi+20 Tolérance de Perte de Stabilité pour Déclarer une Guerre+0.05 Tolérance de la Puissance de la Coalition+3 |
Implacablecruel | AllowNon Has trait: JusteConditions exactes | ruler | personality | — | −2.5% Équilibre de satisfaction des Ordres+0.05 Progression mensuelle vers le Servage+25 Tolérance de Perte de Stabilité pour Déclarer une Guerre+7 |
Implacableruthless | Aucune condition indiquée | general | — | — | +10% Capacité d'Assaut |
Imprévisiblefickle | Aucune condition indiquée | cabinet | personality | Oui | −1% Taxe maximum−10% Coût d'Abolition de Réformes gouvernementales |
Inaptechild_slow | Aucune condition indiquée | child | — | — | −0.33 Accroissement des Aptitudes tout au long de l'Éducation |
Incorruptibleincorruptible | AllowNon Has trait: MalhonnêteetADM ≥ 50Conditions exactes | ruler | personality | — | +3% Efficacité fiscale+10 Préférence pour les Politiques de type Administratif |
Indigne de gouverner le paysunsuited_for_country_ruling | AllowJamais (always = no) Conditions exactes | ruler | — | — | Oui Exercice du pouvoir endigué |
Indigne de l'État-majorunsuited_for_army_command | AllowJamais (always = no) Conditions exactes | general | — | — | Oui Ne peut diriger des armées ou des flottes−1 Bonus de combat de Commandant |
Indigne du commandement navalunsuited_for_naval_command | AllowJamais (always = no) Conditions exactes | admiral | — | — | Oui Ne peut diriger des armées ou des flottes−1 Bonus de combat de Commandant |
Infirmemaimed | Aucune condition indiquée Conditions exactes | health | — | Oui | −0.05 Prestige mensuel−10 Espérance de vie des Personnages−15 Attrait du mariage |
Influentinfluential | AllowNon Has estate: CouronneConditions exactes | cabinet | personality | Oui | +25% Puissance des ordres depuis un Poste de Conseil |
Ingénieur de marinenaval_engineer | Aucune condition indiquée | admiral | — | — | +1% Vitesse de réparation des navires en mer |
Insouciantcareless | Aucune condition indiquée | artist | — | — | −25% Qualité des Œuvres d'art |
Intègrerighteous | ruler | personality | — | +0.1 Légitimité mensuelle+0.1 Tradition républicaine mensuelle+5 Attrait du mariage | |
Intransigeantruthless_blockader | Aucune condition indiquée | admiral | — | — | +25% Efficacité des Blocus |
Justejust | AllowAdm > 33etNon Has trait: ImplacableetNon Has trait: HostileConditions exactes | ruler | personality | — | +1% Équilibre de satisfaction des Ordres+0.05 Progression mensuelle vers les Sujets libres+0.2 Équité des Offres de paix+2 |
Large d'esprittolerant | AllowNon Has trait: DogmatiqueetNon Has trait: Libre d'espritetNon Has trait: PieuxetOwner (voir les conditions exactes)Conditions exactes | ruler | government_approach | — | +1 Tolérance envers les Croyances hérétiques+1 Tolérance envers les Croyances païennes+0.05 Progression mensuelle vers l'Innovation+3 |
Libre d'espritfree_thinker | AllowNon Has trait: HabileetNon Has trait: DogmatiqueetNon Has trait: Large d'espritConditions exactes | ruler | government_approach | — | +10% % de Progrès de recherche mensuel+0.1 Progression mensuelle vers l'Innovation+10 Tolérance de Perte de Stabilité pour Déclarer une Guerre+5 |
Machiavéliqueintricate_web_weaver | AllowNon Has trait: DésinvolteetADM ≥ 50Conditions exactes | ruler | education | — | +30% Constitution de réseaux d'espionnage+0.05 Progression mensuelle vers la Belligérance+10 Tolérance de Perte de Stabilité pour Déclarer une Guerre+3 |
Main vertegreen_thumb | Aucune condition indiquée | cabinet | personality | — | +5% % de Production de nourriture |
Maître d'armesmaster_of_arms | AllowUnit (voir les conditions exactes) Conditions exactes | general | — | — | +10% Puissance de l'Infanterie lourde |
Malhonnêtecorrupt | AllowAge in years ≥ 25 Conditions exactes | cabinet | personality | Oui | −2% Efficacité fiscale−15% Coût de Révocation de Privilèges |
Malhonnêteembezzler | AllowNon Has trait: IncorruptibleetADM < 80Conditions exactes | ruler | personality | — | −5% Efficacité fiscale−0.05 Modificateur d'Importance de l'Or−20 Préférence pour les Politiques de type Administratif+1 |
Mameloukmamluk | AllowJamais (always = no) Conditions exactes | general | — | — | +20% Efficacité du Renforcement de l'armée+10% Moral de l'Armée |
Marin accompliaccomplished_sailor | Aucune condition indiquée | admiral | — | — | +10% Vitesse de déplacement de la Flotte |
Marin flamboyantnaval_showman | Aucune condition indiquée | admiral | — | — | +50% Prestige tiré des Batailles navales+50% Tradition navale tirée des Batailles |
Marqué par la variolepockmarked_trait | Aucune condition indiquée | health | — | Oui | −0.1 Prestige mensuel−5 Espérance de vie des Personnages−10 Attrait du mariage |
Mécènepatron_of_arts | Aucune condition indiquée | cabinet | personality | — | −20% Rémunération des Artistes |
Méticuleuxmeticulous | Aucune condition indiquée | artist | — | — | +25% Qualité des Œuvres d'art |
Oisifidler | Aucune condition indiquée | artist | — | — | −5% Chances mensuelles relatives aux débuts des Artistes |
Optimiseur fiscaltax_optimizer | Aucune condition indiquée | cabinet | personality | — | +1% Efficacité fiscale |
Oracleoracle | cabinet | personality | — | +1 Présages octroyés | |
Orateur charismatiquecharismatic_orator | AllowDip > 66 Conditions exactes | cabinet | personality | — | +10% Soutien parlementaire de base−1% Équilibre de satisfaction de la Noblesse |
Pédagogue inspirant le respectreverend_teacher | Aucune condition indiquée | religious_figure | — | — | +0.1% Alphabétisation mensuelle |
Pédagogue militairemartial_educator | AllowMIL ≥ 50 Conditions exactes | ruler | interests | — | −0.1% Déclin de la Tradition militaire+0.05 Progression mensuelle vers la Qualité+25 Préférence pour les Politiques de type Militariste |
Perfectionnisteobsessive_perfectionist | AllowNon Has trait: Visionnaire de l'architectureetADM < 95Conditions exactes | ruler | personality | — | −20% Efficacité législative+7% Seuil de Chances de Remporter la Guerre−10 Tolérance de Perte de Stabilité pour Déclarer une Guerre+3 |
Personne de talentchild_gifted | Aucune condition indiquée | child | — | — | +0.75 Accroissement des Aptitudes tout au long de l'Éducation |
Perspicacechild_shrewd | Aucune condition indiquée | child | — | — | +0.33 Accroissement des compétences militaires tout au long de l'Éducation+0.33 Accroissement des compétences administratives tout au long de l'Éducation |
Peste buboniquebubonic_plague_trait | Aucune condition indiquée | health | — | Oui | |
Peu orthodoxeunorthodox | Aucune condition indiquée | religious_figure | — | — | +0.05 Progression mensuelle vers l'Innovation+0.5 Tolérance envers les Croyances hérétiques |
Pieuxpious | AllowNon Has trait: ImpieetNon Has trait: VeuleetNon Has trait: Large d'espritetOwner (voir les conditions exactes)Conditions exactes | ruler | personality | — | +0.1 Dévotion mensuelle+0.1 Progression mensuelle vers le Spiritualisme+0.2 Modificateur d'Importance de l'Unité religieuse+1 |
Planificateur défensifdefensive_planner | Aucune condition indiquée | general | — | — | +0.1 Tactiques militaires |
Planificateur offensifoffensive_planner | Aucune condition indiquée | general | — | — | +1 Bonus de combat de Commandant |
Pleutrecraven | AllowNon Has trait: ExemplaireetNon Has trait: TéméraireetMIL < 70Conditions exactes | ruler | personality | — | −5% Moral de l'Armée+20% Seuil de Chances de Remporter la Guerre−15% Agressivité+7 |
Prodigechild_prodigy | Aucune condition indiquée | child | — | — | +1.5 Accroissement des Aptitudes tout au long de l'Éducation |
Prodiguebenevolent | AllowNon Has trait: HostileetDIP ≥ 50Conditions exactes | ruler | personality | — | +5 Loyauté des Vassaux+0.05 Progression mensuelle vers les Sujets libres−5% Agressivité+3 |
Prophète mystiquemystic_seer | Aucune condition indiquée | religious_figure | — | — | +5% % de Progrès de recherche mensuel |
Prosélyteproselytizer | Aucune condition indiquée | religious_figure | — | — | +5% % de Vitesse de conversion des Groupes sociaux |
Prospèremidas_touched | AllowNon Has trait: CupideetADM ≥ 50Conditions exactes | ruler | education | — | +0.1% Prospérité mensuelle+0.6 Préfère que la Langue de la cour soit la Langue commerciale+25 Préférence pour les Politiques de type Capitaliste |
Réalistelevel_headed | Aucune condition indiquée | admiral | — | — | +10% Dégâts navals infligés+1 Bonus de combat de Commandant |
Réformateur militairearmy_reformer | AllowMil > 66 Conditions exactes | cabinet | personality | — | +10% Réserves humaines−1% Équilibre de satisfaction de la Noblesse |
Robustehardy_warrior | Aucune condition indiquée | general | — | — | −20% Attrition militaire |
Sagacewell_advised | Aucune condition indiquée | ruler | government_approach | — | +10% Efficacité de notre Conseil+33 Préférence pour les Politiques de type Équilibré |
Sans motivationunmotivated | Aucune condition indiquée | cabinet | personality | Oui | −2.5% Efficacité de notre Conseil+1% Équilibre de satisfaction de la Noblesse |
Scientifique des mersscientist_on_sea | Aucune condition indiquée | explorer | — | — | +0.25 Progression mensuelle de l'Exploration |
Sévèrestrict | AllowMIL ≥ 50 Conditions exactes | ruler | personality | — | +5% Discipline+0.05 Progression mensuelle vers la Défensive−10 Tolérance de Perte de Stabilité pour Déclarer une Guerre+5 |
Sociablechild_gregarious | Aucune condition indiquée | child | — | — | +0.5 Accroissement des compétences diplomatiques tout au long de l'Éducation |
Sociablewell_connected | Aucune condition indiquée Conditions exactes | ruler | government_approach | — | +10% Efficacité des Dépenses de la cour+0.25 Pouvoir de négociation des Offres de paix+0.1 Modificateur d'Importance de la Diplomatie+1 |
Source d'aumônealms_giver | Aucune condition indiquée | religious_figure | — | — | +2.5% Équilibre de satisfaction de la Paysannerie |
Spécialiste de la cartographiecartographer | Aucune condition indiquée | explorer | — | — | +20% Efficacité du Coût d'exploration−0.1 Progression mensuelle de l'Exploration |
Spécialiste de la navigationnavigator | Aucune condition indiquée | explorer | — | — | −5% Modificateur de Durée de Préparation à l'exploration+0.1 Progression mensuelle de l'Exploration |
Spécialiste du siègesiege_specialist | AllowUnit (voir les conditions exactes) Conditions exactes | general | — | — | +15% Capacité de Siège |
Stratègetactical_genius | AllowMIL ≥ 50 Conditions exactes | ruler | education | — | +0.05 Tactiques militaires+0.05 Progression mensuelle vers la Qualité+5% Agressivité+4 |
Témérairebold_fighter | ruler | education | — | +20% Initiative militaire+0.05 Progression mensuelle vers l'Offensive−10% Seuil de Chances de Remporter la Guerre+7 | |
Tenacestubborn | Aucune condition indiquée | cabinet | personality | — | −0.05% Dégradation de la Stabilité |
Théologientheologian | Aucune condition indiquée | cabinet | personality | — | +25% % de Vitesse de conversion des Groupes sociaux−1 Tolérance envers les Croyances païennes |
Théoricien militairemilitary_theorist | AllowJamais (always = no) Conditions exactes | general | — | — | +0.05 Tactiques militaires+10% Largeur de front possible+20% Initiative militaire |
Tire-au-flanclazy | Aucune condition indiquée | artist | — | — | −10% Vitesse de création des Œuvres d'art |
Triomphanttriumphant | AllowJamais (always = no) Conditions exactes | general | — | — | +0.05 Tactiques militaires+7.5% Discipline+20% Gain d'Expérience mensuel+1 |
Variolesmallpox_trait | Aucune condition indiquée | health | — | Oui | |
Veuledrunkard | AllowNon Has trait: PieuxetNon Has trait: DynamiqueetNon Has trait: DogmatiqueConditions exactes | ruler | personality | — | −10% Efficacité des Dépenses de la cour−50% Seuil de Chances de Remporter la Guerre−50% Limite inférieure de chances de Remporter la guerre+9 |
Vigile fiscalfiscal_hawk | Aucune condition indiquée | cabinet | personality | — | +5% Revenus de la Frappe de monnaie−1% Intérêts bancaires |
Visionnaireprescient | Aucune condition indiquée | artist | — | — | +10% Chances mensuelles relatives aux débuts des Artistes |
Visionnaire de l'architecturearchitectural_visionary | AllowNon Has trait: PerfectionnisteConditions exactes | ruler | interests | — | −20% Efficacité législative+0.002 Développement mensuel |
Volontaireindustrious | Aucune condition indiquée | ruler | interests | — | +5% Rendement des matières premières+25 Préférence pour les Politiques de type Capitaliste |
Volubilesilver_tongue | ruler | education | — | +20% Améliorer les relations+0.2 Pouvoir de négociation des Offres de paix+15 Préférence pour les Politiques de type Diplomate+1 |
























































































































































