Société
Ères
6 ères dans les fichiers du jeu.
Modificateur
| Modificateurs | ||
|---|---|---|
Absolutismeage_5_absolutism | 1637 | +800% Taille d'Armée attendue−16% Taille de Flotte attendue+75% Maintenance des Levées+11 |
Découvertesage_3_discovery | 1437 | +200% Taille d'Armée attendue−48% Taille de Flotte attendue+25% Maintenance des Levées+3 |
Réformeage_4_reformation | 1537 | +400% Taille d'Armée attendue−32% Taille de Flotte attendue+50% Maintenance des Levées+5 |
Renaissanceage_2_renaissance | 1342 | +100% Taille d'Armée attendue−64% Taille de Flotte attendue+10% Maintenance des Levées+3 |
Révolutionsage_6_revolutions | 1737 | +1600% Taille d'Armée attendue+100% Maintenance des Levées+100% Impact du contrôle sur le Score de guerre+7 |
Traditionsage_1_traditions | 1 | −80% Taille de Flotte attendue+10% Impact du contrôle sur le Score de guerre |





