Monde
Végétations
7 végétations dans les fichiers du jeu : comparez leurs conditions requises et leurs effets.
Boiswoods | 125% | — | −12,5% | 1 | — |
Modificateurs−2 Largeur de front possible+50% Durée de construction routière+50 000 Capacité démographique locale−20% Croissance du développement mensuel local+7,5% % de Production locale de nourritureBloque la Vision de la Mer+2 Capacité de ravitaillement | |||||
Clairsemésparse | 100% | −10% | — | — | — |
Modificateurs−10% Durée de construction routière+25 000 Capacité démographique locale | |||||
Désertdesert | 110% | −20% | −5% | — | Oui |
Modificateurs+50% Augmentation du délai pour les Matières premières+100% Durée de construction routière−33% Croissance du développement mensuel local−33% % de Production locale de nourriture+10 000 Capacité démographique locale−5 Capacité de ravitaillement | |||||
Forêtforest | 150% | −10% | −25% | 1 | — |
Modificateurs−3 Largeur de front possible+33% Augmentation du délai pour les Matières premières+100% Durée de construction routière+25 000 Capacité démographique locale−25% Croissance du développement mensuel localBloque la Vision à l'intérieur des TerresBloque la Vision de la Mer | |||||
Junglejungle | 200% | −30% | −50% | 1 | — |
Modificateurs−4 Largeur de front possible+50% Augmentation du délai pour les Matières premières+300% Durée de construction routière+50 000 Capacité démographique locale−30% Croissance du développement mensuel local+7,5% % de Production locale de nourritureBloque la Vision à l'intérieur des TerresBloque la Vision de la Mer | |||||
Prairiesgrasslands | 100% | — | — | — | — |
Modificateurs+50 000 Capacité démographique locale+7,5% % de Production locale de nourriture+2 Capacité de ravitaillement | |||||
Terres arablesfarmland | 110% | +10% | −5% | — | — |
Modificateurs+20% Durée de construction routière+100 000 Capacité démographique locale+10% Croissance du développement mensuel local+10% Taille maximale de l'O.C.R.+25% % de Production locale de nourriture+5 Capacité de ravitaillement | |||||






