Événements
Événements
8 319 événements dans les fichiers du jeu : comparez leurs conditions requises et leurs effets.
Conditions requises
Mentions dans les conditions
Type
Pays
Quoi
| ai_china_conquest_area_events.1 | 1400–1700CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | ||
| 1384–1450CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Adopter l'examen martial | Certains pays seulement | ||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1400–1450TIM | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (6 vérifications) | ||||||||
| 1530–1580CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (5 vérifications) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Certains pays seulement | ||||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1337–1821CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Armée de l'Étendard vert | Certains pays seulement | ||
Conditions requises Afficher les conditions requises (5 vérifications) | ||||||||
| 1400–1420CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1475–1520CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1400–1450CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
| 1590–1595CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1390–1420CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Le Grand Code | Certains pays seulement | ||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1650–1767PAP | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Certains pays seulement | ||||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1340–1341CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1640–1660CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur A ≥ 10 Emprunt Conditions exactes | ||||||||
| 1490–1530CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1420–1430CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
| 1338–1341PAP | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Certains pays seulement | ||||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Certains pays seulement | ||||
Conditions requises Afficher les conditions requises (5 vérifications) | ||||||||
| 1420–1821CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1350–1450CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1655–1690CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Certains pays seulement | ||||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1400–1440CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (5 vérifications) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Certains pays seulement | ||||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1400–1420CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1350–1450CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (5 vérifications) | ||||||||
| 1337–1370CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1400–1450CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1337–1821CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1730–1780CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
| Influence feinte en Coréered_ | Neutral | Country event | — | Situation event | Influence feinte en Corée | Tout pays | Révolte des Turbans rouges | |
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1515–1545CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1601–1604CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Matteo RicciEst en vie Conditions exactes | ||||||||
| 1450–1600CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1340–1380KOR | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
| 1380.4.1–1440KOR | Neutral | Country event | Oui | — | Monnaie dominante | Certains pays seulement | ||
| 1337–1821CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1360–1400CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (5 vérifications) | ||||||||
| 1400–1821CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1700–1720CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (5 vérifications) | ||||||||
| 1337–1360KOR | Neutral | Country event | Oui | — | La demande de From Country | Certains pays seulement | ||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1650–1750RUS | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (5 vérifications) | ||||||||
| 1400–1600CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (9 vérifications) | ||||||||
| 1400–1821CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Est le dirigeant de Empire du MilieuConditions exactes | ||||||||
| 1792–1806CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (6 vérifications) | ||||||||
| 1380–1600CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (6 vérifications) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Situation event | Tout pays | Révolte des Turbans rouges | |||
| Neutral | Country event | — | — | Certains pays seulement | ||||
Conditions requises Afficher les conditions requises (7 vérifications) | ||||||||
| 1360–1450CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Supervision des six ministères | Certains pays seulement | ||
Conditions requises Afficher les conditions requises (5 vérifications) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Certains pays seulement | ||||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1340–1350CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1350–1821CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1350–1450CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (6 vérifications) | ||||||||
| 1375–1425CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1337–1821CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1400–1650CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
| 1337–1360CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1475–1525CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1337–1821MCH | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (4 vérifications) | ||||||||
| 1337–1821CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1550–1821POR | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1580–1680CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
| Neutral | Country event | — | — | Certains pays seulement | ||||
| 1590–1600CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Certains pays seulement | ||||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1640–1659.8.22CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Les jésuites ont été admis à la cour A la variable : mng_accepted_jesuits Conditions exactes | ||||||||
| 1760–1800CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (5 vérifications) | ||||||||
| 1680–1726FRA | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (6 vérifications) | ||||||||
| 1444–1480CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1370–1500CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1340–1341CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Disaster event | Tout pays | L'influence de la Chine | |||
Conditions requises Major trigger Au moins une de ces conditions
Conditions exactes | ||||||||
| 1595–1625CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Détient Línchuān Conditions exactes | ||||||||
| 1635–1650CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
| Neutral | Country event | Oui | Situation event | Tout pays | Révolte des Turbans rouges | |||
Conditions requises Major trigger A conscience de la Conjoncture Révolte des Turbans rougesDéclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1345–1350CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1390–1500CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1600–1630CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
| 1338.6.1–1343CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1420–1430CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1440–1600CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (6 vérifications) | ||||||||
| 1350–1400CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1558–1588CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
| Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | ||||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Situation event | Tout pays | Révolte des Turbans rouges | |||
| Neutral | Country event | — | — | Certains pays seulement | ||||
Conditions requises Afficher les conditions requises (5 vérifications) | ||||||||
| 1441–1480CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (5 vérifications) | ||||||||
| 1401–1430JAP | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
| 1350–1450CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Afficher les conditions requises (5 vérifications) | ||||||||
| 1400–1415CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Certains pays seulement | ||||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1410–1440CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Nous détenons Jiāozhǐ A la variable : has_province_of_jiaozhi Conditions exactes | ||||||||
| 1340–1350CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1400–1450CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1650–1750RUS | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1345–1350CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Certains pays seulement | ||||
Conditions requises Afficher les conditions requises (5 vérifications) | ||||||||
| 1425–1447CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Détient Hángzhōu Conditions exactes | ||||||||
| 1390.5.5–1435.12.30CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1337–1821CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1490–1600CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
| 1400–1450CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1500–1530CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1375.4.1–1410KOR | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Yuán existeConditions exactes | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Certains pays seulement | ||||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1784–1797CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
| 1660–1695CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1650–1685CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1620–1665CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1337–1350CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1337–1380CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1660–1690CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1337–1360CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1370–1500CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1707–1750CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1500–1530CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Détient Xīndū Conditions exactes | ||||||||
| 1350–1500CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| 1660–1690CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur Conditions exactes | ||||||||
| 1375–1821CHI | Neutral | Country event | Oui | — | Certains pays seulement | |||
Conditions requises Déclencheur
Conditions exactes | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Tout pays | ||||
Conditions requises Afficher les conditions requises (10 vérifications) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Tout pays | ||||
Conditions requises Afficher les conditions requises (14 vérifications) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Tout pays | ||||
Conditions requises Afficher les conditions requises (12 vérifications) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Tout pays | ||||
Conditions requises Afficher les conditions requises (16 vérifications) | ||||||||


























