
征召兵Across the pillars
马斯穆达阿特拉斯步兵

Country allow
拥有DLC:
Across the Pillars
Across the Pillars具体条件
马斯穆达阿特拉斯步兵是阿特拉斯山脉马斯穆达柏柏尔部落联盟的重装矛兵与弓兵,其纪律严明的方阵构成了12世纪横扫马格里布与伊比利亚半岛的穆瓦希德军队的核心。他们接受了适应对抗基督教重骑兵和山地作战的紧密阵型训练,承载着穆瓦希德帝国教义的制度记忆。这一马斯穆达步兵传统,为每个马格里布政权提供了一支在近身交战中任何纯骑兵对手都难以轻易击破的重步兵军团。
| 属性 | 数值 | 对比 传统时代重步兵 |
|---|---|---|
最大兵力 | 500 | |
战斗力 | 1 | |
士气承伤 | −5% | −5% |
兵力承伤 | −10% | −10% |
承伤 | 100% | |
主动性 | 3 | +2 |
参战速度 | 2 | |
战斗宽度 | 1 | |
侧翼攻击能力 | 1 | |
侧翼保护 | 5% | |
移动速度 | 2 | |
单位损耗权重 | 1 | |
食物贮藏 | 5 | |
每日食物消耗 | 0.33 | |
| 各地形伤害 | ||
丘陵 | 15% | +15% |
山地 | 20% | +20% |
高原 | 10% | +10% |
| 各地形移动 | ||
丘陵 | 10% | +10% |
山地 | 15% | +15% |
此单位与模板的差异,包括其类别的属性和其复制的内容。地形块会替换模板的地形块。
基于
传统时代重步兵
22个单位,以及各自相对于模板的变化。
| 普通单位 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军勇士 | 正规军 | ||||||||||||||||||||||
首领战士 | 征召兵 | 75% | |||||||||||||||||||||
步卒 | 正规军 | −5% | |||||||||||||||||||||
征召步卒 | 征召兵 | 75% | −5% | ||||||||||||||||||||
部落勇士 | 征召兵 | 75% | |||||||||||||||||||||
| 特殊单位 | |||||||||||||||||||||||
廷马尔矛兵 | 正规军 | +5% | +10% | +1 | |||||||||||||||||||
边防军 | 正规军 | −10% | |||||||||||||||||||||
恰瓦部队 | 正规军 | −10% | −0.5 | +10% | +10% | −50% | −50% | −50% | |||||||||||||||
旗本武士 | 正规军 | +2 | |||||||||||||||||||||
十字军骑士a_crusader_knights | 正规军 | −5% | −5% | ||||||||||||||||||||
十字军骑士a_crusader_knights_base | 正规军 | −5% | −5% | ||||||||||||||||||||
十字军骑士a_crusader_knights_levy | 征召兵 | 75% | −5% | −5% | |||||||||||||||||||
外乡勇士 | 征召兵 | 75% | −10% | −5% | +2 | +10% | |||||||||||||||||
哈夫斯古拉姆 | 正规军 | +10% | −5% | ||||||||||||||||||||
高棉弩炮战象 | 正规军 | +2 | −0.05 | −10% | +20% | −25% | |||||||||||||||||
早期军团士兵 | 正规军 | −10% | −10% | −0.5 | −1 | ||||||||||||||||||
早期马穆鲁克战士 | 正规军 | +10% | |||||||||||||||||||||
马斯穆达阿特拉斯步兵 | 征召兵 | 75% | −5% | −10% | +2 | +15% | +20% | +10% | +10% | +15% | |||||||||||||
蒙面矛兵 | 正规军 | +5% | −10% | +1 | |||||||||||||||||||
边疆战士 | 正规军 | +5% | +10 | −0.1 | |||||||||||||||||||
瓦兰吉卫队 | 正规军 | +100 | +20% | +20% | +10% | +15% | |||||||||||||||||
宰扬古拉姆 | 正规军 | +10% | +1 | ||||||||||||||||||||
需要 1
Across the PillarsCountry allow
隶属于 1
马斯穆达阿特拉斯步兵Unit
引用 3
文化
- 马斯穆达Allowed culture
解锁来源 1
马斯穆达阿特拉斯步兵传统Unlock levy






















