经济
城镇特权
游戏文件中共有50个城镇特权。
可用性
条件提及
修正
可用性筛选按条件(包括排除条件)匹配,并不判断实际是否满足资格。| 修正 | |||
|---|---|---|---|
上位矿业权upper_bergregal | 否 | +100% 最大原产雇佣规模+0.1 移民吸引力+50% 原产扩建时间+2 | |
下位矿业权lower_bergregal | 否 | +100% 最大原产雇佣规模+0.1 移民吸引力−20% 农民自主权+2 | |
佛兰德毛纺flemish_cloth_industries_right | AllowScope:target (见具体条件) 具体条件 | 否 | +5 纺织工行会建筑等级+5 裁缝行会建筑等级+25% 市民贸易容量+2 |
军械专营royal_weaponry_rights | 未列出条件 | — | +20% 本地武器产出+20% 本地火器产出+20% 本地火炮产出+1 |
刊物专营royal_book_rights | 未列出条件 | — | +20% 本地纸张产出+20% 本地书籍产出+20% 本地染料产出+1 |
司法法典fuero_juzgo_town_rights | 否 | +0.2 移民吸引力+5% 农民自主权−10% 建筑建造效率 | |
吕贝克权利lubeck_town_rights | 否 | +0.1 本地海上存在+0.2 港口容量+10 集市建筑等级+1 | |
君士坦丁堡丝绸垄断constantinopolitan_silk_monopoly_rights | 否 | +50% 本地丝绸产出+25% 本地布匹产出+10% 本地精纺品产出+1 | |
学府城镇studium_privileges | — | +0.05% 本地每月识字率+20% 本地人口升级速度 %+20% 本地思潮增长+1 | |
学术特权scholai_literacy_rights | 否 | +0.05% 本地每月识字率+1 思潮推广效率+20% 本地思潮增长+2 | |
宗教自由宪章agrarian_community_town_right | — | +20% 本地食物产出 %+50% 最大原产雇佣规模−100% 本地人口皈依速度 % | |
工艺装备专营royal_tooling_rights | 未列出条件 | — | +30% 本地工具产出−5% 加工生产效率 |
巴伦西亚法典furs_de_valencia_town_rights | 否 | −10% 本地叛乱度+50% 最大原产雇佣规模−50% 本地人口同化速度+1 | |
巴塞罗那习惯法usatges_de_barcelona_town_rights | 否 | −10% 贵族叛乱度−10% 市民叛乱度−10% 农民自主权 | |
市场特许market_charter | AllowScope:target (见具体条件) 具体条件 | — | +3 集市建筑等级+25% 市民贸易容量+10% 市场接入度 |
市集市镇权norwegian_city_rights | 否 | +100% 市民贸易容量+10% 本地市场保护+20% 市场接入度+1 | |
帝国粮仓imperial_breadbasket_rights | 否 | +1000 本地食物容量+0.2% 本地每月繁荣度+0.2% 本地人口增长+1 | |
帝国自由市基本权利stapelrecht_town_rights | 否 | +10 集市建筑等级+0.002 本地每月发展度−2.5% 商人维护效率 | |
平民议会权enlightened_leadership_reform_town_right | PotentialHas reform (见具体条件) 具体条件 | — | +10% 本地农民最大识字率+10% 本地劳工最大识字率+10% 本地士兵最大识字率+2 |
广域市镇权foros_extensos_town_rights | 否 | +10% 每月人力+10% 本地征召规模+50 士兵岗位容量+1 | |
庄园惯例法manorial_customals | 否 | +50% 本地食物产出 %−0.1% 食物腐坏−10% 农民自主权 | |
库尔姆城镇权kulm_town_rights | 否 | +0.33 移民吸引力+10% 农民自主权−25% 本地人口同化速度+1 | |
庭会司法特许状scandinavian_thing_rights | 未列出条件 | 否 | −20% 本地王室力量+10% 最大控制力+0.3 移民吸引力 |
建材专营royal_masonry_rights | 未列出条件 | — | +25% 砖块产出+25% 本地玻璃产出−5% 加工生产效率 |
手工制品专营royal_artisan_rights | 未列出条件 | — | +20% 家具产出+20% 陶器产出+20% 本地皮革产出+1 |
新兴市镇权novi_fori_town_rights | 否 | +10% 农民自主权+0.2 移民吸引力−20% 本地人口同化速度+1 | |
松焦油特许经营scandinavian_tar_privileges | AllowScope:target (见具体条件) 具体条件 | 否 | +20% 本地焦油产出+20% 本地船具产出+5% 农民自主权+1 |
渔业特许经营scandinavian_fishing_privileges | AllowScope:target (见具体条件) 具体条件 | 否 | +10% 每月水手+0.1 本地海上存在+50% 最大原产雇佣规模+1 |
特贸港staple_port | AllowScope:target (见具体条件) 具体条件 | — | +5 集市建筑等级+0.2 港口容量+0.1 本地海上存在+1 |
王室法典fuero_real_town_rights | 否 | +50% 本地王室力量+10% 本地叛乱度 | |
王室直辖市特权bohemian_royal_cities_town_rights | 否 | −50% 本地贵族阶层力量+10% 农民自主权−2.5% 贵族阶层满意度均衡点 | |
王室自由市特权royal_free_cities_town_rights | 否 | −50% 本地贵族阶层力量+10% 农民自主权−10% 贵族议程影响 | |
珠宝专营royal_jewelry_rights | 未列出条件 | — | +20% 本地珠宝产出+10 珠宝行会建筑等级−5% 加工生产效率 |
矿业特许状mining_charter | — | +35% 最大原产雇佣规模−10% 农民自主权−5% 加工生产效率 | |
矿业社区特许经营scandinavian_bergslag_privileges | 否 | +50% 最大原产雇佣规模+10% 本地工具产出+5% 农民自主权+2 | |
粮储镇granary_town | AllowScope:target (见具体条件) 具体条件 | — | −25% 食物腐坏+50% 本地食物容量−0.5 人口迁徙速度 |
纽伦堡特权nuremberg_rights_town_rights | PotentialCapital (见具体条件)且Modifier:allow nuremberg rights town rights (见具体条件) AllowScope:target (见具体条件) 提及: 启用纽伦堡特权具体条件 | 否 | +0.2 移民吸引力+2.5% 加工生产效率−50% 本地人口同化速度+1 |
织造专营royal_textile_rights | AllowScope:target (见具体条件) 具体条件 | — | +20% 本地布匹产出+20% 本地精纺品产出+20% 本地染料产出+1 |
自治城乡权borgo_franco_town_rights | 否 | +25% 市民贸易容量+10% 农民自主权−5% 加工生产效率 | |
自治市特权municipia_privilegia | 否 | +10% 加工生产效率+15% 本地拉丁复兴运动增长修正+2 本地文化影响力+1 | |
自治镇习惯法borough_customals | 否 | +20% 本地人口升级速度 %+5% 本地最大识字率+100% 原产扩建时间 | |
自由城镇权ville_franche_town_rights | 否 | +10% 农民自主权+20% 本地人口容量 %−5% 加工生产效率 | |
自由市宪章free_town_charter | AllowScope:target (见具体条件) 具体条件 | — | +0.25 移民吸引力+20% 贸易容量+0.1% 本地每月繁荣度+2 |
船用物资专营royal_naval_rights | — | +30% 本地船具产出+30% 本地焦油产出−5% 加工生产效率 | |
要塞城镇fortress_town | 未列出条件 | — | +0 驻军规模+25% 要塞防御+20% 每月人力+3 |
贸易独占市镇权swedish_city_rights | Potential国家: 瑞典具体条件 | 否 | +100% 市民贸易容量+25% 贸易容量+100% 原产扩建时间 |
通用法典fuero_general_town_rights | 否 | −10% 贵族叛乱度−10% 市民叛乱度+20% 建筑建造效率+1 | |
酿造品专营royal_brewing_rights | 未列出条件 | — | +20% 本地烈酒产出+20% 本地啤酒产出+20% 本地葡萄酒产出+1 |
阿拉贡法典fuero_de_aragon_town_rights | 否 | −10% 贵族叛乱度+10% 农民自主权+50% 本地贵族阶层力量 | |
马格德堡权利magdeburg_rights_town_rights | PotentialCapital (见具体条件)且Modifier:allow magdeburg rights town rights (见具体条件) AllowScope:target (见具体条件) 提及: 启用马格德堡权利具体条件 | 否 | +0.2 移民吸引力+25% 贸易容量−50% 本地人口同化速度+1 |








































































