| Aarmy_tradition | +20% 陆军士气+10% 围城能力−0.1 每月业力+1 |
| Aarmy_tt_name | +1 每月研究进度 |
| Aat_peace | −0.1 每月厌战度+20% 征召兵恢复+0.1 每月亲善姿态倾向 |
| Aat_war | +0.1 每月好战姿态倾向 |
| Aat_war_without_overlord | −10 对宗主国的忠诚度 |
| Aattacker_in_war | +0.2 每月聚焦进攻倾向−0.1 每月末日值 |
| Bbalanced_harmony | +0.2% 每月繁荣度+0.001 每月发展度 |
| Bbalanced_self_control | +5% 每月研究进度 %+0.1 每月威望+5% 阶层满意度均衡点 |
| Bbalanced_yanantin | +0.1 每月威望+0.1% 每月控制力 |
| Bbelow_half_fort_limit | +0.1 每月亲善姿态倾向+0.1 每月聚焦进攻倾向 |
| Bbuilding_tt_name | +1 每月研究进度 |
| Bbureaucracy_nomos_empsychos_high_legitimacy | +5% 阶层满意度均衡点 |
| Bbureaucracy_nomos_empsychos_low_legitimacy | −5% 阶层满意度均衡点 |
| Bburghers_percentage_in_country | +0.5 每月资本经济倾向 |
| Bbyz_capital_asia | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_capital_balkans_or_anatolia | +0.03 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_capital_constantinople | +0.05 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_capital_eastern_europe | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_capital_italy | +0.03 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_capital_rome | +0.05 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_capital_western_europe | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_consort_religion_catholic | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_consort_religion_orthodox | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_greek_capital_language | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_greek_consort_language | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_greek_court_language | +0.03 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_greek_culture | +0.05 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_greek_diplomatic_influence | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_greek_dominant_language | +0.03 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_greek_liturgical_language | +0.03 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_greek_market_language | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_greek_population_influence | +0.2 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_greek_ruler_language | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_latin_capital_language | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_latin_consort_language | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_latin_court_language | +0.03 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_latin_dominant_language | +0.03 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_latin_liturgical_language | +0.03 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_latin_market_language | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_latin_ruler_language | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_religion_catholic | +0.05 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_religion_orthodox | +0.05 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_roman_culture | +0.05 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_romance_capital_language | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_romance_consort_language | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_romance_court_language | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_romance_culture | +0.03 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_romance_diplomatic_influence | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_romance_dominant_language | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_romance_liturgical_language | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_romance_market_language | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_romance_population_influence | +0.2 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_romance_ruler_language | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_ruler_religion_catholic | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_ruler_religion_orthodox | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_slavic_capital_language | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_slavic_consort_language | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_slavic_court_language | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_slavic_culture | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_slavic_dominant_language | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_slavic_liturgical_language | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_slavic_market_language | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_slavic_ruler_language | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_trading_greek_market | +0.01 每月罗马化倾向 |
| Bbyz_trading_romance_market | +0.01 每月拉丁化倾向 |
| Bbyz_varangian_guard_restored | +1 瓦兰吉卫队单位数量 |
| Ccapital_occupied | +0.1 每月厌战度 |
| Ccomplacency_impact | +1% 陆军传统衰减+1% 海军传统衰减+20% 阶层结余+4 |
| Ccountry_accepted_culture_population | +0 预期陆军规模 |
| Ccountry_base_values | −0.03 每月厌战度+1 政府债券上限+0.5% 每月控制力衰减+158 |
| Ccountry_base_values_with_taxation | −1 每月正统性−1 每月共和传统−1 每月奉献度+2 |
| Ccountry_population | +0 预期陆军规模 |
| Ccourt_and_country_modifier | +15% 王室力量 |
| Ccreditworthiness_interest_impact | −5% 银行利率−4% 债券利息 |
| Dd008_high_legitimacy | +20% 人口同化速度+20% 整合速度 |
| Ddefender_in_war | +0.1 每月聚焦防守倾向 |
| Ddoom | −1 附属国的忠诚度−0.25% 阶层满意度均衡点+0.1% 稳定度衰减+1 |
| Ddynasty_base_values | |
| Hharmony_stabilized | +1 每月调和 |
| Hheir_is_admiral | +0.05 每月好战姿态倾向+0.05 每月海权主义倾向 |
| Hheir_is_admiral_during_war | +0.1 每月威望 |
| Hheir_is_general | +0.05 每月好战姿态倾向+0.05 每月陆权主义倾向 |
| Hheir_is_general_during_war | +0.1 每月威望 |
| Hhigh_devotion | +0.1 每月宗教影响力−5% 人口脱离叛军的阈值 |
| Hhigh_honor | +1 每月清净 |
| Hhigh_horde_unity | +10% 训练度−5% 人口脱离叛军的阈值 |
| Hhigh_karma | +1 外交声誉 |
| Hhigh_legitimacy | +10% 王室力量−5% 人口脱离叛军的阈值+0.5 每月仁义+2 |
| Hhigh_purity | +1 每月荣辱 |
| Hhigh_republican_tradition | +10% 立法效率−5% 人口脱离叛军的阈值+0.1 每月自由主义倾向 |
| Hhigh_righteousness | +0.1 每月威望+0.1% 每月控制力+5% 阶层满意度均衡点 |
| Hhigh_tribal_cohesion | +25% 征召规模−5% 人口脱离叛军的阈值 |
| Hhorde_army_expectation | −200% 维稳效率−50% 陆军士气 |
| Iin_civil_war | −10% 人口加入叛军的阈值−10% 人口脱离叛军的阈值−0.05 月度自满+1 |
| Iin_regency | −0.2 每月正统性−0.2 每月部落凝聚力−0.2 每月奉献度+1 |
| Iinternational_organization_base_values | |
| Llack_of_rivals | +10% 敌意产生修正−10% 反间谍行动效率−10% 间谍网建设效率 |
| Llarger_than_expected_army | +0.1 每月好战姿态倾向 |
| Llocation_tt_name | +1 每月研究进度+0.25 文化传统+0.25 文化影响力 |
| Llow_devotion | −5% 阶层满意度均衡点−0.1 每月宗教影响力 |
| Llow_honor | −1 每月清净−5% 贵族阶层满意度均衡点−5% 教士阶层满意度均衡点+2 |
| Llow_horde_unity | −5% 阶层满意度均衡点 |
| Llow_karma | +2.5% 训练度 |
| Llow_legitimacy | −5% 阶层满意度均衡点−0.25 每月仁义+0.25 每月末日值 |
| Llow_purity | −1 每月荣辱+20% 陆军主动性−5% 贵族阶层满意度均衡点+3 |
| Llow_republican_tradition | −200% 维稳效率−10% 立法效率−5% 阶层满意度均衡点 |
| Llow_righteousness | −5% 阶层满意度均衡点+0.1% 稳定度衰减 |
| Llow_tribal_cohesion | −5% 阶层满意度均衡点 |
| Mmonthly_income_impact | |
| Nnavy_tradition | +20% 海军士气+50% 海上存在 %+0.1 每月海权主义倾向 |
| Nnavy_tt_name | +1 每月研究进度 |
| Nnegative_harmony | +0.5% 阶层满意度均衡点−0.001 每月发展度+0.1 每月调和 |
| Nnegative_self_control | +10% 征税上限+10% 人口食物消耗+20% 来自附庸属国的收入+2 |
| Nnegative_stability_impact | −25% 建筑成熟度增长−30% 阶层满意度均衡点+50% 雇佣兵规模+2 |
| Nnegative_yanantin | −0.1 每月威望−10% 人口加入叛军的阈值−5% 贵族阶层满意度均衡点+3 |
| Nneutral_karma | +2 外交声誉+5% 训练度 |
| Nnum_advances_impact | +1 力量投射 |
| Nnum_colonial_charters_impact | −50% 殖民地维护效率 |
| Nnum_locations_impact | +1 要塞上限 |
| Nnum_non_rural_impact | +1 执达署数量上限 |
| Nnumber_of_religious_aspects | −0 每月宗教影响力 |
| Oover_bureaucracy_limit | −0.2 稳定度投资−20% 宫廷支出效率 |
| Oover_fort_limit | +0.1 每月好战姿态倾向+0.1 每月聚焦防守倾向−100% 要塞防御 |
| Ppeasants_percentage_in_country | +0.1 每月传统经济倾向 |
| Ppop_tt_name | +0.1 每月研究进度+0.25 文化传统+0.25 文化影响力 |
| Ppositive_harmony | +0.5% 阶层满意度均衡点+2% 繁荣度衰减−0.1 每月调和 |
| Ppositive_self_control | +0.01 稳定度投资−10% 人口食物消耗+40% 外交吞并效率+2 |
| Ppositive_stability_impact | +5% 阶层满意度均衡点+100% 人口升级速度 %−0.1 每月末日值+1 |
| Ppositive_yanantin | +0.2% 每月叛乱增长−0.5 每月正统性 |
| Ppower_projection | +1% 整合速度 |
| Pprestige | +5% 市场吸引力+1 文化影响力+4 外交声誉+2 |
| Pproper_culture_nobles_ratio | +10% 训练度+0.5 每月正统性+2 外交声誉+1 |
| Rregent_is_admiral | +0.05 每月好战姿态倾向+0.05 每月海权主义倾向 |
| Rregent_is_general | +0.05 每月好战姿态倾向+0.05 每月陆权主义倾向 |
| Rrevolution_target | +10% 陆军士气−5 最大厌战度+10% 人力 |
| Rrevolutionary | +25% 陆军士气+25% 人力−5 最大厌战度 |
| Rrom_capital_rome | +1 官僚部门上限 |
| Rruler_has_admiral_trait | +0.1 每月好战姿态倾向+0.1 每月海权主义倾向 |
| Rruler_has_all_traits | +0.1 每月正统性+0.1 每月部落凝聚力+0.1 每月奉献度+2 |
| Rruler_has_general_trait | +0.1 每月好战姿态倾向+0.1 每月陆权主义倾向 |
| Rruler_has_no_ruler_traits | −0.1 每月正统性−0.1 每月部落凝聚力−0.1 每月奉献度+2 |
| Rruler_is_admiral | +0.1 每月好战姿态倾向+0.1 每月海权主义倾向 |
| Rruler_is_admiral_during_war | +0.2 每月威望 |
| Rruler_is_general | +0.1 每月好战姿态倾向+0.1 每月陆权主义倾向 |
| Rruler_is_general_during_war | +0.2 每月威望 |
| Rruler_is_not_a_commander_during_war | −0.5 每月正统性−0.5 每月部落凝聚力−0.5 每月奉献度+2 |
| Sscaled_gov_power_monthly_nahualt_reform_progress | +0.25 月度纳瓦特尔宗教改革进度 |
| Ssoldier_percentage_in_country | +0.5 每月注重数量倾向 |
| Sstability_impact | +10% 信誉加成−10% 人口加入叛军的阈值−5% 人口脱离叛军的阈值 |
| Sstate_religion_clergy_ratio | +0.2 稳定度投资+0.05 每月宗教影响力+0.1 每月属灵倾向 |
| Wwar_exhaustion_impact | −2.5% 陆军士气−2.5% 海军士气−1% 加工生产效率+2 |