Diplomatie
Zusammenschlüsse
36 Zusammenschlüsse in den Spieldateien.
Verfügbarkeit
Anführerart
Hat Anführerland
Modifikator
Verfügbarkeitsfilter prüfen die Bedingungen einschließlich Ausschlüssen; sie werten nicht aus, ob etwas tatsächlich verfügbar ist.| Modifikatoren | ||||
|---|---|---|---|---|
Autokephalpatriarchatautocephalous_patriarchate | Bedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | +0.02 Monatliches Prestige+0.02 Monatliche Legitimität+0.05 Monatlicher Glaubenseinfluss+3 |
Balkanligaforeign_league_balkan | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | Ja Großreichsverbot+20% Kriegswerteffektivität+0.05 Monatlicher Fortschritt (Kriegstreiberei)+9 |
Dritte italienische Ligaitalian_league_3 | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | Ja Großreichsverbot+33% Söldnerunterhalts-Effizienz+0.05 Monatlicher Fortschritt (Defensive)+4 |
Dschihadjihad | Bedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | +10% Zugefügter Schlachtschaden (Ungläubige) |
Ehe-Unionmarriage_union | Bedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | character | — | |
Erste italienische Ligaitalian_league_1 | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | Ja Großreichsverbot+33% Söldnerunterhalts-Effizienz+0.05 Monatlicher Fortschritt (Defensive)+4 |
Französische Ligaforeign_league_france | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | Ja Großreichsverbot+20% Kriegswerteffektivität+0.05 Monatlicher Fortschritt (Kriegstreiberei)+9 |
Ghibellinenghibellines_io | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | +5% Adelsstand-Ausgewogenheit+2.5% Bauernstand-Ausgewogenheit−0.1 Monatlicher Glaubenseinfluss+2 |
Guelfenguelphs_io | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | +5% Bürgerstand-Ausgewogenheit+2.5% Klerusstand-AusgewogenheitJa Reichsschutz-Ausnahme+1 |
Heilige Römische Ligaforeign_league_hre | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | Ja Großreichsverbot+20% Kriegswerteffektivität+0.05 Monatlicher Fortschritt (Kriegstreiberei)+9 |
Heiliges Römisches Reichhre | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | character | Ja | Ja GroßreichsverbotJa Herzogtumsverbot+25 Ablehnungsgründe (Unterwerfung)+17 |
Hindu-Zweighindu_branch | Bedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | — | — | |
Hochkönigtumhigh_kingship | Bedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | character | Ja | Ja KönigreichsverbotJa GroßreichsverbotJa Herzogtumsverbot+1 |
Iberische Ligaforeign_league_iberia | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | Ja Großreichsverbot+20% Kriegswerteffektivität+0.05 Monatlicher Fortschritt (Kriegstreiberei)+9 |
Īlkhānātilkhanate | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | character | Ja | Ja Großreichsverbot+0.1 Monatliches Prestige |
Japanisches Shogunatjapanese_shogunate | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | character | Ja | Ja KönigreichsverbotJa Großreichsverbot+0.1 Monatliches Prestige |
Jurchen-Konföderationjurchen_confederation | Bedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | +0.03 Monatlicher Stammeszusammenhalt+10% Mannstärke+30% Sklavenraub-Effizienz |
Katholische Kirchecatholic_church | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | character | Ja | |
Katholische Ligacatholic_league | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | +0.05 Monatliches Prestige+3 Diplomatiekapazität |
Koalitioncoalition | Bedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | |
Kolonialföderationcolonial_federation | Bedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | +0.02 Monatliches Prestige+0.05 Monatliches Prestige |
Kreuzzugcrusade | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | +10% Zugefügter Schlachtschaden (Ungläubige) |
Lordschaft von Irlandlordship_of_ireland | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | character | Ja | +20% FestungsverteidigungJa HerzogtumsverbotJa Königreichsverbot+2 |
Personalunionunion | Bedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | character | — | |
Protestantische Unionprotestant_union | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | +0.05 Monatliches Prestige+3 Diplomatiekapazität |
Rebellen der Roten Turbanered_turban_rebels | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | +1 Kabinettssitze |
Reich der Mittemiddle_kingdom | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | +0.1 Monatlicher Fortschritt (Sinisierung)Ja Großreichsverbot+0.1 Monatliches Prestige+4 |
Schweizerische Eidgenossenschaftswiss_confederation | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | none | Ja | |
Sektesect | Bedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | none | Nein | +0.1 Monatliches Prestige+0.3 Monatliche Legitimität+0.1 Monatliches Karma |
Shintōshinto | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | none | Ja | |
Sikhismussikhism | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | character | Ja | |
Stammeskonföderationtribal_confederation | Bedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | +0.02 Monatliches Prestige+0.02 Monatlicher Stammeszusammenhalt+0.05 Monatliches Prestige+1 |
Tatarenjochtatar_yoke | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | character | Ja | −0.001 Monatliche Entwicklung+0.1 Monatlicher Stammeszusammenhalt+0.1 Monatliches Prestige |
Unabhängigkeitsbewegungindependence_movement | Bedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | |
Verteidigungsbündnisdefensive_league | Bedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | — | — | |
Zweite italienische Ligaitalian_league_2 | Als einzigartig markiertBedingungen in diesen Daten nicht zusammengefasst | country | Ja | Ja Großreichsverbot+33% Söldnerunterhalts-Effizienz+0.05 Monatlicher Fortschritt (Defensive)+4 |

































