Gesellschaft
Götter
127 Götter in den Spieldateien.
Verfügbarkeit
Erwähnungen in Bedingungen
Religionsgruppe
Religion
Modifikator
Verfügbarkeitsfilter prüfen die Bedingungen einschließlich Ausschlüssen; sie werten nicht aus, ob etwas tatsächlich verfügbar ist.| Modifikatoren | ||||
|---|---|---|---|---|
Agwu Nsiagwu_nsi_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Odinala-Volksglaube | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Ak Anaak_ana_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Asiatische Volksreligionen | Tengrismus | +10% Marinemoral |
Aki Penaki_pen_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Koyapunem-Volksglaube | +0.5% Feindeszermürbung+0.5% Wohlstandserholung |
Akujakuj_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Akuj-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Alwetalwet_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Muonyjang-Volksglaube | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Amadiohaamadioha_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Odinala-Volksglaube | +10% Armeemoral |
Anansianansi_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Akom-Volksglaube | +5% Bauernstand-Ausgewogenheit |
Andriamahilalaandriamahilala_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Fomba-Gasy-Volksglaube | −5% Separatismus |
Andriambahomananaandriambahomanana_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Fomba-Gasy-Volksglaube | +0.1 Toleranz (Wahrer Glaube) |
Andrianerinerinaandrianerinerina_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Fomba-Gasy-Volksglaube | +5% Diplomatiekapazität |
Anyameanyame_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Akom-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Aphroditeaphrodite_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Europäische Volksreligionen | Hellenismus | |
Aresares_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Europäische Volksreligionen | Hellenismus | |
Asase Yaasase_ya_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Akom-Volksglaube | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Asisasis_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Asis-Volksglaube | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Atheneathena_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Europäische Volksreligionen | Hellenismus | |
Ayumayum_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Muonyjang-Volksglaube | +10% Armee-Bewegungstempo |
Bai Baianaibai_baianai_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Asiatische Volksreligionen | Tengrismus | +10% Nutzholz-Ausstoß+10% Jagdwild-Ausstoß |
Baradeobaradeo_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Koyapunem-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Bathoubwraibathoubwrai_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Bathouismus | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Bura Bagh Rajabura_bagh_raja_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Bathouismus | +0.5% Feindeszermürbung+0.5% Wohlstandserholung |
Chinchaycamacchinchaycamac_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Andische Volksreligionen | Chincha-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Cōātlīcuecoatlicue_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Mesoamerikanische Volksreligionen | Maya-Ritualismus Nahua-Ritualismus | +10% Seuchenwiderstand |
Dharti ayodharti_ayo_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Sarnaismus | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Donnergottheitthunder_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Afrikanische Volksreligionen Andische Volksreligionen Argentinische Volksreligionen+16 weitere | Abwoi-Volksglaube Adamawa-Volksglaube Adat-Musi-Volksglaube+222 weitere | +5% Verstärkungstempo+5% Pop-Aufstiegstempo (Prozent) |
Donyidonyi_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Donyi-Polo-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Doying Botedoying_bote_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Donyi-Polo-Volksglaube | +0.5% Feindeszermürbung+0.5% Wohlstandserholung |
Du Chiedu_chie_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Muonyjang-Volksglaube | +0.5% Feindeszermürbung |
Egbesuegbesu_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Ijaw-Volksglaube | −0.1% Monatlicher Rebellenzuwachs |
Erdgottheitearth_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Afrikanische Volksreligionen Andische Volksreligionen Argentinische Volksreligionen+16 weitere | Abwoi-Volksglaube Adamawa-Volksglaube Adat-Musi-Volksglaube+222 weitere | +2 Charakterlebenserwartung+5% RG-Maximalgröße |
Erlikerlik_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Asiatische Volksreligionen | Tengrismus | +1% Feindeszermürbung |
Feuergottheitfire_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Afrikanische Volksreligionen Andische Volksreligionen Argentinische Volksreligionen+16 weitere | Abwoi-Volksglaube Adamawa-Volksglaube Adat-Musi-Volksglaube+222 weitere | +10% Armeemoral |
Freyjafreya_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Europäische Volksreligionen | Nordischer Volksglaube | +0.02% Bevölkerungswachstum |
Freyrfreyr_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Europäische Volksreligionen | Nordischer Volksglaube | +5% Nahrungsherstellung (Prozent) |
Fruchtbarkeitsgottheitfertility_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Afrikanische Volksreligionen Andische Volksreligionen Argentinische Volksreligionen+16 weitere | Abwoi-Volksglaube Adamawa-Volksglaube Adat-Musi-Volksglaube+222 weitere | +0.01% Bevölkerungswachstum |
Gaṇeśaganesha_god | PotentialAny international organizations member of (siehe genaue Bedingungen) Genaue Bedingungen | Dharmaismus | Hinduismus | +5% Bautempo+10% Bautempo+0.01% Monatliche Alphabetisierung+1 |
Gottgod | Keine Bedingungen aufgeführt | |||
Haunuhaunu_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Kaggen-Volksglaube | +10% Marinemoral |
Hermeshermes_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Europäische Volksreligionen | Hellenismus | |
Himmelsgottheitsky_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Afrikanische Volksreligionen Andische Volksreligionen Argentinische Volksreligionen+16 weitere | Abwoi-Volksglaube Adamawa-Volksglaube Adat-Musi-Volksglaube+222 weitere | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Huītzilōpōchtlihuitzilopochtli_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Mesoamerikanische Volksreligionen | Nahua-Ritualismus | +5% Armeemoral−0.03 Monatliche Kriegsmüdigkeit |
Hun-Hunahpúhunhunahpu_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Mesoamerikanische Volksreligionen | Maya-Ritualismus | +3 Charakterlebenserwartung+0.02% Bevölkerungswachstum |
Hunntuattatteenhunntuattatteen_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Kaggen-Volksglaube | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Huracánhuracan_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Mesoamerikanische Volksreligionen | Maya-Ritualismus | +1% Feindeszermürbung+5% Rohstoffausstoß |
Ikengaikenga_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Odinala-Volksglaube | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Ilatilat_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Asis-Volksglaube | +10% Armeemoral |
Illapaillapa_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Andische Volksreligionen | Inti | +10% Armeemoral−0.5 Monatlicher Yanantin |
Intiinti_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Andische Volksreligionen | Inti | +0.01% Bevölkerungswachstum−0.5 Monatlicher Yanantin |
Kagarakagara_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Kaggen-Volksglaube | +10% Armeemoral |
Kaggenkaggen_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Kaggen-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität+20% Armee-Initiative |
Kamuy-hucikamuy_huci_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Ainu-Volksglaube | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Kayrakayra_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Asiatische Volksreligionen | Tengrismus | +5% Verstärkungstempo+5% Pop-Aufstiegstempo (Prozent) |
Khuanukhuanu_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Mizo-Volksglaube | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Kim-un-kamuykim_un_kamuy_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Ainu-Volksglaube | +0.5% Feindeszermürbung+0.5% Wohlstandserholung |
Kine Nanekine_nane_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Donyi-Polo-Volksglaube | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Kök Teŋritengri_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Asiatische Volksreligionen | Tengrismus | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Kotan-kar-kamuykotan_kar_kamuy_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Ainu-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Kriegsgottheitwar_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Afrikanische Volksreligionen Andische Volksreligionen Argentinische Volksreligionen+16 weitere | Abwoi-Volksglaube Adamawa-Volksglaube Adat-Musi-Volksglaube+222 weitere | +1% Disziplin |
Legbalegba_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Vodun-Volksglaube | −10% Entdecker-Rekrutierungskosten |
Lisalisa_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Vodun-Volksglaube | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Mainaomainao_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Bathouismus | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Mama Quchamama_cocha | Keine Bedingungen aufgeführt | Andische Volksreligionen | Inti | +10% Marinemoral+0.5 Monatlicher Yanantin |
Mamaquillamamaquilla | Keine Bedingungen aufgeführt | Andische Volksreligionen | Inti | −5% Separatismus+0.5 Monatlicher Yanantin |
Marang Burumarang_buru_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Sarnaismus | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Mawumawu_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Vodun-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Mergenmergen_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Asiatische Volksreligionen | Tengrismus | +2.5% Effektivität unseres Kabinetts |
Mindissmindiss_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | A-ƭat-Roog-Volksglaube | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Nat Awalnat_awal_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Koyapunem-Volksglaube | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Nat Awualnat_awual_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Koyapunem-Volksglaube | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Ngaingai_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Mwene Nyaga | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Nhialicnhialic_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Muonyjang-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Niparayaniparaya_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Aridoamerikanische Volksreligionen | Niparaya-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Njörðrnjord_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Europäische Volksreligionen | Nordischer Volksglaube | +10% Marinepräsenz (Prozent) |
Nyambenyambe_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Bantu-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Obatalaobatala_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Isese-Volksglaube | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Óðinnodin_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Europäische Volksreligionen | Nordischer Volksglaube | +5% Alphabetisierungsmaximum |
Ogbunabaliogbunabali_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Odinala-Volksglaube | +0.5% Feindeszermürbung |
Olokunolokun_isese_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Isese-Volksglaube | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Olorunolorun_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Isese-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Oriori_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Isese-Volksglaube | −0.1% Monatlicher Rebellenzuwachs |
Pachamamapachamama | Keine Bedingungen aufgeführt | Andische Volksreligionen | Inti | +0.1% Monatlicher Wohlstand+0.5 Monatlicher Yanantin |
Paruhangparuhang_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Kirat-Mundhum-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Pathianpathian_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Mizo-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Phi der Erdephi_earth_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Südostasiatische Volksreligionen | Satsana Phi | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Phi des Feuersphi_fire_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Südostasiatische Volksreligionen | Satsana Phi | +0.5% Feindeszermürbung+10% Armeemoral |
Phi des Himmelsphi_heaven_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Südostasiatische Volksreligionen | Satsana Phi | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Phi des Wassersphi_water_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Südostasiatische Volksreligionen | Satsana Phi | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Polopolo_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Donyi-Polo-Volksglaube | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Poseidonposeidon_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Europäische Volksreligionen | Hellenismus | |
Pu Vanapu_vana_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Mizo-Volksglaube | +10% Armeemoral |
Quetzalcōātlquetzalcoatl_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Mesoamerikanische Volksreligionen | Maya-Ritualismus Nahua-Ritualismus Tonal-Volksglaube | +10% Monatlicher Forschungsfortschritt (Prozent) |
Ratovantanyratovantany_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Fomba-Gasy-Volksglaube | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Rep-un-kamuyrep_un_kamuy_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Ainu-Volksglaube | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Sakhuasakhua_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Mizo-Volksglaube | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Sakpatasakpata_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Vodun-Volksglaube | +0.5% Feindeszermürbung+0.5% Wohlstandserholung |
Śaktishakti_god | PotentialAny international organizations member of (siehe genaue Bedingungen) Genaue Bedingungen | Dharmaismus | Hinduismus | +0.1% Monatlicher Wohlstand+3% Disziplin+0.2% Monatlicher Wohlstand+2 |
Schöpfergottheitcreator_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Afrikanische Volksreligionen Andische Volksreligionen Argentinische Volksreligionen+16 weitere | Abwoi-Volksglaube Adamawa-Volksglaube Adat-Musi-Volksglaube+222 weitere | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Śivashiva_god | PotentialAny international organizations member of (siehe genaue Bedingungen) Genaue Bedingungen | Dharmaismus | Hinduismus | +0.01% Bevölkerungswachstum+2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum+2 |
Song Bwraisong_bwrai_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Bathouismus | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Sumnimasumnima_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Kirat-Mundhum-Volksglaube | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Supaysupay_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Andische Volksreligionen | Inti | +0.25% Feindeszermürbung−2.5% Bergbau-Erweiterungskosten−0.5 Monatlicher Yanantin |
Sūryasurya_god | PotentialAny international organizations member of (siehe genaue Bedingungen) Genaue Bedingungen | Dharmaismus | Hinduismus | +5% Armee-Bewegungstempo+0.5% Feindeszermürbung+10% Armee-Bewegungstempo+2 |
Takhartakhar_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | A-ƭat-Roog-Volksglaube | +20% Armeeunterhalts-Effizienz |
Tanotano_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Akom-Volksglaube | +10% Garnisonsgröße |
Tepeutepeu_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Mesoamerikanische Volksreligionen | Maya-Ritualismus | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Tēzcatlīpohcatezcatlipoca_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Mesoamerikanische Volksreligionen | Nahua-Ritualismus | +0.2 Monatliche Diplomaten+20% Kolonialunterhalts-Effizienz |
Tláloctlaloc_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Mesoamerikanische Volksreligionen | Maya-Ritualismus Nahua-Ritualismus Tonal-Volksglaube | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Todesgottheitdeath_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Afrikanische Volksreligionen Andische Volksreligionen Argentinische Volksreligionen+16 weitere | Abwoi-Volksglaube Adamawa-Volksglaube Adat-Musi-Volksglaube+222 weitere | +1% Feindeszermürbung |
Týrtyr_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Europäische Volksreligionen | Nordischer Volksglaube | +1% Disziplin |
U Blei Nong-thawu_blei_nong_thaw_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Ka-Niam-Khasi-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Ulei Longspahulei_longspah_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Ka-Niam-Khasi-Volksglaube | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Ulei Mulukulei_muluk_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Ka-Niam-Khasi-Volksglaube | +0.5% Feindeszermürbung+0.5% Wohlstandserholung |
Ulei Umtangulei_umtang_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Ka-Niam-Khasi-Volksglaube | +2 Charakterlebenserwartung+0.01% Bevölkerungswachstum |
Ülgenulgen_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Asiatische Volksreligionen | Tengrismus | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Umayumay_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Asiatische Volksreligionen | Tengrismus | +0.01% Bevölkerungswachstum |
Urpihuachacurpihuachac_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Andische Volksreligionen | Chincha-Volksglaube Inti | +5% Diplomatiekapazität+0.5 Monatlicher Yanantin |
Uscovilcauscovilca_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Andische Volksreligionen | Chanka-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Viṣṇuvishnu_god | PotentialAny international organizations member of (siehe genaue Bedingungen) Genaue Bedingungen | Dharmaismus | Hinduismus | +10% Stabilitätsförderungs-Effektivität+20% Stabilitätsförderungs-Effektivität+5% Festungsverteidigung+2 |
Waaqwaaq_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Waaqeffanna-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Wassergottheitwater_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Afrikanische Volksreligionen Andische Volksreligionen Argentinische Volksreligionen+16 weitere | Abwoi-Volksglaube Adamawa-Volksglaube Adat-Musi-Volksglaube+222 weitere | +10% Marinemoral |
Windgottheitwind_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Afrikanische Volksreligionen Andische Volksreligionen Argentinische Volksreligionen+16 weitere | Abwoi-Volksglaube Adamawa-Volksglaube Adat-Musi-Volksglaube+222 weitere | +10% Armee-Bewegungstempo |
Wiraquchaviracocha | Keine Bedingungen aufgeführt | Andische Volksreligionen | Inti | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität−0.5 Monatlicher Yanantin |
Xiuhtēcuhtlixiuhtecuhtli_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Mesoamerikanische Volksreligionen | Maya-Ritualismus Nahua-Ritualismus Tonal-Volksglaube | +25% Armeeunterhalts-Effizienz |
Yuma Sammangyuma_sammang_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Asiatische Volksreligionen | Kirat-Mundhum-Volksglaube | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Zanaharyzanahary_god | Keine Bedingungen aufgeführt Genaue Bedingungen | Afrikanische Volksreligionen | Fomba-Gasy-Volksglaube | +20% Stabilitätsförderungs-Effektivität |
Zeuszeus_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Europäische Volksreligionen | Hellenismus | |
Þórrtor_god | Keine Bedingungen aufgeführt | Europäische Volksreligionen | Nordischer Volksglaube | +10% Festungsverteidigung |



























































































