Gesellschaft
Glaubensschulen
43 Glaubensschulen in den Spieldateien.
Modifikator
| Modifikatoren | |
|---|---|
’Alawīalawi_school | +1 Toleranz (Ungläubige) |
’Īsāwīisawiyya_school | +0.1% Monatlicher Wohlstand |
Alevitenalevism_school | −5% Pop-Rebellenschwelle (Beitritt) |
Asch’arīashari_school | +5% Monatlicher Forschungsfortschritt (Prozent) |
Aṯarīathari_school | +0.03 Stabilitätsförderung |
Balatkara Ganabalatkara_gana_school | +10% Kulturtradition-Prozentsatz |
Bektashibektashi_school | +10% Macht (Leichte Infanterie) |
Dīn-i Ilāhīdin_i_ilahi_school | +2 Kulturkapazität−1 Toleranz (Wahrer Glaube)+1 Toleranz (Ungläubige) |
Dscha’farījafari_school | +0.025% Bevölkerungswachstum |
Ḥanafīhanafi_school | +10% Alphabetisierungsmaximum (Klerus)+0.1 Monatlicher Fortschritt (Mystizismus) |
Ḥanbalīhanbali_school | −5% Antagonismuszuwachs+0.1 Monatlicher Fortschritt (Regeltreue) |
Ibāḍīibadi_school | +0.025% Bevölkerungswachstum |
Imāmīyaimamiya_school | +5% Macht (Schwere Infanterie) |
Ismā’īlīismaili_school | +0.1 Monatliche Legitimität+0.1 Monatliche Republiktradition+0.1 Monatliche Hingabe+2 |
Ḵalwātīkhalwati_school | +0.03 Stabilitätsförderung |
Kashtha Sanghakashtha_sangha_school | +5% Pop-Bekehrungstempo (Prozent) |
Kharatara Gacchakharatara_gaccha_school | +0.01 Stabilitätsförderung |
Mālikīmaliki_school | +0.001 Monatliche Entwicklung+0.05 Monatlicher Fortschritt (Mystizismus) |
Māturīdīmaturidi_school | +1 Toleranz (Wahrer Glaube) |
Mevlevimevlevi_school | +10% Kultureinfluss (Prozent) |
Mīmāṃsāmimamsa_school | +10% Kulturtradition-Prozentsatz |
Mu’tazilīmutazili_school | −5% Pop-Rebellenschwelle (Beitritt) |
Mula Sanghmula_sangh_school | +5% Alphabetisierungsmaximum |
Musta’līmustali_school | +10% Pop-Bekehrungstempo (Prozent) |
Naqshbandīnaqshbandi_school | +0.1 Monatliche Legitimität |
Nizārīnizari_school | +1 Toleranz (Ungläubige) |
Nyāyanyaya_school | +0.01% Monatliche Alphabetisierung |
Qādirīqadiri_school | +0.1 Monatliches Prestige |
Ṣafavīsafavid_school | +0.05 Monatliche Armeetradition |
Sāṃkhyasamkhya_school | +0.5 Toleranz (Ungläubige)+0.5 Toleranz (Ketzer) |
Schāfi’īshafii_school | +10% Handelskapazität+0.05 Monatlicher Fortschritt (Regeltreue) |
Shāḏilīshadhili_school | +10% Kulturtradition-Prozentsatz |
Suhrawardīsuhrawardi_school | +10% Pop-Bekehrungstempo (Prozent) |
Tapa Gacchatapa_gaccha_school | +0.05 Monatliche Selbstbeherrschung |
Tristutik Gacchatristutik_gaccha_school | +0.25% Klerusstand-Zufriedenheitserholung |
Tschischtīchishti_school | −10% Pop-Rebellenschwelle (Beitritt) |
Upkeśa Gacchaupkesa_gaccha_school | +0.1 Monatliche Legitimität |
Vaiśeṣikavaisheshika_school | +5% Alphabetisierungsmaximum |
Vedāntavedanta_school | +1 Toleranz (Wahrer Glaube) |
Wahhābīwahhabi_school | +0.02 Stabilitätsförderung+10% Pop-Bekehrungstempo (Prozent)−2 Toleranz (Ketzer) |
Yogayoga_school | +0.025% Bevölkerungswachstum |
Ẓāhirīzahiri_school | +10% Pop-Bekehrungstempo (Prozent) |
Zaidīzaidi_school | +1 Toleranz (Ketzer) |









































