事件
事件
游戏文件中共有8,319个事件,可比较它们的要求和效果。
要求
条件提及
类型
国家
对象
| 1362–1401GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件 具体条件 | ||||||||
| 安纳托利亚小麦禁令flavor_ | 1337–1437TUR | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | ||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1350–1400GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(5 项检查) | ||||||||
| 1360–1370GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(10 项检查) | ||||||||
| 1400–1500BYZ | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1338–1370MLL | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(9 项检查) | ||||||||
| 对抗热那亚威胁的良机flavor_ | 1348–1352VEN | Neutral | Country event | 是 | — | 威尼斯的提议 | 仅部分国家 | |
要求 显示要求(8 项检查) | ||||||||
| 1337–1837GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 干预克里米亚flavor_ | 1437–1637TUR | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | ||
要求 显示要求(7 项检查) | ||||||||
| 1500–1550GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件 拥有热那亚 具体条件 | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | 任何国家 | ||||
| 关税问题flavor_ | 1337–1437TUR | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | ||
要求 显示要求(8 项检查) | ||||||||
| 关于君士坦丁堡商人的问题flavor_ | 1430–1480TUR | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | ||
| 1400–1550GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1520–1540GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件
具体条件 | ||||||||
| 1337–1340GRA | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1340–1380GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1340–1400GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件
具体条件 | ||||||||
| 互利同盟flavor_ | 1370–1450LUC | Neutral | Country event | 是 | — | 互利同盟 | 仅部分国家 | |
| 1370–1410GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(17 项检查) | ||||||||
| 1337–1537GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(7 项检查) | ||||||||
| 1441–1537GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件 具体条件 | ||||||||
| 1340–1450GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1339–1363.3.14GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(5 项检查) | ||||||||
| 1300–1550GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(5 项检查) | ||||||||
| 1340–1400GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1700–1837GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1750–1837GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1755–1837GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(8 项检查) | ||||||||
| 1400–1440GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1500–1580GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件 拥有热那亚 具体条件 | ||||||||
| 1475–1485GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1540–1699GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(5 项检查) | ||||||||
| 1337–1837GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件 Any unitCount: 1 Any sub unit是 热那亚弩手具体条件 | ||||||||
| 1347–1370GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件
具体条件 | ||||||||
| 1520–1567GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(5 项检查) | ||||||||
| 1520–1567GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(5 项检查) | ||||||||
| 1407–1805GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(5 项检查) | ||||||||
| 1407–1805GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1440–1450GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1390–1450GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 圣乔治银行bank_of_saint_george | 仅部分国家 | ||
要求 触发条件 热那亚
具体条件 | ||||||||
| 1480–1560GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件 拥有热那亚 具体条件 | ||||||||
| 1353–1360GEN | Positive | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件
具体条件 | ||||||||
| 1300–1400BYZ | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(8 项检查) | ||||||||
| 1337–1341.6.15GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1340–1400GRA | Positive | Country event | 是 | Situation event | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(8 项检查) | ||||||||
| 1542–1572.12.30GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件 拥有热那亚 具体条件 | ||||||||
| 1620–1657GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件 拥有热那亚 具体条件 | ||||||||
| 1596–1644.8.2GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件 拥有热那亚 具体条件 | ||||||||
| 1645–1664.5.5GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1645–1659.10.1GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1735–1749.3.12GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1337–1837TRE | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1337–1370.3.14GEO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(12 项检查) | ||||||||
| 1339–1350MLL | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(8 项检查) | ||||||||
| 1337–1453GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 热那亚人夺取希俄斯 | 仅部分国家 | ||
要求 显示要求(5 项检查) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | 任何国家 | ||||
| 1350–1500BYZ | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(5 项检查) | ||||||||
| 1337–1453GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1339–1363.3.14GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1557–1627GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1337–1350PIS | Negative | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件 热那亚存在具体条件 | ||||||||
| 1520–1699GEN | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||














