Olaylar
Olaylar
Oyun dosyalarındaki olaylar: 8.319. Gereksinimleri ve etkileri karşılaştırın.
Gereksinimler
Koşullarda geçenler
Tür
Ülke
Ne
| 1420–1450KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Has ruler Kesin koşullar | ||||||||
| 1460–1560KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1497–1499KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Literati Tasfiyesi Gerçekleşmedi Bunlardan en az biri
Kesin koşullar | ||||||||
| 1390–1821KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Yalnızca bazı ülkeler | ||||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (6 denetim) | ||||||||
| 1670–1720KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1420–1510KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Any artistArtist type: Yazar Kesin koşullar | ||||||||
| 1500–1821JAP | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (6 denetim) | ||||||||
| 1390–1450KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
| 1460–1500KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Joseon Yasası | Yalnızca bazı ülkeler | ||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1400–1550KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Has advance: Hangıl AlfabesiKesin koşullar | ||||||||
| 1502–1505KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Birinci Literati Tasfiyesi Gerçekleşti
Kesin koşullar | ||||||||
| 1380–1821KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Has ruler Kesin koşullar | ||||||||
| 1337–1837KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Joseon Hanedanı Kuruldu Kesin koşullar | ||||||||
| Kakitsu Antlaşmasıflavor_ | 1420–1500SOU | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | ||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1360–1400KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Any port in country
Kesin koşullar | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Situation event | Her ülke | Kızıl Türban İsyanı | |||
Gereksinimler Tetikleyici Goryeo varlığını sürdürüyorKesin koşullar | ||||||||
| 1411–1433KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Gongju iline sahip Kesin koşullar | ||||||||
| 1360–1460KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Kesin koşullar | ||||||||
| 1337–1821MCH | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (7 denetim) | ||||||||
| 1581–1590KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
| Neutral | Country event | — | — | Yalnızca bazı ülkeler | ||||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1337–1837KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1350–1550KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (5 denetim) | ||||||||
| Neutral | Country event | Evet | Situation event | Her ülke | Kızıl Türban İsyanı | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (5 denetim) | ||||||||
| 1340–1380KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
| 1337–1837KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1337–1837KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Akıbeti Moğol Davasına Bağlı Kesin koşullar | ||||||||
| 1400–1550KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Sarayda Neo-Konfüçyüsçü Fraksiyonlar Ortaya Çıktı Şu Değişkene sahip: Sarayda Neo-Konfüçyüsçü Fraksiyonlar Ortaya Çıktı Kesin koşullar | ||||||||
| 1395–1420KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1375.4.1–1410KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Yuan varlığını sürdürüyorKesin koşullar | ||||||||
| 1390–1425KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (8 denetim) | ||||||||
| 1400–1600KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1455.8.3–1600KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1395–1410KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
| 1350–1450CHI | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (6 denetim) | ||||||||
| 1600–1625KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1608–1633KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
| 1390–1450KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Kültürün dili: Korece Kesin koşullar | ||||||||
| 1337–1400KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (6 denetim) | ||||||||
| Üç Limandaki Huzursuzlukflavor_ | 1500–1821KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | ||
| 1518–1520KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici İki Literati Tasfiyesi Gerçekleşti
Kesin koşullar | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Yalnızca bazı ülkeler | ||||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1580–1582KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
| 1337–1360KOR | Neutral | Country event | Evet | — | From Country Ülkesinin Talebi | Yalnızca bazı ülkeler | ||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1337–1837KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (10 denetim) | ||||||||
| 1450–1455KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Jong-seo Kim
Kesin koşullar | ||||||||
| 1380.4.1–1440KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Hâkim Para Birimi | Yalnızca bazı ülkeler | ||
| 1600–1700KOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (6 denetim) | ||||||||













