Diplomasi
Uluslararası Teşkilatlar
Oyun dosyalarındaki uluslararası teşkilatlar: 36.
Erişilebilirlik
Lider türü
Lider ülkesi var
Etken
Erişilebilirlik filtreleri, istisnalar dahil koşullarla eşleşir; uygunluğu değerlendirmez.| Etkenler | ||||
|---|---|---|---|---|
Bağımsızlık Hareketiindependence_movement | Koşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | |
Balkan Cemiyetiforeign_league_balkan | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | Evet İmparatorluk Olamaz+20% Savaş Skoru Verimliliği+0.05 Kavgacılık Yönünde Aylık İlerleme+9 |
Birlikunion | Koşullar bu veride özetlenmemiş | character | — | |
Cihatjihad | Koşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | +10% Kâfirlerle Muharebede Verilen Hasar |
Curçen Konfederasyonujurchen_confederation | Koşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | +0.03 Aylık Kabile Uyumu+10% İnsan Gücü+30% Köleleştirme Akını Verimliliği |
Evlilik Birliğimarriage_union | Koşullar bu veride özetlenmemiş | character | — | |
Fransız Cemiyetiforeign_league_france | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | Evet İmparatorluk Olamaz+20% Savaş Skoru Verimliliği+0.05 Kavgacılık Yönünde Aylık İlerleme+9 |
Ghibellinolarghibellines_io | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | +5% Soylu Zümresi Memnuniyet Dengesi+2.5% Köylü Zümresi Memnuniyet Dengesi−0.1 Aylık Dinî Nüfuz+2 |
Guelfolarguelphs_io | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | +5% Burjuva Zümresi Memnuniyet Dengesi+2.5% Ruhban Zümresi Memnuniyet DengesiEvet İmparatorluk Koruması'ndan Hariç Tutulur+1 |
Haçlı Sefericrusade | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | +10% Kâfirlerle Muharebede Verilen Hasar |
Hindu Branşıhindu_branch | Koşullar bu veride özetlenmemiş | — | — | |
İber Cemiyetiforeign_league_iberia | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | Evet İmparatorluk Olamaz+20% Savaş Skoru Verimliliği+0.05 Kavgacılık Yönünde Aylık İlerleme+9 |
İkinci İtalyan Cemiyetiitalian_league_2 | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | Evet İmparatorluk Olamaz+33% Paralı Asker Bakımı Verimliliği+0.05 Savunmacılık Yönünde Aylık İlerleme+4 |
İlhanlılarilkhanate | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | character | Evet | Evet İmparatorluk Olamaz+0.1 Aylık Prestij |
İlk İtalyan Cemiyetiitalian_league_1 | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | Evet İmparatorluk Olamaz+33% Paralı Asker Bakımı Verimliliği+0.05 Savunmacılık Yönünde Aylık İlerleme+4 |
İrlanda Lordluğulordship_of_ireland | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | character | Evet | +20% Tahkimat SavunmasıEvet Düklük OlamazEvet Krallık Olamaz+2 |
İsviçre Konfederasyonuswiss_confederation | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | none | Evet | |
Japon Şogunluğujapanese_shogunate | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | character | Evet | Evet Krallık OlamazEvet İmparatorluk Olamaz+0.1 Aylık Prestij |
Kabile Konfederasyonutribal_confederation | Koşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | +0.02 Aylık Prestij+0.02 Aylık Kabile Uyumu+0.05 Aylık Prestij+1 |
Katolik Birliğicatholic_league | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | +0.05 Aylık Prestij+3 Diplomatik Kapasite |
Katolik Kilisesicatholic_church | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | character | Evet | |
Kızıl Türban Asilerired_turban_rebels | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | +1 Kabine Koltukları |
Koalisyoncoalition | Koşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | |
Kolonyal Federasyoncolonial_federation | Koşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | +0.02 Aylık Prestij+0.05 Aylık Prestij |
Kutsal Roma Cemiyetiforeign_league_hre | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | Evet İmparatorluk Olamaz+20% Savaş Skoru Verimliliği+0.05 Kavgacılık Yönünde Aylık İlerleme+9 |
Kutsal Roma İmparatorluğuhre | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | character | Evet | Evet İmparatorluk OlamazEvet Düklük Olamaz+25 Boyunduruk Sebeplerini Reddet+17 |
Makbul Çinmiddle_kingdom | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | +0.1 Çinlileşme Yönünde Aylık İlerlemeEvet İmparatorluk Olamaz+0.1 Aylık Prestij+4 |
Mezhepsect | Koşullar bu veride özetlenmemiş | none | Hayır | +0.1 Aylık Prestij+0.3 Aylık Meşruiyet+0.1 Aylık Karma |
Otosefal Patrikhaneautocephalous_patriarchate | Koşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | +0.02 Aylık Prestij+0.02 Aylık Meşruiyet+0.05 Aylık Dinî Nüfuz+3 |
Protestan Birliğiprotestant_union | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | +0.05 Aylık Prestij+3 Diplomatik Kapasite |
Savunma Cemiyetidefensive_league | Koşullar bu veride özetlenmemiş | — | — | |
Sihizmsikhism | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | character | Evet | |
Şintoshinto | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | none | Evet | |
Tatar Boyunduruğutatar_yoke | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | character | Evet | −0.001 Aylık Gelişim+0.1 Aylık Kabile Uyumu+0.1 Aylık Prestij |
Üçüncü İtalyan Cemiyetiitalian_league_3 | Benzersiz olarak işaretliKoşullar bu veride özetlenmemiş | country | Evet | Evet İmparatorluk Olamaz+33% Paralı Asker Bakımı Verimliliği+0.05 Savunmacılık Yönünde Aylık İlerleme+4 |
Yüce Krallıkhigh_kingship | Koşullar bu veride özetlenmemiş | character | Evet | Evet Krallık OlamazEvet İmparatorluk OlamazEvet Düklük Olamaz+1 |

































