Diplomasi
Önergeler
Oyun dosyalarındaki önergeler: 22. Gereksinimleri ve etkileri karşılaştırın.
Aforozexcommunicate_ | 6 ay | — | — | — | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (30 denetim) | |||||
Apostolicae Servitutisapostolicae_ | 6 ay | — | — | — | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (14 denetim) | |||||
Batı'nın Bölünmesiwestern_ | — | — | — |
| |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (16 denetim)Etkenler−2,5% Ruhban Zümresi Memnuniyet Dengesi−0,05 Aylık Prestij | |||||
Benedictus Deusbenedictus_ | 6 ay | — | — | — | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (15 denetim) | |||||
Christiana Pietaschristiana_ | 6 ay | — | — | — | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (14 denetim) | |||||
Dei Gratia Rexdei_ | 6 ay | — | — | — | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (14 denetim) | |||||
Delhi'nin Yıkılışıfall_ | — | — | — | 1 | Delhi'nin Yıkılışı |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (34 denetim) | |||||
Haçlı Seferi Ayrıcalık Fetvasıcrusade_ | 6 ay | — | — | — | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (15 denetim) | |||||
Haçlı Seferine Çağırcall_ | 6 ay | — | — | — | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (27 denetim) | |||||
Illius Qui Se Pro Diviniillius_ | 6 ay | — | — | — | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (14 denetim) | |||||
Immensa Aeterni Deiimmensa_ | 6 ay | — | — | — | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (14 denetim) | |||||
In Coena Dominiin_ | 6 ay | — | — | — | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (14 denetim) | |||||
Inter Gravissimasinter_ | 6 ay | — | — | — | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (15 denetim) | |||||
İmparatorluk Seçimihre_ | — | Hayır | — | Total votes available × 0,5 | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (16 denetim) | |||||
İsviçre Seçimiswiss_ | — | Hayır | — | Total votes available × 0,5 | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (5 denetim) | |||||
Kanun Çıkarenact_ | — | — | 1 gün | — | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (15 denetim) | |||||
Kanun Görüşmesi Başlatpolicy_ | — | — | 1 yıl |
| |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (99 denetim) | |||||
Kanunu Kaldırrepeal_ | — | — | 1 gün | — | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (8 denetim) | |||||
Libertas Ecclesiaelibertas_ | 6 ay | — | — | — | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (15 denetim) | |||||
Nanbokuchō Döneminanbokuchou_ | — | — | — | 1 | DaikakujiJimyōin Nanbokuchō Dönemi |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (13 denetim) | |||||
Seçimhigh_ | — | Hayır | — | Total votes available × 0,5 | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (40 denetim) | |||||
Seçiminternational_ | — | Hayır | — | Total votes available × 0,5 | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (4 denetim) | |||||



