Ekonomi
Kent Hakları
Oyun dosyalarındaki kent hakları: 50.
Erişilebilirlik
Koşullarda geçenler
Etken
Erişilebilirlik filtreleri, istisnalar dahil koşullarla eşleşir; uygunluğu değerlendirmez.| Etkenler | |||
|---|---|---|---|
Alet İşleme Haklarıroyal_tooling_rights | Listelenmiş koşul yok | — | +30% Yerel Aletlerin Hasılatı−5% Üretim Verimliliği |
Alkol Haklarıroyal_brewing_rights | Listelenmiş koşul yok | — | +20% Yerel Likör Hasılatı+20% Yerel Bira Hasılatı+20% Yerel Şarap Hasılatı+1 |
Ambar Kasabasıgranary_town | AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | — | −25% Yiyecek Azalışı+50% Yerel Yiyecek Kapasitesi−0.5 Toplum Göç Hızı |
Aşağı Bergregallower_bergregal | Hayır | +100% Maksimum KTO Boyutu+0.1 Göç Alış Oranı−20% Köylülerin Oy Hakkı+2 | |
Avam Konseyi Haklarıenlightened_leadership_reform_town_right | PotentialHas reform (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | — | +10% Köylülerin Yerel Maksimum Okuryazarlığı+10% İşçiler için Maksimum Yerel Okuryazarlık+10% Askerler için Maksimum Yerel Okuryazarlık+2 |
Belediye Ayrıcalıklarımunicipia_privilegia | PotentialHas dlc: Fate of the Phoenixve(Mevcut veya eski ülke: BizansveyaMevcut veya eski ülke: Roma)AllowCustom tooltip (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | Hayır | +10% Üretim Verimliliği+15% Yerel Latin Dünyasının Yeniden Doğuşu Hareketi Yayılma Etkeni+2 Yerel Kültürel Nüfuz+1 |
Bergslagsprivilegierscandinavian_bergslag_privileges | Hayır | +50% Maksimum KTO Boyutu+10% Yerel Aletlerin Hasılatı+5% Köylülerin Oy Hakkı+2 | |
Borgo Franco Haklarıborgo_franco_town_rights | Hayır | +25% Burjuvalar Zümresi Ticaret Kapasitesi+10% Köylülerin Oy Hakkı−5% Üretim Verimliliği | |
Constantinople İpek Tekeliconstantinopolitan_silk_monopoly_rights | Hayır | +50% Yerel İpek Hasılatı+25% Yerel Kumaş Hasılatı+10% Yerel Kaliteli Kumaş Hasılatı+1 | |
Denizcilik Malzemesi Haklarıroyal_naval_rights | AllowCustom tooltip (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | — | +30% Yerel Denizcilik Malzemeleri Hasılatı+30% Yerel Katran Hasılatı−5% Üretim Verimliliği |
Din Özgürlüğü İmtiyazıagrarian_community_town_right | — | +20% Yerel Yiyecek Üretimi Yüzdesi+50% Maksimum KTO Boyutu−100% Yerel Toplum Din Değişimi Hızı Yüzdesi | |
Feodal Örf ve Âdetlermanorial_customals | PotentialCulture (kesin koşullara bakın) AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Geçenler: İngiliz Kesin koşullar | Hayır | +50% Yerel Yiyecek Üretimi Yüzdesi−0.1% Yiyecek Azalışı−10% Köylülerin Oy Hakkı |
Fiskeriprivilegierscandinavian_fishing_privileges | AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | Hayır | +10% Aylık Denizci+0.1 Yerel Denizlerdeki Varlık+50% Maksimum KTO Boyutu+1 |
Flaman Kumaş Endüstrisiflemish_cloth_industries_right | AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | Hayır | +5 Kumaş Loncası Yapısı Seviyeleri+5 Kaliteli Kumaş Loncası Yapısı Seviyeleri+25% Burjuvalar Zümresi Ticaret Kapasitesi+2 |
Foros Extensosforos_extensos_town_rights | PotentialMevcut veya eski ülke: PortekizveyaKültür: PortekizliAllowScope:target (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | Hayır | +10% Aylık İnsan Gücü+10% Seferber Boyutu+50 Olası Askerler+1 |
Fuero Generalfuero_general_town_rights | Hayır | −10% Soylular Zümresi Huzursuzluğu−10% Burjuvalar Zümresi Huzursuzluğu+20% Yapıların İnşa Verimliliği+1 | |
Fuero Juzgofuero_juzgo_town_rights | AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | Hayır | +0.2 Göç Alış Oranı+5% Köylülerin Oy Hakkı−10% Yapıların İnşa Verimliliği |
Fuero Realfuero_real_town_rights | Hayır | +50% Yerel Yönetimin Gücü+10% Huzursuzluk | |
Fueros de Aragónfuero_de_aragon_town_rights | Hayır | −10% Soylular Zümresi Huzursuzluğu+10% Köylülerin Oy Hakkı+50% Yerel Soylu Gücü | |
Furs de Valenciafurs_de_valencia_town_rights | Hayır | −10% Huzursuzluk+50% Maksimum KTO Boyutu−50% Toplum Asimilasyon Hızı+1 | |
Hisar Kasabafortress_town | Listelenmiş koşul yok | — | +0 Garnizon Boyutu+25% Tahkimat Savunması+20% Aylık İnsan Gücü+3 |
İlçe Örf ve Âdetleriborough_customals | PotentialCulture (kesin koşullara bakın) AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Geçenler: İngiliz Kesin koşullar | Hayır | +20% Yerel Toplum Sınıf Atlama Hızı Yüzdesi+5% Yerel Maksimum Okuryazarlık+100% Ham Madde Süresini Uzatma |
İmparatorluk Tarım Merkeziimperial_breadbasket_rights | Hayır | +1000 Yerel Yiyecek Kapasitesi+0.2% Yerel Aylık Refah+0.2% Nüfus Artışı+1 | |
Kjøpstad Haklarınorwegian_city_rights | Hayır | +100% Burjuvalar Zümresi Ticaret Kapasitesi+10% Yerel Pazar Koruması+20% Pazar Erişimi+1 | |
Kraliyet Özgür Şehir Haklarıroyal_free_cities_town_rights | Hayır | −50% Yerel Soylu Gücü+10% Köylülerin Oy Hakkı−10% Soylular Zümresi için Gündem Etkisi | |
Kraliyet Şehri Haklarıbohemian_royal_cities_town_rights | Hayır | −50% Yerel Soylu Gücü+10% Köylülerin Oy Hakkı−2.5% Soylu Zümresi Memnuniyet Dengesi | |
Kulm Haklarıkulm_town_rights | PotentialModifier:allow kulm town rights (kesin koşullara bakın) AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Geçenler: Kulm Hakları için İzinKesin koşullar | Hayır | +0.33 Göç Alış Oranı+10% Köylülerin Oy Hakkı−25% Toplum Asimilasyon Hızı+1 |
Lübeck Haklarılubeck_town_rights | PotentialCulture (kesin koşullara bakın) AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Geçenler: Alman Kesin koşullar | Hayır | +0.1 Yerel Denizlerdeki Varlık+0.2 Liman Kapasitesi+10 Pazar Yeri Yapısı Seviyeleri+1 |
Madencilik İmtiyazımining_charter | — | +35% Maksimum KTO Boyutu−10% Köylülerin Oy Hakkı−5% Üretim Verimliliği | |
Magdeburg Haklarımagdeburg_rights_town_rights | PotentialCapital (kesin koşullara bakın)veModifier:allow magdeburg rights town rights (kesin koşullara bakın) AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Geçenler: Magdeburg Hakları için İzinKesin koşullar | Hayır | +0.2 Göç Alış Oranı+25% Ticaret Kapasitesi−50% Toplum Asimilasyon Hızı+1 |
Matbaa Haklarıroyal_book_rights | Listelenmiş koşul yok | — | +20% Yerel Kâğıt Hasılatı+20% Yerel Kitap Hasılatı+20% Yerel [dye] Hasılatı+1 |
Mücevher Haklarıroyal_jewelry_rights | Listelenmiş koşul yok | — | +20% Yerel Mücevher Hasılatı+10 Mücevher Loncası Yapısı Seviyeleri−5% Üretim Verimliliği |
Novi Fori Haklarınovi_fori_town_rights | PotentialModifier:allow novi fori town rights (kesin koşullara bakın) AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Geçenler: Novi Fori Hakları için İzinKesin koşullar | Hayır | +10% Köylülerin Oy Hakkı+0.2 Göç Alış Oranı−20% Toplum Asimilasyon Hızı+1 |
Nuremberg Haklarınuremberg_rights_town_rights | PotentialCapital (kesin koşullara bakın)veModifier:allow nuremberg rights town rights (kesin koşullara bakın) AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Geçenler: Nuremberg Hakları için İzinKesin koşullar | Hayır | +0.2 Göç Alış Oranı+2.5% Üretim Verimliliği−50% Toplum Asimilasyon Hızı+1 |
Özgür İmparatorluk Şehri Ürün Haklarıstapelrecht_town_rights | PotentialInternational organization:hre (kesin koşullara bakın) AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | Hayır | +10 Pazar Yeri Yapısı Seviyeleri+0.002 Yerel Aylık Gelişim−2.5% Tüccar Bakımı Verimliliği |
Özgür Kasaba İmtiyazıfree_town_charter | AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | — | +0.25 Göç Alış Oranı+20% Ticaret Kapasitesi+0.1% Yerel Aylık Refah+2 |
Pazar İmtiyazımarket_charter | AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | — | +3 Pazar Yeri Yapısı Seviyeleri+25% Burjuvalar Zümresi Ticaret Kapasitesi+10% Pazar Erişimi |
Satış Limanıstaple_port | AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | — | +5 Pazar Yeri Yapısı Seviyeleri+0.2 Liman Kapasitesi+0.1 Yerel Denizlerdeki Varlık+1 |
Scholai Ayrıcalıklarıscholai_literacy_rights | PotentialCulture (kesin koşullara bakın)veyaCulture group percentage in country (kesin koşullara bakın) AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | Hayır | +0.05% Yerel Aylık Okuryazarlık+1 Yenilik Teşviki+20% Yenilik Yayılması+2 |
Silah Haklarıroyal_weaponry_rights | Listelenmiş koşul yok | — | +20% Yerel Silah Hasılatı+20% Yerel Ateşli Silahların Hasılatı+20% Yerel [cannon] Hasılatı+1 |
Stadsrättigheter Haklarıswedish_city_rights | PotentialÜlke: İsveçKesin koşullar | Hayır | +100% Burjuvalar Zümresi Ticaret Kapasitesi+25% Ticaret Kapasitesi+100% Ham Madde Süresini Uzatma |
Studium Ayrıcalıklarıstudium_privileges | — | +0.05% Yerel Aylık Okuryazarlık+20% Yerel Toplum Sınıf Atlama Hızı Yüzdesi+20% Yenilik Yayılması+1 | |
Taş Ustası Haklarıroyal_masonry_rights | Listelenmiş koşul yok | — | +25% Tuğla Hasılatı+25% Yerel Cam Hasılatı−5% Üretim Verimliliği |
Tekstil Haklarıroyal_textile_rights | AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | — | +20% Yerel Kumaş Hasılatı+20% Yerel Kaliteli Kumaş Hasılatı+20% Yerel [dye] Hasılatı+1 |
Tingsrättscandinavian_thing_rights | Listelenmiş koşul yok | Hayır | −20% Yerel Yönetimin Gücü+10% Maksimum Kontrol+0.3 Göç Alış Oranı |
Tjärprivilegierscandinavian_tar_privileges | AllowScope:target (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | Hayır | +20% Yerel Katran Hasılatı+20% Yerel Denizcilik Malzemeleri Hasılatı+5% Köylülerin Oy Hakkı+1 |
Usatges de Barcelonausatges_de_barcelona_town_rights | Hayır | −10% Soylular Zümresi Huzursuzluğu−10% Burjuvalar Zümresi Huzursuzluğu−10% Köylülerin Oy Hakkı | |
Ville Franche Haklarıville_franche_town_rights | PotentialCulture (kesin koşullara bakın)veModifier:allow ville franche town rights (kesin koşullara bakın) Kesin koşullar | Hayır | +10% Köylülerin Oy Hakkı+20% Yerel Nüfus Kapasitesi Yüzdesi−5% Üretim Verimliliği |
Yukarı Bergregalupper_bergregal | Hayır | +100% Maksimum KTO Boyutu+0.1 Göç Alış Oranı+50% Ham Madde Süresini Uzatma+2 | |
Zanaatkâr Haklarıroyal_artisan_rights | Listelenmiş koşul yok | — | +20% Mobilya Hasılatı+20% Çömlek Hasılatı+20% Yerel Deri Hasılatı+1 |








































































