Gospodarka
Klasy społeczne
W plikach gry – klasy społeczne: 8. Porównaj wymagania i efekty.
Duchowieństwoclergy | 0,05 | Tak | 5 | — | 0,1 | Tak | Tak | — | Duchowni Kozacy Plemiona Zimmi |
Mieszczanieburghers | 0,1 | Tak | 4 | 0,5 | 0,5 | Tak | Tak | Tak | Kozacy Mieszczanie Plemiona Zimmi |
Niewolnicyslaves | 1 | Tak | 1 | 0,01 | — | — | — | — | Kozacy Włościanie Zimmi |
Plemiennitribesmen | 0 | Tak | 0 | 0,1 | — | — | — | — | Kozacy Plemiona |
Robotnicylaborers | 0,5 | Tak | 1 | 0,1 | 1,5 | Tak | — | — | Kozacy Plemiona Włościanie Zimmi |
Szlachtanobles | 0,05 | Tak | 20 | — | 0,1 | Tak | Tak | — | Kozacy Plemiona Szlachcice Zimmi |
Włościaniepeasants | 1 | Tak | 1 | 0,1 | 0,5 | — | — | — | Kozacy Plemiona Włościanie Zimmi |
Żołnierzesoldiers | 0,5 | Tak | 5 | 0,05 | 1 | Tak | — | — | Kozacy Plemiona Włościanie Zimmi |














