Społeczeństwo
Religie
W plikach gry – religie: 293.
Group
Modyfikator
| Modyfikatory | ||
|---|---|---|
a ƭat Rooga_fat_roog_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Abwoiabwoi_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Adamawaadamawa_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Adat Musiadat_musi_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Adat Pu'unadat_puun_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Adroa-adrosklugbara_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Ainuainu_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Ajockajok_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Akinhá Ekuguakinha_ekugu_religion | Brazylijskie religie ludowe | +10% Szybkość desantu armii−10% Siła mieszczan−10% Siła szlachty |
Akomakan_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Akujakuj_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Alukaluk_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Andamanizmandamanese_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Anglikanizmanglican | Chrześcijaństwo | +5% Maks. piśmienność+10% Efektywność budowlana+0.1 Miesięczny wpływ religijny+1 |
Anityzmanitism_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Annaanna_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Arat Sabulunganarat_sabulungan_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Arosiarosi_religion | Melanezyjskie religie ludowe | +5% Marynarze+10% Szybkość desantu armii |
Arútamarutam_religion | Andyjskie religie ludowe | +10% Szybkość ruchu armii+20% Efektywność wzmocnienia armii+5% Tradycja kulturowa % |
Asisasis_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Atakapaatakapa_religion | Aridoamerykańskie religie ludowe | −10% Konsumpcja żywności społeczności+10% Szybkość ruchu armii |
Athabaskanizmdene_shamanism | Północnoamerykańskie religie ludowe | −1% Utrata morale po osłabieniu floty+10% Ochrona rynku |
Badimobadimo_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Bahnarbahnar_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Bandaskbanda_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Bantubantu_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Banunutbanunut_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Batuizmbathou_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Besavikbesavik_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Bimoizmbimoism | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Blangblang_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Bogomilizmbogomilism | Chrześcijaństwo | −50% Siła duchownych+50% Siła włościanTak Wszystko z góry ustalono+3 |
Bönbon | Buddyzm | +5% Maks. piśmienność+2.5% Równowaga satysfakcji stanów+0.1 Miesięczna karma+1 |
Boribori_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Bozicieskmuisca_religion | Południowoamerykańskie religie ludowe | +10% Rozmiar poboru−10% Konsumpcja żywności jednostki |
Brubru_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Buaskbua_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Bugliskbuyli_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Butonbuton_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Cáhitacahita_religion | Aridoamerykańskie religie ludowe | −10% Konsumpcja żywności społeczności+10% Szybkość ruchu armii |
Cebilcebil_religion | Andyjskie religie ludowe | +10% Szybkość ruchu armii+20% Efektywność wzmocnienia armii+5% Tradycja kulturowa % |
Ceremonializmmississippian_ceremonial | Północnoamerykańskie religie ludowe | +0.001 Miesięczny rozwój−10% Konsumpcja żywności społeczności |
Chabzeizmkhabzeism | Europejskie religie ludowe | +10% Lekka piechota – siła+0.01 Inwestycje w stabilność |
Changochango_religion | Andyjskie religie ludowe | +10% Szybkość ruchu armii+20% Efektywność wzmocnienia armii+5% Tradycja kulturowa % |
Chankachanka_religion | Andyjskie religie ludowe | +10% Szybkość ruchu armii+20% Efektywność wzmocnienia armii+5% Tradycja kulturowa % |
Cheke Holocheke_holo_religion | Melanezyjskie religie ludowe | +5% Marynarze+10% Szybkość desantu armii |
Chīchīmēcahchichimecah_religion | Religie tonal | +10% Prestiż z bitew lądowych+10% Rozmiar poboru |
Chinchachincha_religion | Andyjskie religie ludowe | +10% Szybkość ruchu armii+20% Efektywność wzmocnienia armii+5% Tradycja kulturowa % |
Čimarii Jülańskmari_paganism | Europejskie religie ludowe | +10% Dziczyzna – produkcja+10% Obrona fortu |
Coahuiltecocoahuilteco_religion | Aridoamerykańskie religie ludowe | −10% Konsumpcja żywności społeczności+10% Szybkość ruchu armii |
Comcaacseri_religion | Aridoamerykańskie religie ludowe | −10% Konsumpcja żywności społeczności+10% Szybkość ruchu armii |
Cweziskcwezi_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Czibczachibcha_religion | Środkowoamerykańskie religie ludowe | +10% Prestiż z bitew lądowych+10% Rozmiar poboru |
Czutiachutia_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Degardegar_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Denedene_religion | Północnoamerykańskie religie ludowe | +2.5% Wydajność importu−10% Konsumpcja żywności społeczności |
Dimasadimasa_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Dogonidogon_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Doí Wahirêdoi_wahire_religion | Brazylijskie religie ludowe | +10% Szybkość desantu armii−10% Siła mieszczan−10% Siła szlachty |
Dongbaizmdongba_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+2.5% Równowaga satysfakcji stanów+5% Wydajność naszego gabinetu+1 |
Donyi polodonyi_polo_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Druzyzmdruzism | Druzyzm | +10% Szybkość migracji społecznościTak Zezwala na Mistycyzm kontra jurysprudencja+1 Tolerancja pogańskiej wiary |
Du'a Ngga'edua_nggae_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Dżinizmjain | Dharma | Tak Zakaz wypowiadania wojen bez casus belli+0.03% Miesięczna piśmiennośćTak Aktywacja [Concept]+2 |
Eboreebore_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Emitemit_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Engganoenggano_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Esoeso_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Fomba gasyfomba_gasy_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Formosanformosan_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Genogeno_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Gharighari_religion | Melanezyjskie religie ludowe | +5% Marynarze+10% Szybkość desantu armii |
Godalagodala_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Gomagoma_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Gorontalogorontalo_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Gosgos_religion | Andyjskie religie ludowe | +10% Szybkość ruchu armii+20% Efektywność wzmocnienia armii+5% Tradycja kulturowa % |
Gosaingosain_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Guanczeguanche_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Guasaveguasave_religion | Aridoamerykańskie religie ludowe | −10% Konsumpcja żywności społeczności+10% Szybkość ruchu armii |
Hanihani_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Hellenizmhellenism_religion | Europejskie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+5% Ciężka piechota – siła+3 |
Hinduizmhindu | Dharma | +1 Tolerancja pogańskiej wiary+1 Tolerancja prawdziwej wiary+1 Zezwolenie na autorytety religijne |
Husytyzmhussite | Chrześcijaństwo | −25% Jednostka pomocnicza – koszt utrzymania+10% % szybkości awansowania społeczności+10% % szybkości nawracania społeczności+2 |
Ibadytyzmibadi | Islam | +5% Morska Przewaga handlowa+5% Szybkość szkutnictwaTak Zezwala na Mistycyzm kontra jurysprudencja+4 |
Ijawijaw_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Imunuimunu_religion | Papuańskie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+5% Efektywność poborowych w walce |
Inmarskudmurt_paganism | Europejskie religie ludowe | +10% Dziczyzna – produkcja−10% Konsumpcja żywności społeczności |
Intiinti | Andyjskie religie ludowe | +10% Szybkość ruchu armii+20% Efektywność wzmocnienia armii+5% Tradycja kulturowa % |
Inuitinuit_religion | Północnoamerykańskie religie ludowe | +2.5% Wydajność importu−10% Konsumpcja żywności społeczności |
Ipokipok_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Irritilairritila_religion | Aridoamerykańskie religie ludowe | −10% Konsumpcja żywności społeczności+10% Szybkość ruchu armii |
Iseseisese_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Itaukeiitaukei_religion | Melanezyjskie religie ludowe | +5% Marynarze+10% Szybkość desantu armii |
Jaijai_religion | Południowoamerykańskie religie ludowe | +10% Rozmiar poboru−10% Konsumpcja żywności jednostki |
Jamajama_religion | Andyjskie religie ludowe | +10% Szybkość ruchu armii+20% Efektywność wzmocnienia armii+5% Tradycja kulturowa % |
Jezydyzmyazidism | Jezydyzm | +1 Tolerancja prawdziwej wiary−5% SeparatyzmTak Zezwala na Mistycyzm kontra jurysprudencja |
Jingpojingpo_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Jinojino_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Juangjuang_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Judaizmjudaism | Izraelickie | +5% Maks. piśmienność+5% Równowaga satysfakcji duchowieństwa+1% Wrogie osłabienie |
Jukurrpadreamtime_religion | Australijskie religie ludowe | −10% Konsumpcja żywności społeczności−5 Opóźnienie odwrotu |
Juremajurema_religion | Brazylijskie religie ludowe | +10% Szybkość desantu armii−10% Siła mieszczan−10% Siła szlachty |
Ka niam khasika_niam_khasi_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Kaczinakachina_religion | Aridoamerykańskie religie ludowe | −10% Konsumpcja żywności społeczności+10% Szybkość ruchu armii |
Kaggenkaggen_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Kaharingankaharingan_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Kajoor Ri Majelkajoor_ri_majel_religion | Mikronezyjskie religie ludowe | +10% Szybkość desantu armii+10% Szybkość ruchu floty |
Kalgekalge_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Kalwinizmcalvinist | Chrześcijaństwo | +10% Równowaga satysfakcji duchowieństwaTak Wszystko z góry ustalono+20 Opóźnienie odwrotu+4 |
Kamkam_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Kan Khwankan_khwan_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Kanakkanak_religion | Melanezyjskie religie ludowe | +5% Marynarze+10% Szybkość desantu armii |
Karamakarama_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Karankawakarankawa_religion | Aridoamerykańskie religie ludowe | −10% Konsumpcja żywności społeczności+10% Szybkość ruchu armii |
Karbikarbi_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Karenkaren_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Kataryzmcatharism | Chrześcijaństwo | −50% Siła duchownych+25% Siła mieszczan+5% Maks. piśmienność+2 |
Katolicyzmcatholic | Chrześcijaństwo | −100% Maks. podatek dla duchowieństwa+0.1 Miesięczny wpływ religijny+25% Maks. piśmienność duchowieństwa+5 |
Kénoskenos_religion | Argentyńskie religie ludowe | +20% Inicjatywa floty−10% Konsumpcja żywności jednostki+5% Marynarze |
Kev dab qhuashmongism | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja pogańskiej wiary+10% % populacji maksymalnej |
Khariakharia_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Khondkhond_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Kilyikhamakilyikhama_religion | Argentyńskie religie ludowe | +20% Inicjatywa floty−10% Konsumpcja żywności jednostki+5% Marynarze |
Kirat mundhumkirat_mundhum_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Kirin Kodakirin_koda_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Kochkoch_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Kolanokolano_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Koyapunemkoyapunem_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Kundyzmkundism_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Kuru masabakuru_masaba_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Kwaioabu_religion | Melanezyjskie religie ludowe | +5% Marynarze+10% Szybkość desantu armii |
Lahulahu_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Lamatuanlamatuan_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Lamoalamoa_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Lencalenca_religion | Środkowoamerykańskie religie ludowe | +10% Prestiż z bitew lądowych+10% Rozmiar poboru |
Lisulisu_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Lollardyzmlollardy | Chrześcijaństwo | −50% Siła duchownych+50% Siła włościan+10% Maks. piśmienność+2 |
Luteranizmlutheran | Chrześcijaństwo | +5% Równowaga satysfakcji duchowieństwa+3% Efektywność podatkowa+0.1 Miesięczny wpływ religijny+1 |
Majańsmayan | Religie tonal | +10% Prestiż z bitew lądowych+10% Odnawianie poboru |
Maleiwamaleiwa_religion | Południowoamerykańskie religie ludowe | +10% Rozmiar poboru−10% Konsumpcja żywności jednostki |
Malekumaleku_religion | Środkowoamerykańskie religie ludowe | +10% Prestiż z bitew lądowych+10% Rozmiar poboru |
Malesungmalesung_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Mandaizmmandeaism | Mandajs | +5% % miesięcznych postępów badań+10% Obrona fortu |
Manicheizmmanichaeism | Manicheizm | Tak Aktywacja [Concept]+1 Tolerancja pogańskiej wiary |
Maonanmaonan_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Marapumarapu_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Mborimbori_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Mebegeskfang_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Miafizycyzmmiaphysite | Chrześcijaństwo | −50% Maks. podatek dla duchowieństwa+1 Tolerancja prawdziwej wiary−1 Tolerancja heretyckiej wiary+4 |
Midewiwinmidewiwin_religion | Północnoamerykańskie religie ludowe | +2.5% Wydajność importu−10% Konsumpcja żywności społeczności |
Minangkabauminangkabau_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Mishmimishmi_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Mitumitu_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Mizomizo_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Moizmmoism | Azjatyckie religie ludowe | +2.5% Równowaga satysfakcji stanów+0.01 Inwestycje w stabilność |
Momolianizmmomolianism_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Monpamonpa_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Mororumamororuma_religion | Argentyńskie religie ludowe | +20% Inicjatywa floty−10% Konsumpcja żywności jednostki+5% Marynarze |
Mu Ngavamu_ngava_religion | Melanezyjskie religie ludowe | +5% Marynarze+10% Szybkość desantu armii |
Mua Muapech_religion | Środkowoamerykańskie religie ludowe | +10% Prestiż z bitew lądowych+10% Rozmiar poboru |
Muinaisuskomuinaisusko | Europejskie religie ludowe | +10% Dziczyzna – produkcja−0.1% Utrata morale po osłabieniu armii |
Mulammulam_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Muongmuong_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Muonyjangmuonyjang_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Musalamusala_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Mwene Nyagamaasai_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
N'haalanhaala_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Naa-wuninaa_wuni_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Nacuconacuco_religion | Południowoamerykańskie religie ludowe | +10% Rozmiar poboru−10% Konsumpcja żywności jednostki |
Naganaga_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Nahuńsknahuatl | Religie tonal | +10% Morale armiiTak Możliwość werbunku wojowników orłów i jaguarówTak Nieograniczone niewolnictwo+1 |
Nallagdiguanallagdigua_religion | Brazylijskie religie ludowe | +10% Szybkość desantu armii−10% Siła mieszczan−10% Siła szlachty |
Ñamandúnamandu_religion | Brazylijskie religie ludowe | +10% Szybkość desantu armii−10% Siła mieszczan−10% Siła szlachty |
Naomanaoma_religion | Południowoamerykańskie religie ludowe | +10% Rozmiar poboru−10% Konsumpcja żywności jednostki |
Natugunatugu_religion | Melanezyjskie religie ludowe | +5% Marynarze+10% Szybkość desantu armii |
Naurusnaurus_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Naylampnaylamp_religion | Andyjskie religie ludowe | +10% Szybkość ruchu armii+20% Efektywność wzmocnienia armii+5% Tradycja kulturowa % |
Ndukenduke_religion | Melanezyjskie religie ludowe | +5% Marynarze+10% Szybkość desantu armii |
Nestorianizmnestorianism | Chrześcijaństwo | −50% Maks. podatek dla duchowieństwa+1 Tolerancja prawdziwej wiary+20% Efektywność inwestycji w stabilność+3 |
Ngac'angngacang_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Ngbandingbandi_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Nikobaryzmnicobarese_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Niparayapericu_religion | Aridoamerykańskie religie ludowe | −10% Konsumpcja żywności społeczności+10% Szybkość ruchu armii |
Nordyckie pogaństwonorse | Europejskie religie ludowe | Tak Najazdy niewolnicze na wrogów religijnych |
Nunu_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Nuonuo_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Nyamanyama_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Nyang Serainyang_serai_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Nyasayenyasaye_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Nyesoanyesoa_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Obiańsko-szamańskobian_paganism | Europejskie religie ludowe | +2.5% Wydajność sprzedaży+10% Dziczyzna – produkcja |
Ódamitepehuan_religion | Aridoamerykańskie religie ludowe | −10% Konsumpcja żywności społeczności+10% Szybkość ruchu armii |
Odinalaodinala_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Omoomo_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Orang Asliorang_asli_religion | Azjatyckie religie ludowe | +1 Tolerancja heretyckiej wiary+1 Tolerancja pogańskiej wiary+20% Wydajność utrzymania kupców |
Orang Lautorang_laut_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Orang Rimbaorang_rimba_religion | Południowoazjatyckie religie ludowe | +10% % wpływu kulturowego+20% Efektywność handlu morskiego |
Orendyzmiroquoian_totemism | Północnoamerykańskie religie ludowe | +10% % produkcji żywności−10% Koszt zwiększenia rolnictwa |
Orijskori_religion | Afrykańskie religie ludowe | −20% Siła mieszczan+10% Prestiż z bitew lądowych+5% Morale armii |
Pabichupabichu_religion | Argentyńskie religie ludowe | +20% Inicjatywa floty−10% Konsumpcja żywności jednostki+5% Marynarze |













































































































































































































