Dyplomacja
Rezolucje
W plikach gry – rezolucje: 22. Porównaj wymagania i efekty.
Apostolicae servitutisapostolicae_ | 6 miesięcy | — | — | — | |
Wymagania Pokaż wymagania (14 sprawdzeń) | |||||
Bulla przywilejów krzyżowychcrusade_ | 6 miesięcy | — | — | — | |
Wymagania Pokaż wymagania (15 sprawdzeń) | |||||
Christiana pietaschristiana_ | 6 miesięcy | — | — | — | |
Wymagania Pokaż wymagania (14 sprawdzeń) | |||||
Dei Gratia Rexdei_ | 6 miesięcy | — | — | — | |
Wymagania Pokaż wymagania (14 sprawdzeń) | |||||
Ekskomunikaexcommunicate_ | 6 miesięcy | — | — | — | |
Wymagania Pokaż wymagania (30 sprawdzeń) | |||||
Illius qui se pro diviniillius_ | 6 miesięcy | — | — | — | |
Wymagania Pokaż wymagania (14 sprawdzeń) | |||||
Immensa aeterni Deiimmensa_ | 6 miesięcy | — | — | — | |
Wymagania Pokaż wymagania (14 sprawdzeń) | |||||
In Coena Dominiin_ | 6 miesięcy | — | — | — | |
Wymagania Pokaż wymagania (14 sprawdzeń) | |||||
Inter gravissimasinter_ | 6 miesięcy | — | — | — | |
Wymagania Pokaż wymagania (15 sprawdzeń) | |||||
Libertas ecclesiaelibertas_ | 6 miesięcy | — | — | — | |
Wymagania Pokaż wymagania (15 sprawdzeń) | |||||
Nanboku-chō jidainanbokuchou_ | — | — | — | 1 | DaikakujiJimyōin Nanboku-chō jidai |
Wymagania Pokaż wymagania (13 sprawdzeń) | |||||
Rozpoczęcie debaty prawnejpolicy_ | — | — | 1 rok |
| |
Wymagania Pokaż wymagania (99 sprawdzeń) | |||||
Schizma zachodniawestern_ | — | — | — |
| |
Wymagania Pokaż wymagania (16 sprawdzeń)Modyfikatory−2,5% Równowaga satysfakcji duchowieństwa−0,05 Miesięczny prestiż | |||||
Sublimis Deusbenedictus_ | 6 miesięcy | — | — | — | |
Wymagania Pokaż wymagania (15 sprawdzeń) | |||||
Uchyl praworepeal_ | — | — | 1 dzień | — | |
Wymagania Pokaż wymagania (8 sprawdzeń) | |||||
Upadek Delhifall_ | — | — | — | 1 | Upadek Delhi |
Wymagania Pokaż wymagania (34 sprawdzenia) | |||||
Wezwanie do krucjatycall_ | 6 miesięcy | — | — | — | |
Wymagania Pokaż wymagania (27 sprawdzeń) | |||||
Wprowadzenie prawaenact_ | — | — | 1 dzień | — | |
Wymagania Pokaż wymagania (15 sprawdzeń) | |||||
Wyboryhigh_ | — | Nie | — | Total votes available × 0,5 | |
Wymagania Pokaż wymagania (40 sprawdzeń) | |||||
Wyboryinternational_ | — | Nie | — | Total votes available × 0,5 | |
Wymagania Pokaż wymagania (4 sprawdzenia) | |||||
Wybory cesarskiehre_ | — | Nie | — | Total votes available × 0,5 | |
Wymagania Pokaż wymagania (16 sprawdzeń) | |||||
Wybory szwajcarskieswiss_ | — | Nie | — | Total votes available × 0,5 | |
Wymagania Pokaż wymagania (5 sprawdzeń) | |||||



