事件
事件
游戏文件中共有8,319个事件,可比较它们的要求和效果。
要求
条件提及
类型
国家
对象
| 1339–1341NAP | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1465–1485FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1410–1445.12.30FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1480–1525.12.30FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件
具体条件 | ||||||||
| 1397–1440FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1405–1444.12.30FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1400–1500FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(5 项检查) | ||||||||
| 1500–1599.12.30FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| Neutral | Country event | — | — | 仅部分国家 | ||||
要求 显示要求(7 项检查) | ||||||||
| 1337–1340FLO | Positive | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1400–1450.12.30FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1500–1600FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(10 项检查) | ||||||||
| 1390–1444.12.30FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| Neutral | Country event | — | — | 仅部分国家 | ||||
要求 显示要求(5 项检查) | ||||||||
| 1470–1475FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件
具体条件 | ||||||||
| 1337–1400FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1450–1490MLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(11 项检查) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | 任何国家 | ||||
| 1490–1515FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1355–1365VLT | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1394–1415.12.30FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件 拥有佛罗伦萨 具体条件 | ||||||||
| 1400–1600FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1400–1450.12.30FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1390–1410FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1500–1550FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1400–1499.12.30FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1384–1450FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1475–1480FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1345–1355NAP | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(7 项检查) | ||||||||
| 1465–1485FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| Neutral | Country event | — | — | 仅部分国家 | ||||
要求 显示要求(8 项检查) | ||||||||
| 1450–1499.12.30FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1342–1345FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件 戈谢
具体条件 | ||||||||
| 1337–1348.12.30FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1370–1500.12.30FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 显示要求(5 项检查) | ||||||||
| 1400–1500.12.30FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1485–1500.12.30FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1430–1500FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件
具体条件 | ||||||||
| 1415–1425FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1340–1350FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 债权人陷入危机 | 仅部分国家 | ||
| 1365–1385FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| Positive | Country event | — | — | 仅部分国家 | ||||
要求 显示要求(6 项检查) | ||||||||
| 1400–1600FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
| 1550–1610FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||
要求 触发条件
具体条件 | ||||||||
| 1760–1790FLO | Neutral | Country event | 是 | — | 仅部分国家 | |||














