
Type d’unité
Cavalerie de partisans de clan

La partie essentielle de toute armée de clan réside dans ses partisans fidèles : des troupes liées par la loyauté et les relations familiales.
- Prix de construction par nom
- Coût de construction de Cavalerie de partisans de clan + Coût de construction de la cavalerie lourde
- Prix du renfort par nom
- Coût de renforcement deCavalerie de partisans de clan + Coût de renforcement de la cavalerie lourde
- Prix d'entretien par nom
- Coût de maintenance de Cavalerie de partisans de clan + Coût de maintenance de la cavalerie lourde
| Statistique | Valeur | vs Cavalerie lourde de l'Ère des traditions |
|---|---|---|
Force maximale | 200 | |
Puissance de combat | 2.6 | |
Dégâts subis | 30% | |
Initiative | 4 | +2 |
Vitesse de combat | 5 | |
Largeur de front | 1 | |
Capacité de débordement | 1.6 | |
Flancs sécurisés | 0% | |
Vitesse de déplacement | 2.5 | |
Poids d'unité | 1 | |
Perte par attrition | 0.25 | |
Réserve de nourriture | 10 | |
Consommation quotidienne de nourriture | 1.32 | |
| Dégâts selon le terrain | ||
Jungle | −10% | |
Montagnes | −10% | |
Cours d'eau | −10% | |
Zone humide | −10% | |
| Mouvement selon le terrain | ||
Jungle | 10% | |
Montagnes | 10% | |
Zone humide | 10% | |
Là où l'unité diffère du modèle, statistiques de sa catégorie et ce qu'elle copie compris. Un bloc de terrain remplace celui du modèle.
Basées sur
Cavalerie lourde de l'Ère des traditions
18 unités, avec ce que chacune change par rapport au modèle.
Cela a un impact sur l'efficacité d'un Régiment de Levées au Combat comparé à un Régiment régulier. Contre les réguliers, une levée terrestre combat à 75% avant l'efficacité au combat des levées de son pays : elle inflige ×0.75 dégâts et en subit ×1.33. Chaque régiment de levée a aussi : | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités standard | |||||||||||||||||||||||
Cavaliers en armure | Régulier | ||||||||||||||||||||||
Chevaliers en cotte de mailles | Levée | 75% | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
Cavalerie noble | Levée | 75% | −25% | −10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
| Unités spéciales | |||||||||||||||||||||||
Cataphractaires byzantins | Régulier | +33% | −25% | −0.25 | −10% | +10% | −5% | +10% | |||||||||||||||
Cavalerie de partisans de clan | Régulier | +2 | |||||||||||||||||||||
Cavalerie farari | Régulier | −25% | −10% | +20% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
Chameliers lourdsa_heavy_camelry_1 | Régulier | +5% | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||||||
Chameliers lourdsa_heavy_camelry_levy_1 | Levée | 75% | +5% | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | |||||||
Éléphants de guerre | Régulier | −10% | +30% | +10% | +10% | +10% | −35% | −10% | −10% | ||||||||||||||
Cavalerie de la pagode de fer | Régulier | +20% | |||||||||||||||||||||
Cavaliers Mamelouks | Régulier | +10% | |||||||||||||||||||||
Cavaliers mandekalu | Régulier | −10% | −5% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
Mesnaderos | Régulier | +15% | −10% | +2 | |||||||||||||||||||
Chevaliers croisésa_order_knights | Régulier | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
Chevaliers croisésa_order_knights_base | Régulier | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
Chevaliers croisésa_order_knights_levy | Levée | 75% | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
Teulu | Levée | 75% | −25% | +2 | +10% | +10% | +15% | +10% | +10% | ||||||||||||||
Tornadizos | Régulier | +100 | |||||||||||||||||||||
Potentiel (pays)
- CultureAppartient à la Sphère culturelle Japonaise
- Est un Pays structuré autour de « location ».
Conditions exactes
Requiert 1
- JaponaiseCountry potential
Appartient à 2
Ères
TraditionsÂge
Catégories d’unités
Cavalerie lourdeCatégorie
Fait référence à 10
Prix
- Coût de construction de Cavalerie de partisans de clanpar nomPrix de construction
- Coût de maintenance de Cavalerie de partisans de clanpar nomPrix d'entretien
- Coût de renforcement deCavalerie de partisans de clanpar nomPrix du renfort
- Coût de construction de la cavalerie lourdepar nomPrix de construction
- Coût de maintenance de la cavalerie lourdepar nomPrix d'entretien
- Coût de renforcement de la cavalerie lourdepar nomPrix du renfort
Demandes de biens
- Formation de la cavalerie de partisans de clanBiens de construction
- Maintenance de la cavalerie de partisans de clanBiens d'entretien
Types d’unités
Cavalerie lourde de l'Ère des traditionsComme
Cavaliers lourdsUpgrades to
Mentionné dans 3
Script 3
Fait référence à 3
Concepts de jeu
InitiativeInitiative
Étiquettes graphiques
- archer_tagGfx tags
- medium_tagGfx tags
is_special = yes
buildable = yes
country_potential = {
country_type = location
}
























