
Type de modificateur
Consommation de Nourriture des Unités
Cela a un impact sur la quantité de Nourriture consommée par une Unité chaque mois.
Ce qui le modifie
| Source | Type | Valeur |
|---|---|---|
| Le silence des agneaux | Modificateur statique | +10% |
| Compétences diplomatiques du général | Modificateur statique | −0.5% |
Relais tambos améliorés | Avancée | −10% |
Mobilité des Mongols | Avancée | −10% |
Administration militaire | Avancée | −10% |
Convois de ravitaillement | Avancée | −10% |
Hégémonie économique Modifier | Hégémonie | −10% |
La « New Model Army » Country modifier | Politique | −10% |
Jai Definition modifier | Religion | −10% |
Kénos Definition modifier | Religion | −10% |
Kilyikhama Definition modifier | Religion | −10% |
Maleiwa Definition modifier | Religion | −10% |
Mororuma Definition modifier | Religion | −10% |
Bozic Ie Definition modifier | Religion | −10% |
Nacuco Definition modifier | Religion | −10% |
Naoma Definition modifier | Religion | −10% |
Pabichu Definition modifier | Religion | −10% |
Sinu Definition modifier | Religion | −10% |
Taiñ Feyentún Definition modifier | Religion | −10% |
Tokuah Definition modifier | Religion | −10% |
Warao Definition modifier | Religion | −10% |
Yagé Definition modifier | Religion | −10% |
Yopo Definition modifier | Religion | −10% |
Qualité et quantité Right modifier | Valeur sociétale | −10% |
| Jeûne strict et prière | Modificateur statique | −10% |
L'herbe ne poussera plus | Avancée | −20% |
| Esprit de corps | Modificateur statique | −20% |
| Levée | Modificateur statique | −75% |
Définitionmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:5823
5824color = bad
5825percent = yes
5826game_data = {
5827category = unit
}






















