
Experimentelle Gewehrschützen

Eliteschützen, die mit dem Baker Rifle mit hoher Reichweite ausgestattet und darin ausgebildet sind, die Hauptstreitkraft in kleinen unabhängigen Posten zu überblicken. Experimentelle Gewehrschützen sind eine moderne Vision von Infanterie-Kampfformationen.
RotröckeFortschritt
Englandoder
Großbritannien“- Baugüter
- 1,2
Feuerwaffen - 0,1
Leder - 0,2
Waffen
- 1,2
- Unterhaltsgüter
- 0,6
Feuerwaffen - 0,06
Leder - 0,1
Waffen
- 0,6
- Baupreis nach Name
- Preis der Verstärkung nach Name
- Unterhaltspreis nach Name
- 0,4
Geld - 0,02
Mannstärke
- 0,4
| Wert | Wert | vs. Leichte Infanterie (Zeitalter der Revolutionen) |
|---|---|---|
Maximalstärke | 3,000 | |
Kampfkraft | 3 | |
Zugefügter Stärkeschaden | −10% | |
Erlittener Moralschaden | 10% | |
Erlittener Schaden | 100% | |
Initiative | 10 | +5 |
Kampftempo | 3 | |
Frontbreite | 1 | |
Flankenstärke | 1.35 | +0.25 |
Flankenschutz | 5% | |
Bewegungstempo | 2.5 | |
Einheitenlast | 1 | |
Proviantkapazität | 5 | |
Täglicher Proviantverbrauch | 0.33 |
Wo die Einheit von der Vorlage abweicht, einschließlich der Werte ihrer Kategorie und dessen, was sie kopiert. Ein Geländeblock ersetzt den der Vorlage.
Aufgebaut auf
Leichte Infanterie (Zeitalter der Revolutionen)
6 Einheiten und was jede gegenüber der Vorlage ändert.
Dies wirkt sich auf die Effektivität eines Concept('regiment', 'Regiments') von Concept('levies', 'Aufgeboten') im Vergleich zu einem Regulär-Regiment aus. Gegen reguläre Truppen kämpft ein Landaufgebot mit 75%, vor der Aufgebots-Kampfeffizienz seines Landes: Es verursacht ×0.75 Schaden und erleidet ×1.33. Jedes Aufgebotsregiment hat außerdem: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardeinheiten | |||||||
Einberufene | Aufgebot | 75% | |||||
Scharfschützen | Regulär | ||||||
| Sondereinheiten | |||||||
Grenzer-Infanterie | Regulär | −0.25 | |||||
Caçadores | Regulär | −10% | −5% | ||||
Experimentelle Gewehrschützen | Regulär | +5 | +0.25 | ||||
Pandur-Infanterie | Regulär | −0.25 | |||||
Erfordert 1
Gehört zu 2
RevolutionenAlter
Leichte InfanterieKategorie
Verweist auf 6
- Baukosten (Leichte Infanterie)nach NameBaupreis
- Unterhaltskosten (Leichte Infanterie)nach NameUnterhaltspreis
- Verstärkungskosten (Leichte Infanterie)nach NamePreis der Verstärkung
- Bau (Schützen-Infanterie)Baugüter
- Unterhalt (Schützen Infanterie)Unterhaltsgüter
Freigeschaltet durch 1
Experimentelle GewehrschützenRevolutionenUnlock unit
Skripting 4
Verweist auf 4
FlankenstärkeFlanking ability
InitiativeInitiative
- medium_tagGfx tags
- rifle_tagGfx tags















