
Einheitenart
Einberufene

Als zwangsverpflichtete Soldaten, die nur widerwillig kämpfen, können Massen von Einberufenen eine ausgebildete Armee doch durch ihre schiere Zahl überwältigen.
- Baugüter
- 0,2
Feuerwaffen - 0,1
Leder - 0,2
Waffen
- 0,2
- Unterhaltsgüter
- 0,1
Feuerwaffen - 0,06
Leder - 0,1
Waffen
- 0,1
- Baupreis nach Name
- Preis der Verstärkung nach Name
- Unterhaltspreis nach Name
- 0,4
Geld - 0,02
Mannstärke
- 0,4
| Wert | Wert | vs. Leichte Infanterie (Zeitalter der Revolutionen) |
|---|---|---|
Maximalstärke | 3,000 | |
Kampfkraft | 3 | |
Zugefügter Stärkeschaden | −10% | |
Erlittener Moralschaden | 10% | |
Erlittener Schaden | 100% | |
Initiative | 5 | |
Kampftempo | 3 | |
Frontbreite | 1 | |
Flankenstärke | 1.1 | |
Flankenschutz | 5% | |
Bewegungstempo | 2.5 | |
Einheitenlast | 1 | |
Proviantkapazität | 5 | |
Täglicher Proviantverbrauch | 0.33 |
Gleiche Werte wie die Vorlage.
Aufgebaut auf
Leichte Infanterie (Zeitalter der Revolutionen)
6 Einheiten und was jede gegenüber der Vorlage ändert.
Dies wirkt sich auf die Effektivität eines Concept('regiment', 'Regiments') von Concept('levies', 'Aufgeboten') im Vergleich zu einem Regulär-Regiment aus. Gegen reguläre Truppen kämpft ein Landaufgebot mit 75%, vor der Aufgebots-Kampfeffizienz seines Landes: Es verursacht ×0.75 Schaden und erleidet ×1.33. Jedes Aufgebotsregiment hat außerdem: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardeinheiten | |||||||
Einberufene | Aufgebot | 75% | |||||
Scharfschützen | Regulär | ||||||
| Sondereinheiten | |||||||
Grenzer-Infanterie | Regulär | −0.25 | |||||
Caçadores | Regulär | −10% | −5% | ||||
Experimentelle Gewehrschützen | Regulär | +5 | +0.25 | ||||
Pandur-Infanterie | Regulär | −0.25 | |||||
Gehört zu 2
Zeitalter
RevolutionenAlter
Einheitenkategorien
Leichte InfanterieKategorie
Verweist auf 6
Preise
- Baukosten (Leichte Infanterie)nach NameBaupreis
- Unterhaltskosten (Leichte Infanterie)nach NameUnterhaltspreis
- Verstärkungskosten (Leichte Infanterie)nach NamePreis der Verstärkung
Warennachfragen
- Bau (Infanterie)Baugüter
- Unterhalt (Infanterie)Unterhaltsgüter
Einheitenarten
Mitglieder 1
EinberufeneUnit
Skripting 2
Verweist auf 2
- light_tagGfx tags
- musket_tagGfx tags
buildable = no
levy = yes
















