
Milicja ordy stepowej

Mongolskie dzieci uczą się jeździć konno i strzelać z łuku – oczekuje się, że gdy dorosną, dołączą do grup łupieskich. Mężczyźni ordy zajmują się pracami typowymi dla chłopów w czasie pokoju – zwykle są to zawody związane z pasterstwem – gdy zaś wódz plemienia podejmie decyzję o wojnie, chwytają za broń.
| Statystyka | Wartość | vs Lekka kawaleria z epoki tradycji |
|---|---|---|
Siła maksymalna | 600 | +400 |
Siła bojowa | 2.6 | |
Zadawane obrażenia do siły | −10% | |
Odnoszone obrażenia do morale | 10% | |
Odnoszone obrażenia | 30% | |
Inicjatywa | 7 | +2 |
Szybkość bojowa | 5 | |
Szerokość frontu | 1 | |
Umiejętność flankowania | 1.6 | |
Bezpieczne flanki | 0% | |
Szybkość ruchu | 4 | +1 |
Masa jednostkowa | 1 | |
Strata w wyniku osłabienia | 0.25 | |
Udźwig żywności | 10 | |
Dzienna konsumpcja żywności | 1.32 | |
| Obrażenia według terenu | ||
Wybrzeże | −10% | −10% |
Łąki | 15% | +15% |
Śródlądowa | 10% | +10% |
Dżungla | — | +10% |
Góry | — | +10% |
Skąpo porośnięty | 15% | +15% |
Mokradła | — | +10% |
| Ruch według terenu | ||
Dżungla | 10% | |
Góry | 10% | |
Mokradła | 10% | |
Czym jednostka różni się od szablonu, łącznie ze statystykami kategorii i tym, co kopiuje. Blok terenu zastępuje blok szablonu.
Oparte na
Lekka kawaleria z epoki tradycji
16 jednostki i to, co każda zmienia względem szablonu.
Wpływa na efektywność Concept('regiment','pułku') Concept('levies','poborowego') w Concept('combat','walce') w porównaniu z pułkiem Concept('regular','zawodowym'). Przeciw oddziałom regularnym lądowy oddział poborowy walczy z 75%, przed skutecznością bojową poboru swojego kraju: zadaje ×0.75 obrażeń i otrzymuje ×1.33. Każdy pułk poborowy ma też: | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostki standardowe | ||||||||||||||||||||||||||||
Konni | Oddział regularny | |||||||||||||||||||||||||||
| Jednostki specjalne | ||||||||||||||||||||||||||||
Caballería de Cuantía | Oddział regularny | +2 | +0.15 | |||||||||||||||||||||||||
Jinetes z Grenady | Oddział regularny | +2 | +0.2 | +0.75 | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Kawaleria beduińska hilālī | Oddział poborowy | 75% | +20% | +2 | +0.2 | +1 | +10% | +20% | +10% | +15% | +10% | |||||||||||||||||
Hobelarzy | Oddział regularny | +0.25 | +25% | +50% | +10% | +10% | +10% | +50% | ||||||||||||||||||||
Iberyjscy jinetes | Oddział regularny | +2 | +0.2 | +0.75 | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Jazda wielbłądziaa_light_camelry_1 | Oddział regularny | +5% | +5 | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | |||||||||||||
Jazda wielbłądziaa_light_camelry_levy_1 | Oddział poborowy | 75% | +5% | +5 | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||||||||||
Lekka dżurdżeńska kawaleria | Oddział regularny | +1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sanhadżańska jazda na wielbłądach | Oddział poborowy | 75% | +25% | +2 | +1 | −0.25 | −15% | +10% | +10% | +10% | +20% | −10% | ||||||||||||||||
Milicja ordy stepowej | Oddział poborowy | 75% | +400 | +2 | +1 | −10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +15% | +10% | ||||||||||||||||
Łucznicy konni | Oddział regularny | +400 | +20% | +3 | +1 | −15% | +20% | +10% | +10% | +10% | +20% | +10% | ||||||||||||||||
Plemienna jazda wielbłądzia | Oddział poborowy | 75% | +5% | +7 | +1.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||||||||||
Kawaleria plemienna | Oddział poborowy | 75% | +2 | +1 | +10% | +5% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Tuareska jazda wielbłądzia | Oddział poborowy | 75% | +20% | +3 | +0.25 | +1 | −0.5 | +15% | −15% | +5% | +10% | +10% | +25% | −10% | ||||||||||||||
Kawaleria Zenata | Oddział poborowy | 75% | +25% | +2 | +1 | +15% | +10% | +10% | +15% | +15% | +10% | |||||||||||||||||
Należy do 2
TradycjeWiek
Lekka kawaleriaKategoria
Odwołuje się do 8
- Koszt wystawienia lekkiej kawaleriipo nazwieCena budowy
- Koszt utrzymania lekkiej kawaleriipo nazwieCena utrzymania
- Koszt uzupełnienia lekkiej kawaleriipo nazwieCena uzupełnienia
- Rekrutacja łuczników konnychTowary do budowy
- Utrzymanie łuczników konnychTowary na utrzymanie
ŁąkiCombat
Skąpo porośniętyCombat
Członkowie 1
Skrypty 7
Odwołuje się do 7
WybrzeżeCombat
InicjatywaInitiative
ŚródlądowaCombat
Siła maksymalnaMaks. siła
Szybkość ruchuMovement speed






















