
Modifier Type
Food Production %
This impacts how much Food is produced in all Locations in a Country.
What changes it
| Source | Type | Value |
|---|---|---|
Rotherham Plough | Advance | +25% |
Commoners Satisfaction | Estate | +25% |
| Kansei Reforms | Static Modifier | +25% |
Canal de Castilla | Advance | +20% |
Agricultural Focus | Advance | +20% |
Closed Fields | Advance | +20% |
Expand the Qanāh | Advance | +20% |
Expand the Barays | Advance | +20% |
Masters of the Nile | Advance | +20% |
Agricultural Wealth of the Devoll | Advance | +20% |
Prosciutto e Parmigiano | Advance | +20% |
The Canal | Advance | +20% |
Breadbasket of India | Advance | +20% |
The Šumadija Agrarian Revolution | Advance | +20% |
Licentia Populandi | Advance | +20% |
Agricultural Cultivation Country modifier | Government Reform | +20% |
Enclosure Act Country modifier | Policy | +20% |
Rice-Based Tax Country modifier 2 | Policy | +20% |
Capital Economy vs Traditional Economy Right modifier | Societal Value | +20% |
The Po Delta Reclamation | Advance | +15% |
Market Agriculture | Advance | +15% |
Po Valley Agriculture | Advance | +15% |
The Ravenna Reclamations | Advance | +15% |
A New Dawn | Advance | +10% |
La Grâsa | Advance | +10% |
Irrigation of Southern Kantō | Advance | +10% |
Fertile Rivers | Advance | +10% |
Chinampas | Advance | +10% |
The Castagniccia | Advance | +10% |
Prospering Agriculture | Advance | +10% |
Intensive Agriculture | Advance | +10% |
Granary of Europe | Advance | +10% |
Holy Rivers | Advance | +10% |
Promotion of Irrigation | Advance | +10% |
Maple Syrup | Advance | +10% |
New World Crops | Advance | +10% |
Seasonal Economy | Advance | +10% |
Sérén Taun | Advance | +10% |
Slash and Burn Agriculture | Advance | +10% |
Vale of Spoleto | Advance | +10% |
The Mezzadria | Advance | +10% |
Inter-Valley Irrigation | Advance | +10% |
The Bunds | Advance | +10% |
The Drailles | Advance | +10% |
Warka Ties | Advance | +10% |
Cossacks Satisfaction | Estate | +10% |
Tribes Satisfaction | Estate | +10% |
Sindicat Remença Country modifier | Estate Privilege | +10% |
Serfdom Economy Country modifier | Estate Privilege | +10% |
Land-Owning Peasants Country modifier | Estate Privilege | +10% |
Powerful Magnates Country modifier | Government Reform | +10% |
Jianzhou Jurchen Country modifier | Government Reform | +10% |
Provveditori ai Beni Inculti Country modifier | Government Reform | +10% |
Langar Community Country modifier | Policy | +10% |
Rice-Based Tax Country modifier 3 | Policy | +10% |
Orendism Definition modifier | Religion | +10% |
Kuksu Shamanism Definition modifier | Religion | +10% |
Bread and Wine Modifier | Religious Aspect | +10% |
Worship Freyr as our Patron God Modifier | Religious Aspect | +10% |
| Herrera's Agricultural Innovation | Static Modifier | +10% |
| Coia Raymi Quilla Celebration | Static Modifier | +10% |
| Fordicidia Festival | Static Modifier | +10% |
| Huēyi Tōzōztli Massive Celebration | Static Modifier | +10% |
| Modernized Food Production | Static Modifier | +10% |
| Common Food Stores | Static Modifier | +10% |
| Farming Innovation | Static Modifier | +10% |
| Uinal Mac Celebration | Static Modifier | +10% |
The Trapete of Messara | Advance | +5% |
Fertile Lands | Advance | +5% |
The Tobià | Advance | +5% |
Serfs | Advance | +5% |
Tamed Steppes | Advance | +5% |
Yúlín Túcè | Advance | +5% |
Freyr Country modifier | God | +5% |
Establish Common Food Stores Modifier when in debate | Parliament Issue | +5% |
Promote Farming Innovation Modifier when in debate | Parliament Issue | +5% |
Feudal Administration Country modifier | Policy | +5% |
Eleusinian Mysteries Modifier | Religious Aspect | +5% |
| Agricultural Boom | Static Modifier | +5% |
| Huēyi Tōzōztli Great Celebration | Static Modifier | +5% |
| Harvest Pooling | Static Modifier | +5% |
Green Thumb Modifier | Trait | +5% |
Military Settlements Country modifier | Policy | −10% |
| The Little Ice Age | Static Modifier | −10% |
| Displaced Farmers | Static Modifier | −15% |
| Disruption of Agricultural Activities | Static Modifier | −15% |
Capital Economy vs Traditional Economy Left modifier | Societal Value | −20% |
Time of Troubles Modifier | Disaster | −25% |
| Eruption of Huaynaputina | Static Modifier | −25% |
| Unattended Crops | Static Modifier | −25% |
| Great Frost | Static Modifier | −100% |
Definitionmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:5307
5308percent = yes
5309game_data = {
5310category = country
}




















































