
Sanhādscha-Kamelkavallerie

FeudalismusFortschritt- Hat den DLC:
Across the Pillars - Mindestens eines
- KulturGehört zur Berberischen Kulturgruppe
- KulturGehört zur Maghrebinischen Kulturgruppe
- Kultur: NichtAndalusisch
Across the PillarsGenaue Bedingungen
Die Sanhādscha-Kamelkavallerie sind Reiter auf Kamelen und leichten Pferden aus der Sanhādscha-Konföderationen der Sahara (den Lamtūna, Gudāla und Massūfa). Sie errichteten im 11. Jahrhundert das Almoravidenreich im westlichen Maghreb und auf der Iberischen Halbinsel. Ihre Kamele tragen sie über Weiten in der Wüste, die keine berittene Kavallerie bewältigen kann, und ihr leichter Speerangriff ist die maghrebinische Antwort auf die schwere Lanze der iberischen und zentralsahelischen Mächte. Diese Tradition der Sanhādscha-Wüstenkavallerie verleiht unseren Armeen eine unübertroffene logistische und manöverbezogene Reichweite entlang der Südgrenze.
| Wert | Wert | vs. Leichte Kavallerie (Zeitalter der Traditionen) |
|---|---|---|
Maximalstärke | 200 | |
Kampfkraft | 2.6 | |
Zugefügter Moralschaden | 25% | +25% |
Zugefügter Stärkeschaden | −10% | |
Erlittener Moralschaden | 10% | |
Erlittener Schaden | 30% | |
Initiative | 7 | +2 |
Kampftempo | 5 | |
Frontbreite | 1 | |
Flankenstärke | 1.6 | |
Flankenschutz | 0% | |
Bewegungstempo | 4 | +1 |
Einheitenlast | 0.75 | −0.25 |
Zermürbungsverlust | 0.25 | |
Proviantkapazität | 10 | |
Täglicher Proviantverbrauch | 1.32 | |
| Schaden nach Gelände | ||
Urwald | −15% | −15% |
Grasland | 10% | +10% |
Dschungel | — | +10% |
Berge | — | +10% |
Ödland | 20% | +20% |
Feuchtgebiete | −20% | −10% |
| Bewegung nach Gelände | ||
Dschungel | 10% | |
Berge | 10% | |
Feuchtgebiete | 10% | |
Wo die Einheit von der Vorlage abweicht, einschließlich der Werte ihrer Kategorie und dessen, was sie kopiert. Ein Geländeblock ersetzt den der Vorlage.
Aufgebaut auf
Leichte Kavallerie (Zeitalter der Traditionen)
16 Einheiten und was jede gegenüber der Vorlage ändert.
Dies wirkt sich auf die Effektivität eines Concept('regiment', 'Regiments') von Concept('levies', 'Aufgeboten') im Vergleich zu einem Regulär-Regiment aus. Gegen reguläre Truppen kämpft ein Landaufgebot mit 75%, vor der Aufgebots-Kampfeffizienz seines Landes: Es verursacht ×0.75 Schaden und erleidet ×1.33. Jedes Aufgebotsregiment hat außerdem: | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardeinheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
Reiter | Regulär | |||||||||||||||||||||||||||
| Sondereinheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
Caballería de Cuantía | Regulär | +2 | +0.15 | |||||||||||||||||||||||||
Granada-Jineten | Regulär | +2 | +0.2 | +0.75 | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Hilālī-Beduinenkavallerie | Aufgebot | 75% | +20% | +2 | +0.2 | +1 | +10% | +20% | +10% | +15% | +10% | |||||||||||||||||
Hobelare | Regulär | +0.25 | +25% | +50% | +10% | +10% | +10% | +50% | ||||||||||||||||||||
Iberer-Jineten | Regulär | +2 | +0.2 | +0.75 | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Kamelreitereia_light_camelry_1 | Regulär | +5% | +5 | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | |||||||||||||
Kamelreitereia_light_camelry_levy_1 | Aufgebot | 75% | +5% | +5 | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||||||||||
Leichte Jurchen-Kavallerie | Regulär | +1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sanhādscha-Kamelkavallerie | Aufgebot | 75% | +25% | +2 | +1 | −0.25 | −15% | +10% | +10% | +10% | +20% | −10% | ||||||||||||||||
Steppenhorden-Miliz | Aufgebot | 75% | +400 | +2 | +1 | −10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +15% | +10% | ||||||||||||||||
Berittene Bogenschützen | Regulär | +400 | +20% | +3 | +1 | −15% | +20% | +10% | +10% | +10% | +20% | +10% | ||||||||||||||||
Stammeskamelreiterei | Aufgebot | 75% | +5% | +7 | +1.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||||||||||
Stammesreiterei | Aufgebot | 75% | +2 | +1 | +10% | +5% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Tuareg-Kamelreiterei | Aufgebot | 75% | +20% | +3 | +0.25 | +1 | −0.5 | +15% | −15% | +5% | +10% | +10% | +25% | −10% | ||||||||||||||
Zenata-Kavallerie | Aufgebot | 75% | +25% | +2 | +1 | +15% | +10% | +10% | +15% | +15% | +10% | |||||||||||||||||
Erfordert 1
Across the PillarsCountry allow
Gehört zu 1
Verweist auf 2
- SanhajanischAllowed culture
StammesleuteAllowed pop type
Freigeschaltet durch 1
Sanhādscha-KamelkavallerieTraditionenUnlock levy























