Ereignisse
Ereignisse
8.319 Ereignisse in den Spieldateien: Voraussetzungen und Wirkungen im Vergleich.
Voraussetzungen
Erwähnungen in Bedingungen
Art
Land
Was
| Neutral | Country event | — | — | Jedes Land | ||||
Voraussetzungen Auslöser
Genaue Bedingungen | ||||||||
| 1520–1568KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Auslöser Besitzt Malta Genaue Bedingungen | ||||||||
| 1450–1500KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Auslöser
Genaue Bedingungen | ||||||||
| Der Fall von Target Countryflavor_ | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Voraussetzungen anzeigen (6 Prüfungen) | ||||||||
| 1340–1350PAP | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Auslöser
Genaue Bedingungen | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Jedes Land | ||||
| 1337–1400KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Voraussetzungen anzeigen (5 Prüfungen) | ||||||||
| 1450–1600KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Voraussetzungen anzeigen (7 Prüfungen) | ||||||||
| 1337–1836KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Auslöser Besitzt Tripolis Genaue Bedingungen | ||||||||
| 1340–1405KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Auslöser Besitzt Ródos Genaue Bedingungen | ||||||||
| 1570–1590KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Auslöser
Genaue Bedingungen | ||||||||
| 1500–1600KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Auslöser
Genaue Bedingungen | ||||||||
| 1337–1374KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Auslöser
Genaue Bedingungen | ||||||||
| 1337–1400ARA | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Voraussetzungen anzeigen (5 Prüfungen) | ||||||||
| Die Malta-Delegationflavor_ | 1695–1745MOS | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | ||
Voraussetzungen Voraussetzungen anzeigen (5 Prüfungen) | ||||||||
| 1600–1700KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Voraussetzungen anzeigen (6 Prüfungen) | ||||||||
| 1550–1650KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Voraussetzungen anzeigen (5 Prüfungen) | ||||||||
| 1450–1600KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Voraussetzungen anzeigen (6 Prüfungen) | ||||||||
| 1337–1600KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Voraussetzungen anzeigen (6 Prüfungen) | ||||||||
| 1340–1405KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Voraussetzungen anzeigen (7 Prüfungen) | ||||||||
| 1520–1550KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Auslöser Besitzt Ródos Genaue Bedingungen | ||||||||
| 1610–1630KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Auslöser
Genaue Bedingungen | ||||||||
| Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | ||||
Voraussetzungen Voraussetzungen anzeigen (7 Prüfungen) | ||||||||
| 1360–1370ARA | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Auslöser Johanniterorden existiertGenaue Bedingungen | ||||||||
| 1635–1660KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Auslöser
Genaue Bedingungen | ||||||||
| 1390–1410KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Voraussetzungen anzeigen (6 Prüfungen) | ||||||||
| 1337–1400KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Voraussetzungen anzeigen (6 Prüfungen) | ||||||||
| 1380–1400KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
| 1600–1700KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||
Voraussetzungen Auslöser
Genaue Bedingungen | ||||||||
| 1466–1486KNI | Neutral | Country event | Ja | — | Nur einige Länder | |||



