Olaylar
Olaylar
Oyun dosyalarındaki olaylar: 8.319. Gereksinimleri ve etkileri karşılaştırın.
Gereksinimler
Koşullarda geçenler
Tür
Ülke
Ne
| 1550–1700MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Any work of art in countryBu: work_of_art:ben_youssef_mosqueKesin koşullar | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Situation event | Her ülke | ||||
| 1337–1500ARA | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Situation event | Her ülke | ||||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (4 denetim) | ||||||||
| 1485–1570MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Situation event | Her ülke | ||||
| Neutral | Country event | — | Situation event | Her ülke | ||||
| Neutral | Country event | — | Situation event | Yalnızca bazı ülkeler | ||||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (7 denetim) | ||||||||
| 1337–1400CAS | Neutral | Country event | Evet | — | Kastilya Mali Sistemi | Yalnızca bazı ülkeler | ||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1337–1380MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1600–1821MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Ceyş Garnizonu | Yalnızca bazı ülkeler | ||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1600–1620MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1410–1425MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1520–1700MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Marrakesh: Kök Kesin koşullar | ||||||||
| el-Cezuli ve Delailü'l-Hayratflavor_ | 1415–1485MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | ||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1337–1360MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (7 denetim) | ||||||||
| Positive | Country event | — | Situation event | Her ülke | ||||
Gereksinimler Major trigger
Kesin koşullar | ||||||||
| Neutral | — | Evet | — | Her ülke | ||||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (6 denetim) | ||||||||
| 1450–1700MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (8 denetim) | ||||||||
| 1807–1830MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (5 denetim) | ||||||||
| 1337–1350CAS | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (6 denetim) | ||||||||
| 1337–1360CAS | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
| 1391–1393CAS | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (5 denetim) | ||||||||
| 1480–1500MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
| 1438–1550MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1350–1355MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1337–1500CAS | Negative | Country event | Evet | Situation event | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1337–1340MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
| Neutral | Country event | Evet | — | Her ülke | ||||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (8 denetim) | ||||||||
| 1492–1700MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (10 denetim) | ||||||||
| 1358–1444MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
| İmparatorluk Şehirleriflavor_ | 1380–1600MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | ||
| 1450–1821MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Din grubu: İslamKesin koşullar | ||||||||
| 1340–1380MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (8 denetim) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Yalnızca bazı ülkeler | ||||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (8 denetim) | ||||||||
| Positive | Country event | — | Situation event | Her ülke | ||||
| 1337–1500CAS | Neutral | Country event | Evet | Situation event | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1350–1365MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| Mağrip Desteğiflavor_ | 1337–1400GRA | Neutral | Country event | Evet | — | Mağrip Desteği | Yalnızca bazı ülkeler | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (8 denetim) | ||||||||
| Málaga İhtilafıflavor_ | 1380–1500GRA | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | ||
| 1492–1520MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (7 denetim) | ||||||||
| 1666–1800MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1337–1400MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici Barış döneminde Kesin koşullar | ||||||||
| MEZARLIKflavor_ | 1485–1570MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | ||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1764–1800MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1485–1563MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
| Mücadelede Bir Fırsatflavor_ | 1337–1836GRA | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | ||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| 1500–1821MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
| Osmanlı-Fas Bağlarıflavor_ | 1500–1600TUR | Neutral | Country event | Evet | — | Target Country Adjective Ülkesinin Aile Bağları | Yalnızca bazı ülkeler | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (8 denetim) | ||||||||
| 1510–1550MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici İstikrar ≤ -10 Kesin koşullar | ||||||||
| 1549–1659MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (6 denetim) | ||||||||
| 1600–1821MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Şeker Üretimine Destek | Yalnızca bazı ülkeler | ||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (5 denetim) | ||||||||
| 1434–1450MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
| 1494–1600MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Yalnızca bazı ülkeler | ||||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (8 denetim) | ||||||||
| 1355–1444MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (10 denetim) | ||||||||
| 1480–1520MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (5 denetim) | ||||||||
| 1337–1360CAS | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| Zayyanid Taklitçileriflavor_ | 1337–1370TLE | Neutral | Country event | Evet | — | Sadakat Güvence AltındaTarget Dynasty Taklitçileri | Yalnızca bazı ülkeler | |
Gereksinimler Gereksinimleri göster (5 denetim) | ||||||||
| Positive | Country event | — | Situation event | Her ülke | ||||
| 1340–1375MOR | Neutral | Country event | Evet | — | Yalnızca bazı ülkeler | |||
Gereksinimler Tetikleyici
Kesin koşullar | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Yalnızca bazı ülkeler | ||||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (8 denetim) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Yalnızca bazı ülkeler | ||||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (9 denetim) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Her ülke | ||||
| Neutral | Country event | — | — | Her ülke | ||||
| Neutral | Country event | — | — | Her ülke | ||||
Gereksinimler Gereksinimleri göster (16 denetim) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Situation event | Yalnızca bazı ülkeler | ||||

























