
Oddział poborowy
Żandarmeria

Żandarmeria to elitarna kawaleria królestwa rekrutowana spośród najbardziej prestiżowych rodów szlacheckich. Odziani w kirysy oraz uzbrojeni w najlepsze miecze i pistolety, stanowią znaczącą siłę na polu bitwy.
| Statystyka | Wartość | vs Ciężka kawaleria z epoki rewolucji |
|---|---|---|
Siła maksymalna | 1,200 | |
Siła bojowa | 3.25 | |
Odnoszone obrażenia do morale | −25% | −25% |
Odnoszone obrażenia do siły | −25% | −25% |
Odnoszone obrażenia | 30% | |
Inicjatywa | 2 | |
Szybkość bojowa | 5 | |
Szerokość frontu | 1 | |
Umiejętność flankowania | 1.6 | |
Bezpieczne flanki | 0% | |
Szybkość ruchu | 2.5 | |
Masa jednostkowa | 1 | |
Strata w wyniku osłabienia | 0.25 | |
Udźwig żywności | 10 | |
Dzienna konsumpcja żywności | 1.32 | |
| Obrażenia według terenu | ||
Łąki | 10% | +10% |
Dżungla | — | +10% |
Góry | — | +10% |
Rzeka | — | +10% |
Mokradła | −10% | |
| Ruch według terenu | ||
Dżungla | 10% | |
Góry | 10% | |
Mokradła | 10% | |
Czym jednostka różni się od szablonu, łącznie ze statystykami kategorii i tym, co kopiuje. Blok terenu zastępuje blok szablonu.
Oparte na
Ciężka kawaleria z epoki rewolucji
5 jednostki i to, co każda zmienia względem szablonu.
Wpływa na efektywność Concept('regiment','pułku') Concept('levies','poborowego') w Concept('combat','walce') w porównaniu z pułkiem Concept('regular','zawodowym'). Przeciw oddziałom regularnym lądowy oddział poborowy walczy z 75%, przed skutecznością bojową poboru swojego kraju: zadaje ×0.75 obrażeń i otrzymuje ×1.33. Każdy pułk poborowy ma też: | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostki standardowe | ||||||||||||||||||||
Kirasjerzy | Oddział regularny | |||||||||||||||||||
Żandarmeria | Oddział poborowy | 75% | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||
| Jednostki specjalne | ||||||||||||||||||||
Cesarscy katafrakci | Oddział regularny | +33% | −25% | −0.25 | −10% | +10% | −5% | +10% | ||||||||||||
Kirasjerzy wielbłądzia_heavy_camelry_6 | Oddział regularny | +5% | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | |||||
Kirasjerzy wielbłądzia_heavy_camelry_levy_6 | Oddział poborowy | 75% | +5% | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||
Należy do 1
ŻandarmeriaUnit
Odwołuje się do 1
SzlachtaAllowed pop type
Odblokowywane przez 1
Międzynarodowa szlachtaRewolucjeUnlock levy























