
Modifier Type
Monthly Rebel Growth
This impacts how quickly Rebels progress to a Revolt or Civil War.
What changes it
| Source | Type | Value |
|---|---|---|
The Dissolution of Delhi Modifier | Disaster | +2% |
The Hook and Cod Wars Modifier | Disaster | +2% |
| Civil War Looming | Static Modifier | +2% |
| Period of Instability | Static Modifier | +2% |
Crisis of the Sayfawa Dynasty Modifier | Disaster | +1.5% |
Crisis of the China Modifier | Disaster | +1% |
The English Civil War Modifier | Disaster | +1% |
| Opposers Interference | Static Modifier | +1% |
Reform Society Modifier | Disaster | +0.5% |
The Influence of China Modifier | Disaster | +0.5% |
| Sold Core Territory | Static Modifier | +0.5% |
Complacent Decline Modifier | Disaster | +0.3% |
The Decline of Mali Modifier | Disaster | +0.3% |
Twilight of the Tsardom Modifier | Disaster | +0.3% |
| Enforced Plague Measures | Static Modifier | +0.25% |
| positive_yanantin | Auto Modifier | +0.2% |
| country_base_values | Auto Modifier | +0.1% |
| Nobles Crushing Rebellion | Static Modifier | +0.1% |
| Garrison Neglect | Static Modifier | +0.05% |
Summis Desiderantes Country modifier 2 | Policy | −0.01% |
Banned Weapons for Commoners Country modifier | Estate Privilege | −0.02% |
Liberty of the Ancients vs. the Moderns Country modifier | Policy | −0.03% |
| Samurai-Dokoro | Static Modifier | −0.03% |
Advaita Vedānta | Advance | −0.05% |
Tlachtli | Advance | −0.05% |
Refute False Confessions | Advance | −0.05% |
Five Precepts | Advance | −0.05% |
Physical Body of Christ | Advance | −0.05% |
Jǐnyīwèi Country modifier | Policy | −0.05% |
Ministry of Justice Country modifier | Policy | −0.05% |
Secret Police Country modifier | Policy | −0.05% |
State Inquisitors Country modifier 3 | Policy | −0.05% |
| Governance dominated by French Court | Static Modifier | −0.05% |
| Strengthened Ministry of Justice | Static Modifier | −0.05% |
Office of the Sankar-Zouma Country modifier | Estate Privilege | −0.1% |
Egbesu Country modifier | God | −0.1% |
Ori Country modifier | God | −0.1% |
Articles of Agreement Country modifier | Policy | −0.1% |
Established Provincial Governors Country modifier 1 | Policy | −0.1% |
Sudebnik of Lithuania Country modifier | Policy | −0.1% |
Individual Creeds Modifier | Religious Aspect | −0.1% |
Worship Egbesu as our Patron God Modifier | Religious Aspect | −0.1% |
Worship Ori as our Patron God Modifier | Religious Aspect | −0.1% |
| Appointed Governors | Static Modifier | −0.1% |
| Quartering of the Dragoons | Static Modifier | −0.1% |
| The Great Ruler | Static Modifier | −0.1% |
| Autonomy Bestowed by France | Static Modifier | −0.15% |
| Standardized Brewing Practices | Static Modifier | −0.25% |
Align Estate Country modifier 1 | Cabinet Action | −0.5% |
| New Colonial Nation | Static Modifier | −1% |
| Red Turban Rebellions | Static Modifier | −5% |
| Support of the People | Static Modifier | −5% |
Definitionmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:6997
6998color = bad
6999percent = yes
7000game_data = {
7001category = country
}




























