
ユニットタイプ
重装ラクダ兵

ラクダに騎乗した重装の騎兵。軽装のラクダ兵より速度は劣るが、持久力に優れている。重装ラクダ兵は敵陣に突撃し、並の騎馬兵なら耐えられない攻撃にも耐え抜く。
必要
乗馬進歩
乗馬進歩潜在条件
Original capital
| 能力値 | 値 | 伝統時代の重騎兵との差 |
|---|---|---|
最大兵員数 | 200 | |
戦闘力 | 2.6 | |
士気与ダメージ | 5% | +5% |
被ダメージ | 30% | |
率先力 | 2 | |
戦闘速度 | 5 | |
戦闘幅 | 1 | |
側面攻撃能力 | 1.6 | |
側面防衛 | 0% | |
移動速度 | 2.7 | +0.2 |
ユニット重量 | 1 | |
消耗損失 | 0.25 | |
食糧積載量 | 10 | |
毎日の食糧消費量 | 1.32 | |
| 地形ごとの与ダメージ | ||
高温乾燥帯 | 10% | +10% |
砂漠 | 15% | +15% |
ジャングル | — | +10% |
山岳 | — | +10% |
河川 | — | +10% |
湿地 | — | +10% |
| 地形ごとの移動 | ||
寒帯 | 50% | +50% |
高温乾燥帯 | −50% | −50% |
砂漠 | −75% | −75% |
ジャングル | 25% | +15% |
山岳 | — | −10% |
湿地 | — | −10% |
ユニットがテンプレートと異なる点です(カテゴリの能力値とコピー元を含む)。地形ブロックはテンプレートのものを置き換えます。
伝統時代の重騎兵を基にしたユニット
18ユニットと、それぞれのテンプレートからの変更点。
| 通常のユニット | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装甲騎兵 | 正規 | ||||||||||||||||||||||
重装騎士 | 召集軍 | 75% | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
貴族の騎兵 | 召集軍 | 75% | −25% | −10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
| 特別なユニット | |||||||||||||||||||||||
ビザンツのカタフラクト | 正規 | +33% | −25% | −0.25 | −10% | +10% | −5% | +10% | |||||||||||||||
家臣騎兵 | 正規 | +2 | |||||||||||||||||||||
ファラリ騎兵 | 正規 | −25% | −10% | +20% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
重装ラクダ兵a_heavy_camelry_1 | 正規 | +5% | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||||||
重装ラクダ兵a_heavy_camelry_levy_1 | 召集軍 | 75% | +5% | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | |||||||
戦象 | 正規 | −10% | +30% | +10% | +10% | +10% | −35% | −10% | −10% | ||||||||||||||
パゴダ鉄騎兵 | 正規 | +20% | |||||||||||||||||||||
マムルーク騎兵 | 正規 | +10% | |||||||||||||||||||||
マンデカル騎兵 | 正規 | −10% | −5% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
メスナデロス | 正規 | +15% | −10% | +2 | |||||||||||||||||||
十字軍騎士a_order_knights | 正規 | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
十字軍騎士a_order_knights_base | 正規 | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
十字軍騎士a_order_knights_levy | 召集軍 | 75% | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
テウリュ | 召集軍 | 75% | −25% | +2 | +10% | +10% | +15% | +10% | +10% | ||||||||||||||
トルナディソス | 正規 | +100 | |||||||||||||||||||||
is_special = yes
buildable = yes

































