
召集軍Across the pillars
アトラスのマムルーダ歩兵

Country allow
以下のDLCを所有:
『Across the Pillars』
『Across the Pillars』正確な条件
アトラスのマムルーダ歩兵は、アトラス山脈のマスムーダ・ベルベル諸連合に属する、槍と弓を使う重装部隊である。規律の取れた彼らは、12世紀にマグリブとイベリア半島を席巻したムワッヒド朝軍の中核をなした。彼らは山岳戦や、キリスト教の重騎兵との戦いに適した密集隊形の訓練を積んでおり、ムワッヒド朝の帝国軍事体制を受け継いでいる。このマスムーダ歩兵の伝統により、マグリブのあらゆる国家は、騎兵だけの敵との近接戦では容易に崩されない重装歩兵部隊を擁することができるのである。
| 能力値 | 値 | 伝統時代の重歩兵との差 |
|---|---|---|
最大兵員数 | 500 | |
戦闘力 | 1 | |
士気被ダメージ | −5% | −5% |
兵員数被ダメージ | −10% | −10% |
被ダメージ | 100% | |
率先力 | 3 | +2 |
戦闘速度 | 2 | |
戦闘幅 | 1 | |
側面攻撃能力 | 1 | |
側面防衛 | 5% | |
移動速度 | 2 | |
ユニット重量 | 1 | |
食糧積載量 | 5 | |
毎日の食糧消費量 | 0.33 | |
| 地形ごとの与ダメージ | ||
丘陵 | 15% | +15% |
山岳 | 20% | +20% |
高原 | 10% | +10% |
| 地形ごとの移動 | ||
丘陵 | 10% | +10% |
山岳 | 15% | +15% |
ユニットがテンプレートと異なる点です(カテゴリの能力値とコピー元を含む)。地形ブロックはテンプレートのものを置き換えます。
伝統時代の重歩兵を基にしたユニット
22ユニットと、それぞれのテンプレートからの変更点。
| 通常のユニット | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闘士 | 正規 | ||||||||||||||||||||||
族長 | 召集軍 | 75% | |||||||||||||||||||||
歩兵 | 正規 | −5% | |||||||||||||||||||||
歩兵の召集 | 召集軍 | 75% | −5% | ||||||||||||||||||||
戦士 | 召集軍 | 75% | |||||||||||||||||||||
| 特別なユニット | |||||||||||||||||||||||
アフル・ティーンマル槍兵 | 正規 | +5% | +10% | +1 | |||||||||||||||||||
アクリタイ | 正規 | −10% | |||||||||||||||||||||
チェワ部隊 | 正規 | −10% | −0.5 | +10% | +10% | −50% | −50% | −50% | |||||||||||||||
氏族の家臣 | 正規 | +2 | |||||||||||||||||||||
十字軍軍曹a_crusader_knights | 正規 | −5% | −5% | ||||||||||||||||||||
十字軍軍曹a_crusader_knights_base | 正規 | −5% | −5% | ||||||||||||||||||||
十字軍軍曹a_crusader_knights_levy | 召集軍 | 75% | −5% | −5% | |||||||||||||||||||
ギャロウグラス | 召集軍 | 75% | −10% | −5% | +2 | +10% | |||||||||||||||||
ハフス朝グラーム | 正規 | +10% | −5% | ||||||||||||||||||||
クメールバリスタ象 | 正規 | +2 | −0.05 | −10% | +20% | −25% | |||||||||||||||||
初期軍団兵 | 正規 | −10% | −10% | −0.5 | −1 | ||||||||||||||||||
初期マムルーク | 正規 | +10% | |||||||||||||||||||||
アトラスのマムルーダ歩兵 | 召集軍 | 75% | −5% | −10% | +2 | +15% | +20% | +10% | +10% | +15% | |||||||||||||
ムラッサムーン槍兵 | 正規 | +5% | −10% | +1 | |||||||||||||||||||
タグリー | 正規 | +5% | +10 | −0.1 | |||||||||||||||||||
ヴァリャーグ親衛隊 | 正規 | +100 | +20% | +20% | +10% | +15% | |||||||||||||||||
ザイヤーン朝グラーム | 正規 | +10% | +1 | ||||||||||||||||||||
必要 1
『Across the Pillars』Country allow
所属先 1
アトラスのマムルーダ歩兵Unit
参照 3
文化
- マスムーダAllowed culture
解禁元 1
アトラスのマムルーダ歩兵伝統Unlock levy






















