
Type d’unité
Archers réformés

Les petites innovations en matière d'équipement et d'organisation se traduisent par des volées dévastatrices continues qui brisent toutes les formations, à l'exception de celles plus lourdement armées.
| Statistique | Valeur | vs Infanterie légère de l'Ère des découvertes |
|---|---|---|
Force maximale | 1,500 | |
Puissance de combat | 1 | |
Dégâts infligés à la force | −10% | |
Dégâts reçus au moral | 10% | |
Dégâts reçus à la force | −20% | −20% |
Dégâts subis | 100% | |
Initiative | 8 | +3 |
Vitesse de combat | 3 | |
Largeur de front | 1 | |
Capacité de débordement | 1.1 | |
Flancs sécurisés | 5% | |
Vitesse de déplacement | 2.5 | |
Poids d'unité | 1 | |
Réserve de nourriture | 5 | |
Consommation quotidienne de nourriture | 0.33 |
Là où l'unité diffère du modèle, statistiques de sa catégorie et ce qu'elle copie compris. Un bloc de terrain remplace celui du modèle.
Basées sur
Infanterie légère de l'Ère des découvertes
11 unités, avec ce que chacune change par rapport au modèle.
Cela a un impact sur l'efficacité d'un Régiment de Levées au Combat comparé à un Régiment régulier. Contre les réguliers, une levée terrestre combat à 75% avant l'efficacité au combat des levées de son pays : elle inflige ×0.75 dégâts et en subit ×1.33. Chaque régiment de levée a aussi : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités standard | |||||||||
Arquebusiers primitifs | Régulier | ||||||||
Levée d'armes à mèche | Levée | 75% | |||||||
| Unités spéciales | |||||||||
Arquebusiers andalous | Régulier | +10% | +10% | +2 | |||||
Milice citoyenne florentine | Levée | 75% | −5% | ||||||
Siphons à main avancés | Régulier | +20% | +10% | −0.5 | |||||
Infanterie Hermandad | Levée | 75% | −5% | +1 | |||||
Archers réformés | Levée | 75% | −20% | +3 | |||||
Milicia Irmandinha | Levée | 75% | |||||||
Lanceurs de naphte | Régulier | +20% | −15% | +10% | +15% | ||||
Paik | Levée | 75% | −10% | +2 | −0.3 | ||||
Infanterie paik | Régulier | −10% | +2 | ||||||
Potentiel (lieu)
Disponible pour les populations Galloises, ainsi que pour celles de vos cultures principales ou acceptées dans les territoires intégrés tant que la loi Compétitions d'arcs est en vigueur
↗Au moins une de ces conditions
- Culture dominante: Gallois
- Toutes ces conditions
- Propriétaire
- Has policy:
Compétitions d'arcs - A la Culture principale ou Culture acceptée RacineCulture dominante
- Has policy:
- Est integratedoucore
Conditions exactes
Appartient à 2
Ères
DécouvertesÂge
Catégories d’unités
Infanterie légèreCatégorie
Fait référence à 7
Classes sociales
PaysansMercenaries per location
Prix
- Coût de construction de l'infanterie légèrepar nomPrix de construction
- Coût de maintenance de l'infanterie légèrepar nomPrix d'entretien
- Coût de renforcement de l'infanterie légèrepar nomPrix du renfort
Demandes de biens
- Constitution des archers à piedBiens de construction
- Maintenance des archers à piedBiens d'entretien
Types d’unités
Membres 1
Archers réformésUnit
Référencé par 1
ArchersUpgrades to
Script 6
Utilise 1
- unit_longbowmen_location_triggerLocation potential
Fait référence à 5
Concepts de jeu
InitiativeInitiative
Dégâts reçus à la forceStrength damage taken
Étiquettes graphiques
- archer_tagGfx tags
- light_tagGfx tags
- longbow_tagGfx tags
is_special = yes
buildable = no
levy = yes



















