
Type d’unité
Fusiliers

Armés de fusils modernes équipés de baïonnettes, les Fusiliers constituent l'épine dorsale de nos armées et peuvent lancer des charges massives contre l'ennemi.
- Biens de construction
- 0,2
Armes à feu - 0,1
Cuir - 0,1
Outils - 0,2
Armes
- 0,2
- Biens d'entretien
- 0,1
Armes à feu - 0,06
Cuir - 0,04
Outils - 0,1
Armes
- 0,1
| Statistique | Valeur | vs Infanterie lourde de l'Ère des révolutions |
|---|---|---|
Force maximale | 3,000 | |
Puissance de combat | 3 | |
Dégâts subis | 100% | |
Initiative | 1 | |
Vitesse de combat | 2 | |
Largeur de front | 1 | |
Capacité de débordement | 1 | |
Flancs sécurisés | 5% | |
Vitesse de déplacement | 2 | |
Poids d'unité | 1 | |
Réserve de nourriture | 5 | |
Consommation quotidienne de nourriture | 0.33 |
Mêmes statistiques que le modèle.
Basées sur
Infanterie lourde de l'Ère des révolutions
9 unités, avec ce que chacune change par rapport au modèle.
| Unités standard | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusiliers | Régulier | ||||||||||||||||
| Unités spéciales | |||||||||||||||||
Grenadiers | Régulier | +20% | +10% | ||||||||||||||
Gurkhâs | Régulier | −15% | −0.25 | ||||||||||||||
Jazâyerchi | Régulier | +20% | +0.2 | ||||||||||||||
Légionnaires impériaux | Régulier | −10% | −10% | −0.5 | −1 | ||||||||||||
Tuniques rouges | Régulier | −10% | |||||||||||||||
Colonnes ç̌äwa | Régulier | −10% | −0.5 | +10% | +10% | −50% | −50% | −50% | |||||||||
Colonnes janissaires | Régulier | −10% | −10% | ||||||||||||||
Garde varègue impériale | Régulier | +100 | +20% | +20% | +10% | +15% | |||||||||||
Appartient à 2
Ères
RévolutionsÂge
Catégories d’unités
Infanterie lourdeCatégorie
Fait référence à 7
Classes sociales
TravailleursMercenaries per location
Prix
- Coût de construction de l'infanterie lourdepar nomPrix de construction
- Coût de maintenance de l'infanterie lourdepar nomPrix d'entretien
- Coût de renforcement de l'infanterie lourdepar nomPrix du renfort
Demandes de biens
- Formation d'infanterie lourdeBiens de construction
- Maintenance de l'infanterie lourdeBiens d'entretien
Types d’unités
Débloqué par 1
FusiliersRévolutionsUnlock unit
Référencé par 5
Types d’unités
Garde noireUpgrades to
CaroléensUpgrades to
MousquetairesUpgrades to
Prussian GrenadiersUpgrades to
TofangchiUpgrades to
Script 2
Fait référence à 2
- medium_tagGfx tags
- musket_tagGfx tags














