
Grenzhusaren

Diese Husarenregimenter werden in Grenzbastionen stationiert, sodass sie auch die fernen Bereiche unseres Landes patrouillieren und sichern können, zugleich aber der Schatzkammer nicht zu sehr zur Last fallen.
WehrmaterialgutachtenFortschritt
Österreich“- Baupreis nach Name
- 100
Geld - 1
Mannstärke
- 100
- Preis der Verstärkung nach Name
- Unterhaltspreis nach Name
- 1
Geld - 0,04
Mannstärke
- 1
| Wert | Wert | vs. Leichte Kavallerie (Zeitalter der Revolutionen) |
|---|---|---|
Maximalstärke | 1,200 | |
Kampfkraft | 3.25 | |
Zugefügter Stärkeschaden | −10% | |
Erlittener Moralschaden | 10% | |
Erlittener Schaden | 30% | |
Initiative | 5 | |
Kampftempo | 5 | |
Frontbreite | 1 | |
Flankenstärke | 1.6 | |
Flankenschutz | 0% | |
Bewegungstempo | 3 | |
Einheitenlast | 0.75 | −0.25 |
Zermürbungsverlust | 0.25 | |
Proviantkapazität | 10 | |
Täglicher Proviantverbrauch | 1.32 | |
| Schaden nach Gelände | ||
Dschungel | −10% | |
Berge | −10% | |
Feuchtgebiete | −10% | |
| Bewegung nach Gelände | ||
Dschungel | 10% | |
Berge | 10% | |
Feuchtgebiete | 10% | |
Wo die Einheit von der Vorlage abweicht, einschließlich der Werte ihrer Kategorie und dessen, was sie kopiert. Ein Geländeblock ersetzt den der Vorlage.
Aufgebaut auf
Leichte Kavallerie (Zeitalter der Revolutionen)
4 Einheiten und was jede gegenüber der Vorlage ändert.
Dies wirkt sich auf die Effektivität eines Concept('regiment', 'Regiments') von Concept('levies', 'Aufgeboten') im Vergleich zu einem Regulär-Regiment aus. Gegen reguläre Truppen kämpft ein Landaufgebot mit 75%, vor der Aufgebots-Kampfeffizienz seines Landes: Es verursacht ×0.75 Schaden und erleidet ×1.33. Jedes Aufgebotsregiment hat außerdem: | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardeinheiten | |||||||||||||||||
Leichte Dragoner | Regulär | ||||||||||||||||
| Sondereinheiten | |||||||||||||||||
Grenzhusaren | Regulär | −0.25 | |||||||||||||||
Kameldragonera_light_camelry_6 | Regulär | +5% | +5 | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||
Kameldragonera_light_camelry_levy_6 | Aufgebot | 75% | +5% | +5 | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | |
Gehört zu 2
RevolutionenAlter
Leichte KavallerieKategorie
Verweist auf 6
- Baukosten (Leichte Kavallerie)nach NameBaupreis
- Unterhaltskosten (Leichte Kavallerie)nach NameUnterhaltspreis
- Verstärkungskosten (Leichte Kavallerie)nach NamePreis der Verstärkung
- Bau (Kavallerie)Baugüter
- Unterhalt (Kavallerie)Unterhaltsgüter
Freigeschaltet durch 1
GrenzhusarenRevolutionenUnlock unit
Skripting 2
Verweist auf 2
EinheitenlastSupply weight
- medium_tagGfx tags























