
Montadores Mandekalu

Os Montadores Mandekalu são o apoio adicional do exército maliano. Esses Horons, pessoas livres do Mali, receberam seu equipamento e montaria dos Ton-tigi e do Mansa. Realizando investidas em batalha com lanças e espadas longas, os Montadores Mandekalu projetavam o poder do Mansa até nos cantos mais distantes do império.
É possível ganhar Experiência para ser promovida a Infantaria Farari e Cavalaria Farari após o avanço Corporação Farari ter sido pesquisado. A Experiência é compartilhada por todas as unidades Mandekalu. Batalhas vencidas concedem +15, enquanto batalhas perdidas concedem +5 de Experiência por unidade Mandekalu participante.
Os Kèlè-KounAvanço
Mali- Preço de construção por nome
- Preço de reforço por nome
- Preço de manutenção por nome
- 1,5
Ducados - 0,04
Contingente
- 1,5
| Atributo | Valor | vs. Cavalaria Pesada da Era das Tradições |
|---|---|---|
Força Máxima | 200 | |
Poder de Combate | 2.6 | |
Dano Sofrido ao Moral | −10% | −10% |
Dano Sofrido na Força | −5% | −5% |
Dano Sofrido | 30% | |
Iniciativa | 2 | |
Velocidade de Combate | 5 | |
Frontaria | 1 | |
Capacidade de Flanquear | 1.6 | |
Proteger Flancos | 0% | |
Velocidade de Movimento | 2.5 | |
Peso de Unidade | 1 | |
Perda de Atrito | 0.25 | |
Armazenamento de Alimentos | 10 | |
Consumo Diário de Alimentos | 1.32 | |
| Dano por terreno | ||
Pradaria | 10% | +10% |
Selva | — | +10% |
Montanhas | — | +10% |
Rio | — | +10% |
Pantanais | −10% | |
| Movimento por terreno | ||
Selva | 10% | |
Montanhas | 10% | |
Pantanais | 10% | |
Onde a unidade difere do modelo, incluindo os atributos da categoria e o que copia. Um bloco de terreno substitui o do modelo.
Baseadas em
Cavalaria Pesada da Era das Tradições
18 unidades, com o que cada uma muda em relação ao modelo.
Afeta a eficácia que um Regimento de Conscritos terá em Combate. comparado a um Regimento Regular. Contra regulares, conscritos terrestres lutam a 75% antes da eficiência de combate de conscritos do país: causam ×0.75 de dano e sofrem ×1.33. Todo regimento de conscritos também tem: | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades padrão | |||||||||||||||||||||||
Montadores com Armadura | Regular | ||||||||||||||||||||||
Cavaleiros de Malha | Conscritos | 75% | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
Cavalaria Nobre | Conscritos | 75% | −25% | −10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
| Unidades especiais | |||||||||||||||||||||||
Catafractários Bizantinos | Regular | +33% | −25% | −0.25 | −10% | +10% | −5% | +10% | |||||||||||||||
Cavalaria Vassala de Clã | Regular | +2 | |||||||||||||||||||||
Cavalaria Farari | Regular | −25% | −10% | +20% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
Camelaria Pesadaa_heavy_camelry_1 | Regular | +5% | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||||||
Camelaria Pesadaa_heavy_camelry_levy_1 | Conscritos | 75% | +5% | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | |||||||
Cavalaria de Elefantes | Regular | −10% | +30% | +10% | +10% | +10% | −35% | −10% | −10% | ||||||||||||||
Cavalaria do Pagode de Ferro | Regular | +20% | |||||||||||||||||||||
Montadores Mamelucos | Regular | +10% | |||||||||||||||||||||
Montadores Mandekalu | Regular | −10% | −5% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
Mesnaderos | Regular | +15% | −10% | +2 | |||||||||||||||||||
Cavaleiros da Ordema_order_knights | Regular | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
Cavaleiros da Ordema_order_knights_base | Regular | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
Cavaleiros da Ordema_order_knights_levy | Conscritos | 75% | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
Teulu | Conscritos | 75% | −25% | +2 | +10% | +10% | +15% | +10% | +10% | ||||||||||||||
Tornadizos | Regular | +100 | |||||||||||||||||||||
Pertence a 2
TradiçõesIdade
Cavalaria PesadaCategoria
Referencia 9
- Custo para Formar Cavalaria Pesadapor nomePreço de construção
- Custo de Manutenção de Cavalaria Pesadapor nomePreço de manutenção
- Custo para Reforçar Cavalaria Pesadapor nomePreço de reforço
- Construção de CavalariaMercadorias de construção
- Manutenção de CavalariaMercadorias de manutenção
Cavalaria Pesada da Era das TradiçõesIgual a
Cavaleiros PesadosUpgrades to
PantanaisCombat
PradariaCombat
Menciona 3
Corporação FarariTradiçõesDesc
Requerido por 1
- Promover a FarariOculto, Ao começar
Desbloqueado por 1
Conscritos MandekaluTradiçõesUnlock unit
Concedido por 2
- Special Units MenuOpção 2
- The Special Units of MaliOpção 4
Mencionado em 1
Quartel de SofasDesc
Scripts 5
Referencia 4
Dano Sofrido ao MoralMorale damage taken
Dano Sofrido na ForçaStrength damage taken






















