Eventos
Desastres
36 desastres nos arquivos do jogo.
Disponibilidade
Menções nas condições
Modificador
Os filtros de disponibilidade buscam nas condições, incluindo exclusões; eles não avaliam a elegibilidade.| Modificadores | |||
|---|---|---|---|
A Ascensão de Savonarolasavonarola_disaster | Can startCondição combinada (9 verificações) Condições exatas | — | −25% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos+0.2 Progresso Mensal para Tradicionalista−0.2 Investimento em Estabilidade |
A Dissolução de Delidissolution_of_delhi | Can startNão Has any active disasterePaís: DelieSituation:fall of delhi (veja as condições exatas)eStability < 50Condições exatas | — | +2% Crescimento Mensal dos Rebeldes−5% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos−0.1 Investimento em Estabilidade+2 |
A Guerra Civil Inglesaenglish_civil_war | Can start(País: InglaterraouPaís: Grã-Bretanha)eCurrent age or later (veja as condições exatas)eGoverno: MonarquiaeNão Has any active disastere(Estate power(estate type:crown estate) (veja as condições exatas)ouSocietal value:absolutism vs liberalism (veja as condições exatas))Condições exatas | Sim | +5% Limite para Grupo Populacional Juntar-se a Rebeldes+1% Crescimento Mensal dos Rebeldes+0.15 Exaustão de Guerra Mensal+1 |
A Influência da Chinasinicization_disaster | Can startNão Has any active disastereNão Has variable: had_sinicization_disaster_variableeCountry exists: ChinaeCountry economical base (veja as condições exatas)eSocietal value:sinicized vs unsinicized (veja as condições exatas)eNão Is subject or below of: ChinaCondições exatas | — | −0.25 Coesão Tribal Mensal−0.25 Legitimidade Mensal−0.25 Tradição Republicana Mensal+3 |
A Maldição de Stefan Uroscurse_of_stefan_uros_iii | Sim | +2.5% Crescimento Mensal dos Rebeldes do Impostor+2.5% Crescimento Mensal dos Rebeldes Nacionalistas−0.25 Legitimidade Mensal | |
As Guerras do Anzol e do Bacalhauhook_and_cod_wars | — | +2% Crescimento Mensal dos Rebeldes−20% Poder da Coroa−2.5% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos | |
Ascensão do Szlachtarise_of_the_szlachta | Can startCondição combinada (10 verificações) Condições exatas | Sim | −10% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos+0.05 Progresso Mensal para Aristocracia−0.25 Legitimidade Mensal |
Áurea República Ambrosianaambrosian_republic_disaster | Sim | −10% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos−25% Eficiência de Investimento em Estabilidade | |
Caos Revolucionáriorevolutionary_chaos | Can startNão Has any active disastereCurrent age: RevoluçõeseIs revolutionaryeNão In civil wareNão (Had disaster trigger (veja as condições exatas))eGoverno: Repúblicae(Stability < 50ouRepublican tradition < 50)Condições exatas | — | −0.2 Tradição Republicana Mensal |
Corte e Paíscourt_and_country | Can startHidden trigger (veja as condições exatas)eNão In civil ware(Current age: AbsolutismoouCurrent age: Revoluções)eNão Has any active disastere(Estate power(estate type:crown estate) (veja as condições exatas)ouSocietal value:absolutism vs liberalism (veja as condições exatas))eCustom tooltip (veja as condições exatas)Condições exatas | — | −10% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos+10% Limite para Grupo Populacional Juntar-se a Rebeldes |
Crepúsculo do Czarismotwilight_of_the_tsardom | Can startPaís: BulgáriaeNão Has any active disastereCurrent year < 1338Condições exatas | Sim | −25% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos+0.3% Crescimento Mensal dos Rebeldes+0.2 Complacência Mensal+2 |
Crise da Dinastia Sefauacrisis_of_the_sayfawa_dynasty | Sim | −5% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos−0.3 Legitimidade Mensal+1.5% Crescimento Mensal dos Rebeldes+1 | |
Crise da Entidade Política Chinacrisis_of_the_chinese_dynasty | Can startCurrent age or later (veja as condições exatas)eIs leader of international organization: Reino do MeioeNão Has any active disastereNão Is situation active: Rebeliões dos Turbantes VermelhoseInternational organization:middle kingdom (veja as condições exatas)e(Stability < 0ouGovernment power < 50)Condições exatas | — | −0.05 Alteração Mensal de Autoridade Celestial+0.1 Exaustão de Guerra Mensal+1% Crescimento Mensal dos Rebeldes+1 |
Crise de Sucessãosuccession_crisis | — | +1% Crescimento Mensal dos Rebeldes do Impostor−20% Poder da Coroa−15% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos+1 | |
Crise de Sucessão do Governo bizantinobyzantine_succession_crisis | Sim | +1% Crescimento Mensal dos Rebeldes do Impostor−20% Poder da Coroa−20% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos+2 | |
Declínio Complacentedecline_of_empire | Can startCondição combinada (10 verificações) Condições exatas | — | −15% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos+0.3% Crescimento Mensal dos Rebeldes+5% Juros Bancários+2 |
Declínio de Malidecline_of_mali | Sim | −25% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos+0.3% Crescimento Mensal dos Rebeldes+5% Juros Bancários+2 | |
Desejo de Liberdadeaspiration_for_liberty | Can startCondição combinada (9 verificações) Condições exatas | — | −25% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos−0.1 Investimento em Estabilidade |
Destino da Fênixfate_of_the_phoenix | Can startPaís: BizâncioeCurrent age: TradiçõeseHas dlc: Fate of the PhoenixeCurrent year < 1338Condições exatas | — | +50% Custo para Contratar Mercenário Premium+20% Eficiência de Manutenção de Burocracia+20% Velocidade de Criação de Casus Belli |
Guerra Civil da Hordahorde_civil_war | — | −10% Disciplina−20% Poder da Coroa−2.5% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos+3 | |
Guerra Civil do Povo castelhanocastilian_civil_war | Sim | +1% Crescimento Mensal dos Rebeldes do Impostor−20% Poder da Coroa−15% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos+1 | |
Guerra da Uniãowar_of_the_aragonese_union_disaster | Can startPaís: AragãoeNão Has any active disastereNão Has variable: A Guerra da União Aragonesa AconteceueHas variable: aragon_ruler_brother_fleeing_flagCondições exatas | — | −5% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos−0.1 Legitimidade Mensal−50% Eficiência de Investimento em Estabilidade+2 |
Guerra das Rosaswar_of_the_roses | Sim | +1% Crescimento Mensal dos Rebeldes do Impostor−0.2 Legitimidade Mensal | |
Guerra de Sucessão Muscovitamuscovite_succession_war | — | −0.1 Legitimidade Mensal−25% Eficiência de Investimento em Estabilidade | |
Guerra dos Camponesespeasants_war | Can startCondição combinada (14 verificações) Condições exatas | — | Sim Bloqueio de Assimilação de CamponesesSim Bloqueio de Conversão de Camponeses−25% Equilíbrio de Satisfação do Estamento Camponeses |
Guerras Francesas de Religiãofrench_wars_religion | Can startCondição combinada (10 verificações) Condições exatas | — | −50% Equilíbrio de Satisfação de Estamentos Clérigos+0.15 Exaustão de Guerra Mensal+100% Poder do Clero+1 |
Lutas pelo Poder Realstruggle_for_royal_power | Can startCondição combinada (10 verificações) Condições exatas | Sim | −50% Equilíbrio de Satisfação do Estamento Nobreza+2.5% Queda de Satisfação de Estamento Nobre |
Morte de Hayam Wurukdeath_of_hayan_wuruk | Can startPaís: Império de MajapaiteNão Has any active disastereNão (Had disaster trigger (veja as condições exatas))eCustom tooltip (veja as condições exatas)Condições exatas | — | −10 Lealdade dos Súditos+2.5% Gasto Diplomático Esperado |
O Declínio de Império de Majapaitdecline_of_majapahit | Can startPaís: Império de MajapaiteNão Has any active disastereHad disaster trigger (veja as condições exatas)e(Stability < 30ouLegitimacy < 80)eNão (Had disaster trigger (veja as condições exatas))Condições exatas | — | −15 Projeção de Poder−25% % de Velocidade de Conversão de Grupos Populacionais+0.25 Complacência Mensal+1 |
Reformar Sociedadereform_society | Can startReligião: Ritualismo NahuaeNão Has any active disastereCustom tooltip (veja as condições exatas)Menciona: Ritualismo Nahua, completed_nahuatl_reform_society_disaster_variable, eligible_for_reform_society_disaster_variableCondições exatas | — | +0.33 Progresso Mensal para Centralização+0.5% Crescimento Mensal dos Rebeldes+50% Velocidade de Anexação |
Revolta dos Ciompiciompi_revolt | Sim | −5% Equilíbrio de Satisfação de Estamentos Burgueses−5% Equilíbrio de Satisfação do Estamento Camponeses−20% Rendimento de Lã+2 | |
Revolução!revolution_disaster | Can startCondição combinada (13 verificações) Condições exatas | — | +10% Limite para Grupo Populacional Deixar os Rebeldes−1 Investimento em Estabilidade |
Tempo de Dificuldadestime_of_troubles | Sim | −0.3 Legitimidade Mensal−25% % de Produção de Alimentos−25% Equilíbrio de Satisfação dos Estamentos | |
Tentativa de Golpecoup_attempt | — | −25% Poder da Coroa−20% Eficiência do Nosso Conselho de Ministros−20% Eficiência de Gastos da Corte | |
Tumulto em Brandemburgoturmoil_in_brandenburg | Can startPaís: BrandemburgoeNão In civil wareNão Has any active disastereHas rulereRuler.dynasty (veja as condições exatas)eGoverno: MonarquiaeIs member of international organization: Sacro Império RomanoCondições exatas | Sim | −10% Controle Máximo−0.05% Controle Mensal−0.02 Legitimidade Mensal |
Turbulência Religiosareligious_turmoil | Can startCondição combinada (14 verificações) Condições exatas | — | −2 Tolerância das Crenças Hereges |



















































































