
Tipo de Unidade
Cavalaria do Pagode de Ferro

Uma cavalaria pesada e poderosa, determinada a romper as linhas de frente e realizar um golpe fatal ao moral e às formações do inimigo.
Requer
MontariaAvanço
MontariaAvançoPotencial
CulturaPertence ao Grupo Cultural Jurchéns
- Mercadorias de construção
- 0,1
Armamento
- 0,1
- Mercadorias de manutenção
- 0,1
Armamento
- 0,1
- Preço de construção por nome
- Preço de reforço por nome
- Preço de manutenção por nome
- 1,5
Ducados - 0,04
Contingente
- 1,5
| Atributo | Valor | vs. Cavalaria Pesada da Era das Tradições |
|---|---|---|
Força Máxima | 200 | |
Poder de Combate | 2.6 | |
Dano Causado ao Moral | 20% | +20% |
Dano Sofrido | 30% | |
Iniciativa | 2 | |
Velocidade de Combate | 5 | |
Frontaria | 1 | |
Capacidade de Flanquear | 1.6 | |
Proteger Flancos | 0% | |
Velocidade de Movimento | 2.5 | |
Peso de Unidade | 1 | |
Perda de Atrito | 0.25 | |
Armazenamento de Alimentos | 10 | |
Consumo Diário de Alimentos | 1.32 | |
| Dano por terreno | ||
Selva | −10% | |
Montanhas | −10% | |
Rio | −10% | |
Pantanais | −10% | |
| Movimento por terreno | ||
Selva | 10% | |
Montanhas | 10% | |
Pantanais | 10% | |
Onde a unidade difere do modelo, incluindo os atributos da categoria e o que copia. Um bloco de terreno substitui o do modelo.
Baseadas em
Cavalaria Pesada da Era das Tradições
18 unidades, com o que cada uma muda em relação ao modelo.
Afeta a eficácia que um Regimento de Conscritos terá em Combate. comparado a um Regimento Regular. Contra regulares, conscritos terrestres lutam a 75% antes da eficiência de combate de conscritos do país: causam ×0.75 de dano e sofrem ×1.33. Todo regimento de conscritos também tem: | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades padrão | |||||||||||||||||||||||
Montadores com Armadura | Regular | ||||||||||||||||||||||
Cavaleiros de Malha | Conscritos | 75% | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
Cavalaria Nobre | Conscritos | 75% | −25% | −10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
| Unidades especiais | |||||||||||||||||||||||
Catafractários Bizantinos | Regular | +33% | −25% | −0.25 | −10% | +10% | −5% | +10% | |||||||||||||||
Cavalaria Vassala de Clã | Regular | +2 | |||||||||||||||||||||
Cavalaria Farari | Regular | −25% | −10% | +20% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
Camelaria Pesadaa_heavy_camelry_1 | Regular | +5% | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||||||
Camelaria Pesadaa_heavy_camelry_levy_1 | Conscritos | 75% | +5% | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | |||||||
Cavalaria de Elefantes | Regular | −10% | +30% | +10% | +10% | +10% | −35% | −10% | −10% | ||||||||||||||
Cavalaria do Pagode de Ferro | Regular | +20% | |||||||||||||||||||||
Montadores Mamelucos | Regular | +10% | |||||||||||||||||||||
Montadores Mandekalu | Regular | −10% | −5% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
Mesnaderos | Regular | +15% | −10% | +2 | |||||||||||||||||||
Cavaleiros da Ordema_order_knights | Regular | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
Cavaleiros da Ordema_order_knights_base | Regular | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
Cavaleiros da Ordema_order_knights_levy | Conscritos | 75% | −25% | −25% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
Teulu | Conscritos | 75% | −25% | +2 | +10% | +10% | +15% | +10% | +10% | ||||||||||||||
Tornadizos | Regular | +100 | |||||||||||||||||||||
Potencial (local)
- Cultura DominantePertence ao Grupo Cultural Jurchéns
- DonoCulturaPertence ao Grupo Cultural Jurchéns
Condições exatas
Pertence a 2
Eras
TradiçõesIdade
Categorias de Unidade
Cavalaria PesadaCategoria
Referencia 7
Preços
- Custo para Formar Cavalaria Pesadapor nomePreço de construção
- Custo de Manutenção de Cavalaria Pesadapor nomePreço de manutenção
- Custo para Reforçar Cavalaria Pesadapor nomePreço de reforço
Demandas de Mercadorias
- Construção de Membros de TribosMercadorias de construção
- Manutenção de Membros de TribosMercadorias de manutenção
Tipos de Unidade
Cavalaria Pesada da Era das TradiçõesIgual a
Cavaleiros PesadosUpgrades to
Desbloqueado por 1
Povo MontadoTradiçõesUnlock unit
Scripts 3
Usa 1
- unit_jurchen_cavalry_location_triggerLocation potential
Referencia 2
Conceitos do Jogo
Dano Causado ao MoralMorale damage done
Etiquetas Gráficas
- heavy_tagGfx tags
is_special = yes
build_time_modifier = 0.50
buildable = yes



















