Eventos
Eventos
8.319 eventos nos arquivos do jogo: compare requisitos e efeitos.
Requisitos
Menções nas condições
Tipo
País
O quê
| A Ascensão de Potosíflavor_ | 1580–1650CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho Ccantumarcani
Condições exatas | ||||||||
| 1550–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
| Neutral | Country event | — | Situation event | Qualquer país | ||||
| Neutral | Country event | — | Situation event | Qualquer país | ||||
| 1500–1520CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1625–1645CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Possui Madrid Condições exatas | ||||||||
| A Capela dos Novos Reisflavor_ | 1475–1550CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| A Conquista de Qusquflavor_ | 1450–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
| A Conquista de Tenōchtitlanflavor_ | 1450–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho Ao menos uma destas
Condições exatas | ||||||||
| A Consequência das Revoltasflavor_ | 1467–1480CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Mostrar requisitos (6 verificações) | ||||||||
| 1339.6.1–1341.6.1CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1507–1550CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1540–1699GEN | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1780–1795CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Has embraced institution: IluminismoCondições exatas | ||||||||
| A Entidade Política Nasrid Ruler Dynasty Pede Ajudaflavor_ | Neutral | Country event | — | — | Qualquer país | |||
| 1530–1580CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1337–1500CAS | Neutral | Country event | Sim | Situation event | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1560–1575CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Possui Sevilla Condições exatas | ||||||||
| 1783–1816CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Has presence in: Colômbia Condições exatas | ||||||||
| 1800–1819CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1337–1500CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| A Fundação da Cidade do Méxicoflavor_ | 1450–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Mostrar requisitos (6 verificações) | ||||||||
| 1370–1450CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Návarra Any location in areaCount > 2
Condições exatas | ||||||||
| 1337–1365CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| A Lenda Negraflavor_ | 1550–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Mostrar requisitos (8 verificações) | ||||||||
| 1780–1805CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Tem Governante Condições exatas | ||||||||
| 1391–1393CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1700–1837CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1337–1450CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1625–1675CAS | Negative | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (9 verificações) | ||||||||
| 1600–1670CAS | Negative | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1430–1450CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1430–1450CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1467–1480CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (7 verificações) | ||||||||
| 1343–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1530–1600ENG | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (17 verificações) | ||||||||
| 1764–1800CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1580–1650CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Sistema de Mita | Apenas alguns países | ||
| ai_castile_conquest_area_events.1 | 1450–1700CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
| 1400–1567GRA | Neutral | Country event | Sim | — | A Entidade Política Nasrid Ruler Dynasty Pede Ajuda | Apenas alguns países | ||
Requisitos Mostrar requisitos (26 verificações) | ||||||||
| 1790–1810CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1480–1490CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Religião: CatolicismoCondições exatas | ||||||||
| 1540–1560CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1560–1570CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Possui Granada Condições exatas | ||||||||
| 1602–1630CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1550–1560CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1765–1837CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Arquivo das Índias | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho Condições exatas | ||||||||
| 1356–1380NAV | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1565–1580CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1630–1660CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1450–1600CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1625–1675CAS | Negative | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Apenas alguns países | ||||
Requisitos Mostrar requisitos (8 verificações) | ||||||||
| Ascendência Além do Horizontegolden_ | Positive | Country event | Sim | Situation event | Qualquer país | |||
Requisitos Major trigger É membro de A Grande AliançaCondições exatas | ||||||||
| Ascendência na Europagolden_ | Positive | Country event | Sim | Situation event | Qualquer país | |||
Requisitos Major trigger É membro de A Grande AliançaCondições exatas | ||||||||
| 1550–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1585–1600CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
| 1660–1670CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Possui Sevilla Condições exatas | ||||||||
| 1560–1570CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1780–1786CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
| Biblioteca do Mosteiro de São Lorenzoflavor_ | 1565–1700CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1735–1741CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Possui San Sebastián Condições exatas | ||||||||
| 1560–1570CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Tem Governante Condições exatas | ||||||||
| 1650–1750CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1620–1700CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1650–1750CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1620–1700CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1470–1480CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1490–1600CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| Casamento Espanholflavor_ | 1350–1600HAB | Neutral | Country event | Sim | — | O Casamento austríaco | Apenas alguns países | |
Requisitos Mostrar requisitos (32 verificações) | ||||||||
| 1337–1360CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1499–1502CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1680–1693CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1480–1550CAS | Neutral | Country event | Sim | — | A Derrubada do(a) Target EnemyTramas Estrangeiras | Apenas alguns países | ||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1485–1520POR | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Condições exatas | ||||||||
| 1500–1650CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Cortes de Castilla Reforçadas | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1585–1600CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho FranciscoEstá Vivo(a) Condições exatas | ||||||||
| 1465–1590CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (8 verificações) | ||||||||
| 1560–1580CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1440–1540CAS | Neutral | — | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (6 verificações) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Situation event | Apenas alguns países | ||||
Requisitos Mostrar requisitos (7 verificações) | ||||||||
| 1700–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (7 verificações) | ||||||||
| 1337–1360CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1341–1350POR | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1370–1405CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho PedroEstá Vivo(a) Condições exatas | ||||||||
| 1700–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (9 verificações) | ||||||||
| 1780–1800CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| Desafiando Castelaflavor_ | 1450–1500GRA | Neutral | Country event | Sim | — | Aumentando a Opressão | Apenas alguns países | |
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| Desastre no Campo de Batalhaflavor_ | Neutral | Country event | Sim | — | Uma Coroa em Perigo | Qualquer país | ||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| Destino do San Joséflavor_ | 1700–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho Enviou um grupo de buscas para o naufrágio do San José Tem variável: cas_san_jose_successoucas_san_jose_failure Condições exatas | ||||||||
| 1550–1560CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1360–1380NAV | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1700–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Any subject
Condições exatas | ||||||||
| Dominância na Europagolden_ | Positive | Country event | Sim | Situation event | Qualquer país | |||
Requisitos Major trigger É membro de A Grande AliançaCondições exatas | ||||||||
| 1540–1560CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| Domínio Além do Horizontegolden_ | Positive | Country event | Sim | Situation event | Qualquer país | |||
Requisitos Major trigger É membro de A Grande AliançaCondições exatas | ||||||||
| 1560–1580CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Possui Sevilla Condições exatas | ||||||||
| El Greco oferece Serviçoflavor_ | 1577–1614CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1565–1580CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Has presence in: América Condições exatas | ||||||||
| 1550–1650CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (9 verificações) | ||||||||
| Escola de Toureiros de Sevilhaflavor_ | 1800–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| Estabelecimento de Audiência e Chancelaria Realflavor_ | 1370–1400CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1350–1550CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1494–1520CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1490–1520CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (6 verificações) | ||||||||
| 1565–1580CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1650–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Fábricas Reaisroyal_factories_privilege | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho Has embraced institution: ManufaturasCondições exatas | ||||||||
| 1356.4.1–1395NAV | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (9 verificações) | ||||||||
| 1498–1550ENG | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (16 verificações) | ||||||||
| 1580–1650CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| Francisca de Pedrazaflavor_ | 1620–1640CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho Condições exatas | ||||||||
| 1560–1600CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Possui Madrid Condições exatas | ||||||||
| 1530–1546CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (6 verificações) | ||||||||
| 1515–1540CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1580–1600CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1490–1510CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1580–1600CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1617–1643CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
| 1780–1800CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Has embraced institution: IluminismoCondições exatas | ||||||||
| 1694–1752CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
| 1495–1510CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Possui Córdoba Condições exatas | ||||||||
| 1480–1520CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| Neutral | Country event | Sim | — | Guerra Americana da Independência | Qualquer país | |||
Requisitos Mostrar requisitos (6 verificações) | ||||||||
| 1550–1640CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1505–1540CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1565–1590CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1700–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (7 verificações) | ||||||||
| 1535–1560CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| Influência Além do Horizontegolden_ | Positive | Country event | Sim | Situation event | Qualquer país | |||
Requisitos Major trigger É membro de A Grande AliançaCondições exatas | ||||||||
| Influência na Europagolden_ | Positive | Country event | Sim | Situation event | Qualquer país | |||
Requisitos Major trigger É membro de A Grande AliançaCondições exatas | ||||||||
| 1513–1520CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Francis de CisnerosEstá Vivo(a) Condições exatas | ||||||||
| 1300–1400ENG | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (29 verificações) | ||||||||
| 1590–1610CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Possui Estella Condições exatas | ||||||||
| 1470–1479CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
| 1690–1710CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Tem Porto Condições exatas | ||||||||
| 1758–1808CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
| 1490–1500CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1580–1600CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Possui Talavera de la Reina Condições exatas | ||||||||
| 1440–1456CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Governo: MonarquiaCondições exatas | ||||||||
| 1565–1590CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| Leis de Burgosflavor_ | 1500–1540CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Sistema Encomienda Leis de Burgos | Apenas alguns países | |
| 1580–1600CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
| 1530–1550CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Leyes Nuevas | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| Líder Rebelde Capturadoflavor_ | 1430–1450CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Apenas alguns países | ||||
Requisitos Mostrar requisitos (7 verificações) | ||||||||
| 1344–1360POR | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1510–1527CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1510–1570POR | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
| 1519–1540CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (6 verificações) | ||||||||
| 1490–1510CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| Positive | Country event | — | Situation event | Qualquer país | ||||
| 1540–1550CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1500–1650CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Cortes Fortalecidas | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1560–1570CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1337–1400CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Mercedes Enriqueñas | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1575–1616CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1540–1550CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Possui Huesca Condições exatas | ||||||||
| 1529–1550CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1337–1360CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1520–1570CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Situation event | Apenas alguns países | ||||
| Nova Capital do Peruflavor_ | 1450–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1540–1570CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1750–1790CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
| 1350–1500CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1500–1650ENG | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (16 verificações) | ||||||||
| 1650–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Has embraced institution: IluminismoCondições exatas | ||||||||
| 1328.4.1–1375NAV | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1350–1550CAS | Negative | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Disaster event | Qualquer país | Guerra Civil do Povo castelhano | |||
Requisitos Gatilho CastelaTem variável: succession_crisis_pretender_variableCondições exatas | ||||||||
| 1540–1554CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Has presence in: Andes Condições exatas | ||||||||
| 1540–1565CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Las Casas Sepúlveda | Apenas alguns países | ||
Requisitos Mostrar requisitos (6 verificações) | ||||||||
| 1440–1520CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (6 verificações) | ||||||||
| 1560–1580CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1560–1580CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Diogo de Alcalá é Venerado Tem variável: Diogo de Alcalá é Venerado Condições exatas | ||||||||
| 1450–1550CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1340.6.1–1343CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (6 verificações) | ||||||||
| 1595–1620CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
| 1337–1400CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Fuero Viejo de Castilla | Apenas alguns países | ||
| O Grande Incêndio de Valladolidflavor_ | 1550–1600CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho Valladolid
Condições exatas | ||||||||
| Neutral | Country event | Sim | — | Qualquer país | ||||
| 1350–1400CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Poder de Estamento ( Nobreza) > 0.5Condições exatas | ||||||||
| 1500–1600CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Has policy: Inquisição EspanholaCondições exatas | ||||||||
| 1337–1350CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1338–1360CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Alfonso the Avenger
Condições exatas | ||||||||
| 1737–1837CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 verificações) | ||||||||
| 1487–1494CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1474–1494CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1640–1664CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Religião: CatolicismoCondições exatas | ||||||||
| 1766–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
| 1700–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho Has presence in: Caribe Condições exatas | ||||||||
| 1478–1550CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (11 verificações) | ||||||||
| Neutral | Country event | Sim | — | Qualquer país | ||||
| 1337–1360CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| O Palácio de El Escorialflavor_ | 1560–1580CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1340–1350CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Regimiento | Apenas alguns países | ||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1700–1836CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1400–1837CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (7 verificações) | ||||||||
| 1400–1500CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Gatilho
Condições exatas | ||||||||
| 1480–1550CAS | Neutral | Country event | Sim | — | Apenas alguns países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (14 verificações) | ||||||||













































