
Modifier Type
Pop Join Rebels Threshold
This impact the level of Pop Satisfaction a Pop has to be below to join Rebels. It can never be lower than Define.
What changes it
| Source | Type | Value |
|---|---|---|
| Quartering of the Dragoons | Static Modifier | +25% |
| country_base_values | Auto Modifier | +20% |
| complacency_impact | Auto Modifier | +10% |
Privy Council Negative modifier | Bureaucracy | +10% |
Court and Country Modifier | Disaster | +10% |
Jonang School Country modifier 2 | Policy | +10% |
| Edict of Nantes Rescinded | Static Modifier | +10% |
| End of the Ikkō-ikki | Static Modifier | +10% |
Books of the Basiliká Negative modifier | Bureaucracy | +5% |
The English Civil War Modifier | Disaster | +5% |
Ayuntamientos Country modifier | Estate Privilege | +5% |
Banal Lordship Country modifier | Estate Privilege | +5% |
Jonang School Country modifier 3 | Policy | +5% |
Expel from Bureaucracy Country modifier | Policy | +5% |
| Bureaucratic Expansion | Static Modifier | +5% |
| Enforce Serfdom | Static Modifier | +5% |
| Sided with the Reactionaries | Static Modifier | +5% |
| The Counter-Revolution | Static Modifier | +5% |
Absolutism vs Liberalism Right modifier | Societal Value | +2.5% |
| Cruel Punishments | Static Modifier | +2% |
Green Standard Army Country modifier | Policy | −1% |
Sicut Malefici Aegyptii Country modifier 2 | Policy | −2% |
| Red Turban Propaganda | Static Modifier | −2% |
Court of Appeals Country modifier | Policy | −2.5% |
Reformed Prónoia System Country modifier 1 | Policy | −2.5% |
Absolutism vs Liberalism Left modifier | Societal Value | −2.5% |
Forgiveness for Peasants | Advance | −3% |
Tǔsī Titles | Advance | −3% |
Warrior Tribunal Country modifier | Estate Privilege | −3% |
Local Courts Country modifier | Policy | −3% |
Corpus Juris Civilis Country modifier | Policy | −3% |
Sola Fide Modifier | Religious Aspect | −3% |
The Curia of the Two Benches | Advance | −5% |
Āstika Schools | Advance | −5% |
Avalokiteśvara | Advance | −5% |
Bill of Rights | Advance | −5% |
Branches and Retainers | Advance | −5% |
Minister of Samurai-Dokoro | Advance | −5% |
The Hopae System | Advance | −5% |
Personal Executions | Advance | −5% |
Icon Veneration | Advance | −5% |
Armatole Administration | Advance | −5% |
Jonang School Country modifier 1 | Policy | −5% |
Ministry of Justice Country modifier | Policy | −5% |
Mongolian Script Country modifier | Policy | −5% |
Alevism Modifier | Religious School | −5% |
Mu'tazilī Modifier | Religious School | −5% |
Individualism vs Communalism Right modifier | Societal Value | −5% |
| Aristocracy United | Static Modifier | −5% |
| Bureaucratic Reduction | Static Modifier | −5% |
| Touring Censors | Static Modifier | −5% |
| Parliament Declared Holidays | Static Modifier | −5% |
| Restrict Serfdom | Static Modifier | −5% |
| Strengthened Ministry of Justice | Static Modifier | −5% |
| Support for Loyal Retainers | Static Modifier | −5% |
| Suppress Free Thinkers | Static Modifier | −5% |
| The Reign of Terror | Static Modifier | −5% |
| Purge of Han Bureaucrats | Static Modifier | −5% |
| Troop Rotation | Static Modifier | −5% |
| in_civil_war | Auto Modifier | −10% |
| negative_yanantin | Auto Modifier | −10% |
| stability_impact | Auto Modifier | −10% |
Cossacks Low power | Estate | −10% |
Dhimmi Low power | Estate | −10% |
Chishtī Modifier | Religious School | −10% |
| Is a Subject | Static Modifier | −10% |
| Samurai-Dokoro | Static Modifier | −10% |
| Encroached Rule of the Catalan Company | Static Modifier | −20% |
| Reliance on the Edict of Nantes | Static Modifier | −20% |
| Focused on Strengthening Rule | Static Modifier | −25% |
Definitionmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:7138
7139color = bad
7140percent = yes
7141game_data = {
7142category = country
}
































