
Modifier Type
Agenda Impact for Nobility
This modifies the support that the Parliament Agendas that proposes from the Nobility has.
What changes it
| Source | Type | Value |
|---|---|---|
Liberum Veto Country modifier | Estate Privilege | +25% |
Elite Council Country modifier | Estate Privilege | +25% |
Rule of the Sejm Country modifier | Government Reform | +25% |
Constitutional Parliament Modifier | Parliament Type | +25% |
Statutes of Nieszawa Country modifier | Estate Privilege | +20% |
Polish-Lithuanian Parliament Modifier | Parliament Type | +20% |
Cortes de Castilla Country modifier | Policy | +20% |
Estates General Country modifier | Policy | +20% |
Gbara Country modifier | Policy | +20% |
Office of the Eristavi Country modifier | Policy | +20% |
| Matters of the Nobles | Static Modifier | +20% |
Stanak Meetings | Advance | +10% |
Favor the Elites Country modifier | Policy | +10% |
Reinforced Cortes de Castilla Country modifier | Policy | +10% |
English Parliament Country modifier | Policy | +10% |
Federation Builders | Advance | +5% |
Cortes de Navarra Country modifier | Policy | +5% |
Council Modifier | Parliament Type | −10% |
Royal Free City Rights Country modifier | Urban Right | −10% |
Assembly Modifier | Parliament Type | −33% |
| Failure to Comply | Static Modifier | −50% |
Definitionmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:13276
13277percent = yes
13278game_data = {
13279category = country
}











