
Type d’unité
Tireurs d'élite

Les Tireurs d'élite sont des soldats d'infanterie légère d'une précision redoutable, maniant des fusils à longue portée pour tendre des embuscades et perturber les lignes ennemies.
- Biens de construction
- 0,2
Armes à feu - 0,1
Cuir - 0,2
Armes
- 0,2
- Biens d'entretien
- 0,1
Armes à feu - 0,06
Cuir - 0,1
Armes
- 0,1
| Statistique | Valeur | vs Infanterie légère de l'Ère des révolutions |
|---|---|---|
Force maximale | 3,000 | |
Puissance de combat | 3 | |
Dégâts infligés à la force | −10% | |
Dégâts reçus au moral | 10% | |
Dégâts subis | 100% | |
Initiative | 5 | |
Vitesse de combat | 3 | |
Largeur de front | 1 | |
Capacité de débordement | 1.1 | |
Flancs sécurisés | 5% | |
Vitesse de déplacement | 2.5 | |
Poids d'unité | 1 | |
Réserve de nourriture | 5 | |
Consommation quotidienne de nourriture | 0.33 |
Mêmes statistiques que le modèle.
Basées sur
Infanterie légère de l'Ère des révolutions
6 unités, avec ce que chacune change par rapport au modèle.
Cela a un impact sur l'efficacité d'un Régiment de Levées au Combat comparé à un Régiment régulier. Contre les réguliers, une levée terrestre combat à 75% avant l'efficacité au combat des levées de son pays : elle inflige ×0.75 dégâts et en subit ×1.33. Chaque régiment de levée a aussi : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités standard | |||||||
Appelés | Levée | 75% | |||||
Tireurs d'élite | Régulier | ||||||
| Unités spéciales | |||||||
Grenzer Infantry | Régulier | −0.25 | |||||
Caçadores | Régulier | −10% | −5% | ||||
Fusiliers expérimentaux | Régulier | +5 | +0.25 | ||||
Pandur Infantry | Régulier | −0.25 | |||||
Appartient à 2
Ères
RévolutionsÂge
Catégories d’unités
Infanterie légèreCatégorie
Fait référence à 7
Classes sociales
PaysansMercenaries per location
Prix
- Coût de construction de l'infanterie légèrepar nomPrix de construction
- Coût de maintenance de l'infanterie légèrepar nomPrix d'entretien
- Coût de renforcement de l'infanterie légèrepar nomPrix du renfort
Demandes de biens
- Formation d'infanterieBiens de construction
- Maintenance de l'infanterieBiens d'entretien
Types d’unités
Débloqué par 1
Tireurs d'éliteRévolutionsUnlock unit
Référencé par 4
Types d’unités
Bavarian JägerUpgrades to
HaïdoukUpgrades to
ChasseursUpgrades to
Infanterie paik tardiveUpgrades to
Script 2
Fait référence à 2
- medium_tagGfx tags
- rifle_tagGfx tags
color = unit_rifle_green



















