
修正类型
本地每月发展度
影响该地点中发展度每月的变化量。
影响来源
| 来源 | 类型 | 数值 |
|---|---|---|
| 羊毛镇 | 静态修正 | +0.1 |
| 祖先王座的光复 | 静态修正 | +0.1 |
| 连接首都 | 静态修正 | +0.05 |
| 王室投资 | 静态修正 | +0.05 |
| 出岛 | 静态修正 | +0.05 |
| 纪念建筑 | 静态修正 | +0.05 |
| 外卡霍基亚免受洪水侵袭 | 静态修正 | +0.03 |
| 灌溉系统改善 | 静态修正 | +0.03 |
| 士麦那港 | 静态修正 | +0.025 |
| 新近涌入的新教定居者 | 静态修正 | +0.02 |
| 重建木环阵 | 静态修正 | +0.02 |
| 蓬勃发展的布匹产业 | 静态修正 | +0.02 |
| 蓬勃发展的玻璃产业 | 静态修正 | +0.02 |
| 蓬勃发展的纸张产业 | 静态修正 | +0.02 |
| 第二首都 | 静态修正 | +0.02 |
| 吉原游廓 | 静态修正 | +0.02 |
| 稻米补偿 | 静态修正 | +0.02 |
| 伊斯兰传教士 | 静态修正 | +0.015 |
| 扩大宗教影响力 | 静态修正 | +0.015 |
| 水手社群 | 静态修正 | +0.015 |
| 地方吉利支丹传教团 | 静态修正 | +0.015 |
| 贸易定居点 | 静态修正 | +0.015 |
圣马尔谷广场 Modifier | 建筑 | +0.01 |
贸易公司总部 Raw modifier | 建筑 | +0.01 |
在北部或东部垦荒 Location modifier | 内阁行动 | +0.01 |
| 拜占庭圣德米特里节 | 静态修正 | +0.01 |
| 农业革命 | 静态修正 | +0.01 |
| 强制劳役 | 静态修正 | +0.01 |
| 商品流通改善 | 静态修正 | +0.01 |
| 技工涌入 | 静态修正 | +0.01 |
| 采用飞梭纺织机 | 静态修正 | +0.01 |
| 采用常压蒸汽机 | 静态修正 | +0.01 |
| 采用自磨犁 | 静态修正 | +0.01 |
| 采用珍妮纺纱机 | 静态修正 | +0.01 |
| 采用蒸汽动力 | 静态修正 | +0.01 |
| 采用蒸汽机 | 静态修正 | +0.01 |
| 重塑伊斯法罕 | 静态修正 | +0.01 |
| 伊斯法罕半天下 | 静态修正 | +0.01 |
| “三姐妹”丰收 | 静态修正 | +0.01 |
| 本地羊毛行会 | 静态修正 | +0.01 |
| 修院的兴盛 | 静态修正 | +0.01 |
| 议会所在地 | 静态修正 | +0.01 |
| 新设瓦合甫 | 静态修正 | +0.01 |
公司拓殖区 Modifier | 建筑 | +0.005 |
文卡特斯瓦拉神庙 Modifier | 建筑 | +0.005 |
优先发展君士坦丁堡 Location modifier | 内阁行动 | +0.005 |
| 当地著名圣像 | 静态修正 | +0.005 |
| 负繁荣度 | 静态修正 | +0.004 |
| 繁荣度 | 静态修正 | +0.004 |
开发省份 Location modifier | 内阁行动 | +0.0025 |
| 特许殖民地的迁徙来源 | 静态修正 | +0.0025 |
帝国自由市基本权利 Location modifier | 城镇特权 | +0.002 |
| 齐米特权 | 静态修正 | +0.001 |
| 军事革命发源地 | 静态修正 | +0.001 |
| 部落民被驱逐 | 静态修正 | +0.001 |
腺鼠疫 Location modifier | 疫病 | −0.01 |
| 强盗贵族 | 静态修正 | −0.01 |
| 威尼斯的报应 | 静态修正 | −0.01 |
大瘟疫 Location modifier | 疫病 | −0.02 |
| 河水污染 | 静态修正 | −0.03 |
| 笼罩卡霍基亚的阴影 | 静态修正 | −0.04 |
| 重大火灾 | 静态修正 | −0.2 |
定义main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:4787
4788decimals = 4
4789game_data = {
4790category = location
}








