
修正类型
变更政策花费
这影响更改法律政策的花费。
影响来源
| 来源 | 类型 | 数值 |
|---|---|---|
非公认,无新法 Country modifier | 阶层特权 | +100% |
| 停滞的经济 | 静态修正 | +59% |
| 传说中的麒麟 | 静态修正 | +50% |
| 对守护大名整合采取务实态度 | 静态修正 | +25% |
| 改革遭遇反对 | 静态修正 | +25% |
| 将守护大名整合进官僚体系 | 静态修正 | +20% |
| 总摄朝政 | 静态修正 | +20% |
有限殖民冒险 Country modifier | 政策 | +15% |
审查法律 | 革新 | −5% |
任命奉行 Country modifier 1 | 政策 | −5% |
奉爱运动 | 革新 | −10% |
阿育王诏令 | 革新 | −10% |
四十人议会 Country modifier | 政府改革 | −10% |
全民集会 Country modifier | 政府改革 | −10% |
三省六部制 Country modifier | 政府改革 | −10% |
建立法学院 Modifier when in debate | 议会议案 | −10% |
天下大同 Country modifier 2 | 政策 | −10% |
| 国家权威增强 | 静态修正 | −10% |
| 十字军式官僚体制 | 静态修正 | −10% |
| 安茹式官僚体制 | 静态修正 | −10% |
| 祖训:变法精要 | 静态修正 | −15% |
| 拜占庭式官僚体制 | 静态修正 | −15% |
葡萄牙法 Country modifier | 政府改革 | −20% |
天下大同 Country modifier 1 | 政策 | −20% |
| 改良拉丁官僚制 | 静态修正 | −20% |
| 内阁检定 | 静态修正 | −20% |
| 宪法解决方案 | 静态修正 | −20% |
卡斯蒂利亚王冠领 Country modifier | 政府改革 | −25% |
普鲁士一般邦法 Country modifier | 政府改革 | −25% |
国民议会 Country modifier | 政策 | −25% |
| 政府改革 | 静态修正 | −25% |
| 解散地方议会 | 静态修正 | −25% |
| 加泰罗尼亚式官僚体系 | 静态修正 | −25% |
| 胜利者的威望 | 静态修正 | −30% |
| 王权至上 | 静态修正 | −33% |
王室 Power | 阶层 | −50% |
| 从动荡中崛起 | 静态修正 | −50% |
| 法兰西官僚机构法律改革 | 静态修正 | −50% |
| 波斯的立法者 | 静态修正 | −50% |
| 议会通过法律改革 | 静态修正 | −66% |
| 激进改革 | 静态修正 | −75% |
| 大规模政府改革 | 静态修正 | −75% |
定义main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:2596
2597color = bad
2598percent = yes
2599game_data = {
2600category = country
}















