
Typ modyfikatora
Wpływ agendy – szlachcice
Modyfikator poparcia, jakie mają Parliament Agendas, które zaproponowali szlachcice.
Co na to wpływa
| Źródło | Typ | Wartość |
|---|---|---|
Liberum veto Country modifier | Przywilej stanowy | +25% |
Elitarna rada Country modifier | Przywilej stanowy | +25% |
Rządy sejmu Country modifier | Reforma rządowa | +25% |
Parlament konstytucyjny Modifier | Typ parlamentu | +25% |
Statuty nieszawskie Country modifier | Przywilej stanowy | +20% |
Parlament Rzeczpospolitej Obojga Narodów Modifier | Typ parlamentu | +20% |
Cortes de Castilla Country modifier | Polityka | +20% |
Stany Generalne Country modifier | Polityka | +20% |
Gbara Country modifier | Polityka | +20% |
Kancelaria eristavi Country modifier | Polityka | +20% |
| Kwestie szlachty | Modyfikator statyczny | +20% |
Zebrania stanak | Postęp | +10% |
Faworyzowanie elit Country modifier | Polityka | +10% |
Umocnione Cortes de Castilla Country modifier | Polityka | +10% |
Parlament Angielskieki Country modifier | Polityka | +10% |
Budowniczowie federacji | Postęp | +5% |
Cortes de Navarra Country modifier | Polityka | +5% |
Rada Modifier | Typ parlamentu | −10% |
Prawo wolnego miasta królewskiego Country modifier | Prawo miejskie | −10% |
Zgromadzenie Modifier | Typ parlamentu | −33% |
| Brak zgody | Modyfikator statyczny | −50% |
Definicjamain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:13276
13277percent = yes
13278game_data = {
13279category = country
}











