イベント
イベント
ゲームファイル内のイベント:8,319件。要件と効果を比較できます。
要件
条件内の言及
タイプ
国家
対象
| 1450–1500ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| Neutral | Country event | — | — | すべての国 | ||||
要件 トリガー エウォスタテウォスが存在する 正確な条件 | ||||||||
| 1337–1637ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(6件の判定) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | 一部の国のみ | ||||
| 1400–1500ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1500.4.1–1821ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1400.4.1–1500ETH | Neutral | Country event | はい | — | ナフト投擲兵 | 一部の国のみ | ||
| 1500–1550ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1450.4.1–1600ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1337–1837ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1400–1800ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1337.4.1–1821ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1450–1480ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(7件の判定) | ||||||||
| 1410.4.1–1821ETH | Neutral | Country event | はい | — | 外国の習慣 | 一部の国のみ | ||
要件 トリガー 政府: 君主制正確な条件 | ||||||||
| 1434–1468ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1460–1800MAM | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(10件の判定) | ||||||||
| 1400–1800ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1337–1350ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 トリガー 宗教: 合性論派正確な条件 | ||||||||
| 1425–1475ETH | Neutral | Country event | はい | — | フェッチャ・ナガスト | 一部の国のみ | ||
要件 トリガー 宗教: 合性論派正確な条件 | ||||||||
| 1400–1500ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1400.4.1–1821ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1630–1700ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1450.4.1–1500ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1475–1515ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1500–1550ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 トリガー
正確な条件 | ||||||||
| 1350.4.1–1380ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 トリガー アムダ・セヨン死亡している 正確な条件 | ||||||||
| 1440.4.1–1490ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1456–1457ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1500–1800ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(6件の判定) | ||||||||
| 1434–1468ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1434–1468ETH | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 トリガー 統治者
正確な条件 | ||||||||
| 1340–1350IFA | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(5件の判定) | ||||||||












