
Cavalerie zénète

La Cavalerie zénète est constituée des cavaliers légers des Berbères Lazāta, des Banū Marīn, des Banū 'Abd al-Wād et des Maghrāwa, dont les traditions pastorales font d'eux des maîtres de la guerre rapide dans le désert et les steppes. Chaque guerrier apporte sa propre monture, ses propres armes et sa propre escorte de parents, ce qui ne nécessite ni arsenaux royaux ni longue formation. Ce vivier de cavalerie légère tribale donne à tous les sultans du Maghreb une force rapide et mobile, capable de tenir tête à la cavalerie chrétienne.
| Statistique | Valeur | vs Cavalerie légère de l'Ère des traditions |
|---|---|---|
Force maximale | 200 | |
Puissance de combat | 2.6 | |
Dégâts infligés au moral | 25% | +25% |
Dégâts infligés à la force | −10% | |
Dégâts reçus au moral | 10% | |
Dégâts subis | 30% | |
Initiative | 7 | +2 |
Vitesse de combat | 5 | |
Largeur de front | 1 | |
Capacité de débordement | 1.6 | |
Flancs sécurisés | 0% | |
Vitesse de déplacement | 4 | +1 |
Poids d'unité | 1 | |
Perte par attrition | 0.25 | |
Réserve de nourriture | 10 | |
Consommation quotidienne de nourriture | 1.32 | |
| Dégâts selon le terrain | ||
Prairies | 15% | +15% |
Collines | 10% | +10% |
Jungle | — | +10% |
Montagnes | 5% | +15% |
Clairsemé | 15% | +15% |
Zone humide | — | +10% |
| Mouvement selon le terrain | ||
Jungle | 10% | |
Montagnes | 10% | |
Zone humide | 10% | |
Là où l'unité diffère du modèle, statistiques de sa catégorie et ce qu'elle copie compris. Un bloc de terrain remplace celui du modèle.
Basées sur
Cavalerie légère de l'Ère des traditions
16 unités, avec ce que chacune change par rapport au modèle.
Cela a un impact sur l'efficacité d'un Régiment de Levées au Combat comparé à un Régiment régulier. Contre les réguliers, une levée terrestre combat à 75% avant l'efficacité au combat des levées de son pays : elle inflige ×0.75 dégâts et en subit ×1.33. Chaque régiment de levée a aussi : | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités standard | ||||||||||||||||||||||||||||
Cavaliers | Régulier | |||||||||||||||||||||||||||
| Unités spéciales | ||||||||||||||||||||||||||||
Caballería de Cuantía | Régulier | +2 | +0.15 | |||||||||||||||||||||||||
Jinetes grenadins | Régulier | +2 | +0.2 | +0.75 | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Cavalerie bédouine hilalienne | Levée | 75% | +20% | +2 | +0.2 | +1 | +10% | +20% | +10% | +15% | +10% | |||||||||||||||||
Hobelars | Régulier | +0.25 | +25% | +50% | +10% | +10% | +10% | +50% | ||||||||||||||||||||
Jinetes ibériques | Régulier | +2 | +0.2 | +0.75 | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Chamelleriea_light_camelry_1 | Régulier | +5% | +5 | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | |||||||||||||
Chamelleriea_light_camelry_levy_1 | Levée | 75% | +5% | +5 | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||||||||||
Cavalerie légère jürchen | Régulier | +1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cavalerie à dos de chameau sanhadja | Levée | 75% | +25% | +2 | +1 | −0.25 | −15% | +10% | +10% | +10% | +20% | −10% | ||||||||||||||||
Milice de la horde des steppes | Levée | 75% | +400 | +2 | +1 | −10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +15% | +10% | ||||||||||||||||
Archers à cheval | Régulier | +400 | +20% | +3 | +1 | −15% | +20% | +10% | +10% | +10% | +20% | +10% | ||||||||||||||||
Chamellerie tribale | Levée | 75% | +5% | +7 | +1.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||||||||||
Cavalerie tribale | Levée | 75% | +2 | +1 | +10% | +5% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Chamellerie touareg | Levée | 75% | +20% | +3 | +0.25 | +1 | −0.5 | +15% | −15% | +5% | +10% | +10% | +25% | −10% | ||||||||||||||
Cavalerie zénète | Levée | 75% | +25% | +2 | +1 | +15% | +10% | +10% | +15% | +15% | +10% | |||||||||||||||||
- A le DLC :
Franchir les piliers - Au moins une de ces conditions
- CultureAppartient à la Sphère culturelle Amazighe
- CultureAppartient à la Sphère culturelle Maghrébine
Conditions exactes
Requiert 4
- ZénèteLocation potential
- AmazigheCountry potential
- MaghrébineCountry potential
Franchir les piliersCountry potential
Appartient à 2
TraditionsÂge
Cavalerie légèreCatégorie
Fait référence à 10
- Coût de construction de la cavalerie légèrepar nomPrix de construction
- Coût de maintenance de la cavalerie légèrepar nomPrix d'entretien
- Coût de renforcement de la cavalerie légèrepar nomPrix du renfort
- Formation de cavalerieBiens de construction
- Maintenance de la cavalerieBiens d'entretien
Membres 1
Cavalerie zénèteUnit
Script 5
Fait référence à 5
InitiativeInitiative
Dégâts infligés au moralMorale damage done
Vitesse de déplacementMovement speed


























